Cycling Series 2025 - Ranking hasta Fecha 10
Cycling PRO 1 - Varonil
Posición
Nombre
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Total
1
Lance Derek Zamora Gallo
18
12
18
16
18
19
2
11
18
132
2
Javier Albarran Martin del Campo
17
11
19
17
20
7
13
7
20
131
3
Gerardo Castillo Aguilar
15
9
11
11
16
9
12
3
15
12
113
4
Gerardo Alberto Arellano Martinez
13
3
6
10
14
15
15
17
17
110
5
Cristopher Hans Torres Ramírez
19
20
20
20
20
3
8
110
6
Salvador Lemus Guerrero
16
18
16
19
20
15
104
7
Mario Alberto Contreras Reyes
20
10
13
16
10
19
88
8
Javier Abraham Sauceda Sepulveda
1
18
19
10
6
6
17
77
9
Sebastian Marin Zuluaga
14
8
15
18
14
69
10
Axel del Arco Juarez
12
6
15
14
47
11
Jose Antonio Escarcega Mendizabal
15
17
14
46
12
Jonathan Vega Flores
10
19
12
5
46
13
Alejandro Rios Marulanda
7
7
19
12
45
14
Fernando David García Aguirre
16
13
16
45
15
Jose Emiliano Osorio Jiménez
10
12
18
40
16
Wimen Chen Rosero
2
16
19
37
17
Gerardo Zamora Gallo
9
6
1
5
15
36
18
Luis Fernando Martiñon Calzada
13
3
16
2
34
19
Noe Benítez Patiño
14
17
31
20
Aldo Adrian Rodriguez Escobar
9
19
28
21
Rodrigo Sebastián Ferrer Ortiz
1
4
13
10
28
22
Mauricio Jacinto Guillén
11
11
22
23
José Martínez Lara
6
10
4
20
24
Miguel Angel Rios
20
20
25
Rodrigo Blancas Reyes
20
20
26
Mauricio Diaz Robledo
5
9
5
19
27
Daniel Rodríguez Hernández
18
18
28
Rafael Arturo Garcia Aguirre
18
18
29
Omar Humberto Gomez
17
17
30
Olaf Axel González Juarez
17
17
31
Reyes David Meza González
5
12
17
32
Luis Cuevas Jiménez
17
17
33
Eder Iván Sánchez Pérez
11
6
17
34
Oscar Rios Velázquez
16
16
35
Fernando David Garcia Aguirre
16
16
36
Gerardo González
15
15
37
Rodolfo Niels Gervasio
14
14
38
Jesús Jorge Romero
14
14
39
Daniel Castillo Noyola
14
14
40
Enrique Chávez Jiménez
1
13
14
41
Alejandro Isaac Zarco Reyes
6
8
14
42
Jared Silva Villalobos
14
14
43
Gabriel Lenin Juarez Herrera
13
13
44
Jorge Enrique Chávez Alamilla
13
13
45
Roberto Carlos Rivera Gómez
13
13
46
David Leon Contreras
8
4
12
47
Arturo Uriel Hernandez Cordero
12
12
48
Josemaría García González
1
11
12
49
Raymundo Mendoza Hernandez
12
12
50
Eduardo Morales Pérez
9
3
12
51
Uriel Granados Flores
11
11
52
Jose Oropeza Pérez
11
11
53
Rodrigo Alfonso Mayer Medellin
5
5
10
54
Abraham Ramírez Blancas (Torero Jr)
10
10
55
Jesus Romero
10
10
56
Rodrigo Sebastián Ferrer Ortiz
10
10
57
Guillermo Guzmán Franco
9
9
58
Jesús Eduardo Espinoza Maldonado
9
9
59
Miguel Angel Salazar Hernandez
9
9
60
Victor Rincón Guerrero
9
9
61
Pedro Enrique Vazquez Sustaita
8
8
62
Antonio
8
8
63
Erasto Enoch Flores Hernández
8
8
64
Orlando Leyva Peñuñuri
8
8
65
Edgar Hernández Bernal
8
8
66
Sebastian
7
7
67
Mario Dali Rebollar Martinez
7
7
68
Miguel Chavarria Marquez
7
7
69
Víctor Rincón Guerrero
7
7
70
Luis Antonio Martínez Mancilla
7
7
71
Sebastian Antonio Concepcion
7
7
72
Omar Mercado
6
6
73
Gerardo Alberto Arellano Martinez
6
6
74
Isaac Reinares Ybarra
6
6
75
Cesar Navarro
5
5
76
Edgar Zaid Vaquera Garcia
5
5
77
Alan Ríos
5
5
78
Mauricio Diaz Robledo
5
5
79
Enrique Zapata Salas
4
4
80
Julio César Verazaluce Martínez
4
4
81
Juan Camilo Marin Zuluag
3
1
4
82
Miguel Ángel Velázquez Guevara
4
4
83
Alan Ríos Lazo
4
4
84
Luis Raul Ferrer Ortiz
4
4
85
Edgar Javier Campoy Montes
4
4
86
Daniel Vladimir Mancilla Reyes
4
4
87
David Emiliano Monroy Arnulfo
3
3
88
Julio Raul Olivares Perez
3
3
89
Cesar Salvador Vaquera Garcia
3
3
90
Aldo Rodríguez
2
1
3
91
Rodrigo Sebastián Ferrer Ortiz
1
2
3
92
Miguel Angel Velazquez Guevara
3
3
93
Eduardo Garcia
2
2
94
Erick
2
2
95
Antonio Quezada
2
2
96
Alfredo Zárate
2
2
97
Oswaldo Sardineta Nava
2
2
98
Vargas Quintero José Enrique
1
1
99
Gil Noel Zavaleta Contreras
1
1
| Posición | Nombre | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Derek Zamora Gallo | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 19 | 2 | 11 | 18 | 132 | |
| 2 | Javier Albarran Martin del Campo | 17 | 11 | 19 | 17 | 20 | 7 | 13 | 7 | 20 | 131 | |
| 3 | Gerardo Castillo Aguilar | 15 | 9 | 11 | 11 | 16 | 9 | 12 | 3 | 15 | 12 | 113 |
| 4 | Gerardo Alberto Arellano Martinez | 13 | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 110 | |
| 5 | Cristopher Hans Torres Ramírez | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 | 110 | |||
| 6 | Salvador Lemus Guerrero | 16 | 18 | 16 | 19 | 20 | 15 | 104 | ||||
| 7 | Mario Alberto Contreras Reyes | 20 | 10 | 13 | 16 | 10 | 19 | 88 | ||||
| 8 | Javier Abraham Sauceda Sepulveda | 1 | 18 | 19 | 10 | 6 | 6 | 17 | 77 | |||
| 9 | Sebastian Marin Zuluaga | 14 | 8 | 15 | 18 | 14 | 69 | |||||
| 10 | Axel del Arco Juarez | 12 | 6 | 15 | 14 | 47 | ||||||
| 11 | Jose Antonio Escarcega Mendizabal | 15 | 17 | 14 | 46 | |||||||
| 12 | Jonathan Vega Flores | 10 | 19 | 12 | 5 | 46 | ||||||
| 13 | Alejandro Rios Marulanda | 7 | 7 | 19 | 12 | 45 | ||||||
| 14 | Fernando David García Aguirre | 16 | 13 | 16 | 45 | |||||||
| 15 | Jose Emiliano Osorio Jiménez | 10 | 12 | 18 | 40 | |||||||
| 16 | Wimen Chen Rosero | 2 | 16 | 19 | 37 | |||||||
| 17 | Gerardo Zamora Gallo | 9 | 6 | 1 | 5 | 15 | 36 | |||||
| 18 | Luis Fernando Martiñon Calzada | 13 | 3 | 16 | 2 | 34 | ||||||
| 19 | Noe Benítez Patiño | 14 | 17 | 31 | ||||||||
| 20 | Aldo Adrian Rodriguez Escobar | 9 | 19 | 28 | ||||||||
| 21 | Rodrigo Sebastián Ferrer Ortiz | 1 | 4 | 13 | 10 | 28 | ||||||
| 22 | Mauricio Jacinto Guillén | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 23 | José Martínez Lara | 6 | 10 | 4 | 20 | |||||||
| 24 | Miguel Angel Rios | 20 | 20 | |||||||||
| 25 | Rodrigo Blancas Reyes | 20 | 20 | |||||||||
| 26 | Mauricio Diaz Robledo | 5 | 9 | 5 | 19 | |||||||
| 27 | Daniel Rodríguez Hernández | 18 | 18 | |||||||||
| 28 | Rafael Arturo Garcia Aguirre | 18 | 18 | |||||||||
| 29 | Omar Humberto Gomez | 17 | 17 | |||||||||
| 30 | Olaf Axel González Juarez | 17 | 17 | |||||||||
| 31 | Reyes David Meza González | 5 | 12 | 17 | ||||||||
| 32 | Luis Cuevas Jiménez | 17 | 17 | |||||||||
| 33 | Eder Iván Sánchez Pérez | 11 | 6 | 17 | ||||||||
| 34 | Oscar Rios Velázquez | 16 | 16 | |||||||||
| 35 | Fernando David Garcia Aguirre | 16 | 16 | |||||||||
| 36 | Gerardo González | 15 | 15 | |||||||||
| 37 | Rodolfo Niels Gervasio | 14 | 14 | |||||||||
| 38 | Jesús Jorge Romero | 14 | 14 | |||||||||
| 39 | Daniel Castillo Noyola | 14 | 14 | |||||||||
| 40 | Enrique Chávez Jiménez | 1 | 13 | 14 | ||||||||
| 41 | Alejandro Isaac Zarco Reyes | 6 | 8 | 14 | ||||||||
| 42 | Jared Silva Villalobos | 14 | 14 | |||||||||
| 43 | Gabriel Lenin Juarez Herrera | 13 | 13 | |||||||||
| 44 | Jorge Enrique Chávez Alamilla | 13 | 13 | |||||||||
| 45 | Roberto Carlos Rivera Gómez | 13 | 13 | |||||||||
| 46 | David Leon Contreras | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 47 | Arturo Uriel Hernandez Cordero | 12 | 12 | |||||||||
| 48 | Josemaría García González | 1 | 11 | 12 | ||||||||
| 49 | Raymundo Mendoza Hernandez | 12 | 12 | |||||||||
| 50 | Eduardo Morales Pérez | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| 51 | Uriel Granados Flores | 11 | 11 | |||||||||
| 52 | Jose Oropeza Pérez | 11 | 11 | |||||||||
| 53 | Rodrigo Alfonso Mayer Medellin | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 54 | Abraham Ramírez Blancas (Torero Jr) | 10 | 10 | |||||||||
| 55 | Jesus Romero | 10 | 10 | |||||||||
| 56 | Rodrigo Sebastián Ferrer Ortiz | 10 | 10 | |||||||||
| 57 | Guillermo Guzmán Franco | 9 | 9 | |||||||||
| 58 | Jesús Eduardo Espinoza Maldonado | 9 | 9 | |||||||||
| 59 | Miguel Angel Salazar Hernandez | 9 | 9 | |||||||||
| 60 | Victor Rincón Guerrero | 9 | 9 | |||||||||
| 61 | Pedro Enrique Vazquez Sustaita | 8 | 8 | |||||||||
| 62 | Antonio | 8 | 8 | |||||||||
| 63 | Erasto Enoch Flores Hernández | 8 | 8 | |||||||||
| 64 | Orlando Leyva Peñuñuri | 8 | 8 | |||||||||
| 65 | Edgar Hernández Bernal | 8 | 8 | |||||||||
| 66 | Sebastian | 7 | 7 | |||||||||
| 67 | Mario Dali Rebollar Martinez | 7 | 7 | |||||||||
| 68 | Miguel Chavarria Marquez | 7 | 7 | |||||||||
| 69 | Víctor Rincón Guerrero | 7 | 7 | |||||||||
| 70 | Luis Antonio Martínez Mancilla | 7 | 7 | |||||||||
| 71 | Sebastian Antonio Concepcion | 7 | 7 | |||||||||
| 72 | Omar Mercado | 6 | 6 | |||||||||
| 73 | Gerardo Alberto Arellano Martinez | 6 | 6 | |||||||||
| 74 | Isaac Reinares Ybarra | 6 | 6 | |||||||||
| 75 | Cesar Navarro | 5 | 5 | |||||||||
| 76 | Edgar Zaid Vaquera Garcia | 5 | 5 | |||||||||
| 77 | Alan Ríos | 5 | 5 | |||||||||
| 78 | Mauricio Diaz Robledo | 5 | 5 | |||||||||
| 79 | Enrique Zapata Salas | 4 | 4 | |||||||||
| 80 | Julio César Verazaluce Martínez | 4 | 4 | |||||||||
| 81 | Juan Camilo Marin Zuluag | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 82 | Miguel Ángel Velázquez Guevara | 4 | 4 | |||||||||
| 83 | Alan Ríos Lazo | 4 | 4 | |||||||||
| 84 | Luis Raul Ferrer Ortiz | 4 | 4 | |||||||||
| 85 | Edgar Javier Campoy Montes | 4 | 4 | |||||||||
| 86 | Daniel Vladimir Mancilla Reyes | 4 | 4 | |||||||||
| 87 | David Emiliano Monroy Arnulfo | 3 | 3 | |||||||||
| 88 | Julio Raul Olivares Perez | 3 | 3 | |||||||||
| 89 | Cesar Salvador Vaquera Garcia | 3 | 3 | |||||||||
| 90 | Aldo Rodríguez | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 91 | Rodrigo Sebastián Ferrer Ortiz | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 92 | Miguel Angel Velazquez Guevara | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | Eduardo Garcia | 2 | 2 | |||||||||
| 94 | Erick | 2 | 2 | |||||||||
| 95 | Antonio Quezada | 2 | 2 | |||||||||
| 96 | Alfredo Zárate | 2 | 2 | |||||||||
| 97 | Oswaldo Sardineta Nava | 2 | 2 | |||||||||
| 98 | Vargas Quintero José Enrique | 1 | 1 | |||||||||
| 99 | Gil Noel Zavaleta Contreras | 1 | 1 |
