Multisports Series 2025 - Ranking hasta Fecha 10
Multisports PRO 1 - Varonil
Posición
Nombre
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Total
1
David Nuñez Gomez
20
20
20
19
20
20
20
20
20
179
2
Eduardo Núñez Gómez
19
19
19
20
19
18
19
19
152
3
Cesar Bobadilla Arizmendi
16
13
13
15
18
17
14
18
124
4
Juan Santiago Zuleta Ceja
18
16
18
19
19
18
15
123
5
Daniel Cervantes Robles
9
17
9
12
13
16
13
16
105
6
Tzuriel David Gómez Ortiz
17
18
17
16
17
17
102
7
Mario Uriel Medina Borraiz
12
12
11
16
15
12
13
91
8
Hugo Armando Arenas Sanchez
10
15
5
10
11
11
62
9
Emiliano Martínez Ambriz
17
16
14
47
10
Diego Fraire Bastida
11
10
10
13
44
11
Andres Iván González Vargas
17
17
34
12
Victor Adrian Perez
18
16
34
13
Jose Eduardo Castaño Lopez
14
18
32
14
Dante Jesus Orozco Espinoza
15
15
30
15
Omar Azael Marin Escobar
16
11
27
16
Teo Martinez Garcia
8
12
20
17
Daniel Alejandro Hernandez Parra
9
11
20
18
Pablo Sanchez Ramon
13
6
19
19
Owen Alejandro Torres Garcia
15
15
20
César Ortega Cabral
15
15
21
Ricardo Vega
15
15
22
Orlando Arce Gonzalez
14
14
23
Juan Gildardo Lopez Mujica
14
14
24
Miguel Angel Rubio Medina
14
14
25
Oscar Daniel Quroz Abrego
14
14
26
Jesus Romero Aviles
13
13
27
Enrique Joel Martinez Ruiz
12
12
28
Guillermo Contreras Rios
11
11
29
Hugo Nieto Lopez
7
4
11
30
Fernando Fuentes Domínguez
10
10
31
Emiliano Gael Hernández Olvera
9
9
32
Carlos Valera Espinoza
8
8
33
Jose Miguel Medina Moran
7
7
34
Omar Jimenez che
3
3
| Posición | Nombre | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nuñez Gomez | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 179 | |
| 2 | Eduardo Núñez Gómez | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 152 | ||
| 3 | Cesar Bobadilla Arizmendi | 16 | 13 | 13 | 15 | 18 | 17 | 14 | 18 | 124 | ||
| 4 | Juan Santiago Zuleta Ceja | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 123 | |||
| 5 | Daniel Cervantes Robles | 9 | 17 | 9 | 12 | 13 | 16 | 13 | 16 | 105 | ||
| 6 | Tzuriel David Gómez Ortiz | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 102 | ||||
| 7 | Mario Uriel Medina Borraiz | 12 | 12 | 11 | 16 | 15 | 12 | 13 | 91 | |||
| 8 | Hugo Armando Arenas Sanchez | 10 | 15 | 5 | 10 | 11 | 11 | 62 | ||||
| 9 | Emiliano Martínez Ambriz | 17 | 16 | 14 | 47 | |||||||
| 10 | Diego Fraire Bastida | 11 | 10 | 10 | 13 | 44 | ||||||
| 11 | Andres Iván González Vargas | 17 | 17 | 34 | ||||||||
| 12 | Victor Adrian Perez | 18 | 16 | 34 | ||||||||
| 13 | Jose Eduardo Castaño Lopez | 14 | 18 | 32 | ||||||||
| 14 | Dante Jesus Orozco Espinoza | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| 15 | Omar Azael Marin Escobar | 16 | 11 | 27 | ||||||||
| 16 | Teo Martinez Garcia | 8 | 12 | 20 | ||||||||
| 17 | Daniel Alejandro Hernandez Parra | 9 | 11 | 20 | ||||||||
| 18 | Pablo Sanchez Ramon | 13 | 6 | 19 | ||||||||
| 19 | Owen Alejandro Torres Garcia | 15 | 15 | |||||||||
| 20 | César Ortega Cabral | 15 | 15 | |||||||||
| 21 | Ricardo Vega | 15 | 15 | |||||||||
| 22 | Orlando Arce Gonzalez | 14 | 14 | |||||||||
| 23 | Juan Gildardo Lopez Mujica | 14 | 14 | |||||||||
| 24 | Miguel Angel Rubio Medina | 14 | 14 | |||||||||
| 25 | Oscar Daniel Quroz Abrego | 14 | 14 | |||||||||
| 26 | Jesus Romero Aviles | 13 | 13 | |||||||||
| 27 | Enrique Joel Martinez Ruiz | 12 | 12 | |||||||||
| 28 | Guillermo Contreras Rios | 11 | 11 | |||||||||
| 29 | Hugo Nieto Lopez | 7 | 4 | 11 | ||||||||
| 30 | Fernando Fuentes Domínguez | 10 | 10 | |||||||||
| 31 | Emiliano Gael Hernández Olvera | 9 | 9 | |||||||||
| 32 | Carlos Valera Espinoza | 8 | 8 | |||||||||
| 33 | Jose Miguel Medina Moran | 7 | 7 | |||||||||
| 34 | Omar Jimenez che | 3 | 3 |
