12.9K Master (40 a 49 Años) Femenil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 1173 Leticia Flores Molina 01:01:13.60
2 2202 Alejandra Martínez Ornelas 01:02:50.47
3 771 Elizabeth Quezada 01:04:35.971
4 756 Maria de Jesus Guerrero Garcia 01:05:05.821
5 1879 Rocio Melgarejo Aguilar 01:06:54.935
6 561 Erika Alejandra de Lacruz 01:07:03.923
7 2141 Brenda Zayola Olvera 01:07:11.190
8 861 Rocio Flores Lili 01:07:44.737
9 2120 Araceli Gutierrez Zamacona 01:08:20.731
10 1878 Laura Gil Castro 01:08:34.460
11 719 Rosa Isabel Rivera Bravo 01:09:13.976
12 2264 María Eugenia Estrada Martínez 01:10:03.640
13 2181 Paola Rubio 01:12:44.342
14 2316 Patricia Corona Duarte 01:12:56.725
15 870 Claudia Mendoza Morales 01:14:17.432
16 1819 Ana Elizabeth Arratia Santamaria 01:14:18.563
17 921 Estela Nava Cárdenas 01:17:07.170
18 2063 Marisol Aguilar Hernandez 01:17:08.60
19 1396 Diana Martha Martínez Herrera 01:17:22.472
20 2006 Maribel Flores Blanquel 01:19:11.92
21 329 Martha Ivet Silva Nuñez 01:19:23.713
22 2083 Carolina Calderon Saldaña 01:20:17.959
23 1894 Silvia Arlet Gálvez Muñoz 01:21:11.765
24 564 Lefia Cruz Ríos 01:21:41.202
25 1933 Norma Ruiz Arzola 01:24:00.492
26 439 Anel Isidro Santos 01:24:12.544
27 2178 Miriam Medina Gómez 01:25:58.272
28 908 Victoria Nolasco Apolinar 01:26:22.210
29 225 Xochitl Toledano Cuevas 01:26:59.398
30 103 Bárbara Sánchez Velázquez 01:38:09.616
31 1954 María Barbara Mata Loranca 01:41:49.289
32 330 Mirna Araceli Ochoa Acebo 01:48:23.154
35 840 Lourdes Cecilia Pichardo Sanchez 00:49:17.519
36 882 Nora Patricia Martínez Chávez 00:58:43.192
37 1166 Lesli An Trejo Martinez 00:42:07.651
38 617 Patricia Uribe Molina 00:44:42.334
39 549 Ana Lilia Suárez Sánchez 00:25:57.730
40 2197 Claudia Betanzos Moran 00:26:08.651
41 720 Lourdes Rufino Mendoza 00:26:45.630
42 60 Paloma Martínez 00:29:11.710
43 1070 Graciela Ocampo Montoya 00:31:25.665
44 1041 Mireya Frausto Rojas 00:33:40.405
45 521 Verónica del Carmen Rivera Milo 00:33:58.609
46 817 María Guadalupe Hernández Arizmendi 00:34:15.684
47 1566 Olga Lydia Montes de Oca Gorozave 00:35:46.505
48 56 Marisol Huerta Mondragón 00:35:47.332
49 914 Teresa Vazquez Guzmán 00:41:10.292
50 167 Alejandra Carrillo Delgado 00:41:21.752
51 961 Arizbeth Martinez 00:48:05.16
52 1059 Leticia Molina Vazquez 01:57:41.347
53 2285 Alma Delia Dehesa Estrada 00:45:23.450
--- 1898 Miry Solís 00:49:10.575
--- 2129 Nayeli Diez Martinez 01:03:35.431