12.9K Master (40 a 49 Años) Varonil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 377 Jaime Robles Granados 00:43:33.140
2 1344 Carlos Manuel Pérez García 00:47:39.191
3 850 Andres Aldazaba Rosas 00:47:42.191
4 2479 Jorge Bruno Cruz Vazquez 00:52:39.795
5 496 Francisco Miguel Rangel Fuentes 00:52:51.395
6 730 Jose Arturo Mendez Gonzalez 00:53:02.313
7 601 Jorge Antonio Esquivel Torres 00:53:02.519
8 608 Luis Alberto Pérez Espinosa 00:53:07.246
9 691 Roberto Mendez Ortiz 00:54:03.838
10 1451 Arturo Morales Montiel 00:54:58.541
11 969 Luis Fernando Villegas Nava 00:55:28.21
12 224 Leonardo Cruz Flores 00:55:56.607
13 118 Oswaldo Arciga Pizarro 00:57:07.210
14 1120 Oscar Enrique Jimenez Ventura 00:57:11.828
15 1653 Octavio de la Rosa Espinoza 00:58:30.544
16 1738 Raúl Aguirre García 00:59:35.432
17 1659 Leonardo Pérez Santeliz 00:59:41.643
18 856 Erik Alberto Gomez Cadena 01:00:27.469
19 1292 Arturo Orihuela Flores 01:00:59.401
20 141 Alejandro Bobadilla Martínez 01:01:26.953
21 535 Jesús Gabriel Armenta Bazanta 01:01:27.374
22 1796 Jose Luis Alvarez Rodriguez 01:01:57.614
23 2114 Edgardo Rosas Guzman 01:02:10.581
24 2089 Juan Miguel Juarez del Toro 01:02:22.102
25 940 Juan Carlos Moreno Suárez 01:02:52.243
26 1123 Jorge Morales Pérez 01:02:57.345
27 374 Leonardo Pacheco Cárdenas 01:03:21.831
28 409 Matias Collado Macias 01:03:38.961
29 533 Azaid Aguirre 01:03:52.783
30 1829 Francisco Javier Araiza Lopez 01:04:02.534
31 2404 Carlos Alvarado 01:04:22.721
32 837 Samuel Muñoz López 01:04:33.196
33 760 Sergio Muñoz Torres 01:04:54.431
34 1729 Gabriel Neri Hernández 01:05:02.763
35 2486 Gustavo Martinez Tranquilino 01:05:20.75
36 1683 Joel Ramirez Escalona 01:05:38.506
37 1795 Juan Manuel Alvarez Rodriguez 01:05:55.774
38 1521 Jorge Luis Robles Islas 01:06:09.771
39 1368 Marco Antonio Menéndez Gutiérrez 01:06:18.290
40 1752 Jose Carlos Gonzalez Luna 01:06:29.956
41 1576 Robertocarlos Olivares Ramirez 01:06:32.739
42 55 Mauricio Rubi 01:06:47.77
43 1996 Rigoberto Hernández Martínez 01:07:37.178
44 2480 Ricardo Rojo Hernandez 01:07:57.278
45 1216 Alejandro Vazquez Cuervo 01:08:12.690
46 1525 Ramon Chavez Contreras 01:08:39.286
47 1184 Candido Torres Ugalde 01:08:48.653
48 105 Joel Velazquez Vega 01:09:01.84
49 128 Oscar Ramírez Hernández 01:09:17.367
50 1791 Enrique Garcia Reza 01:09:24.175
51 2256 David Octavio Barrerarangel 01:10:25.408
52 1787 Miguel Angel Hernandez Spindola 01:10:57.638
53 2158 Angel Cuevas Villavicencio 01:11:01.929
54 2412 Jose Eduardo Cadena 01:11:37.724
55 2140 Edgar Araiza Benitez 01:12:26.534
56 1884 José Luis Guevara Guerrero 01:12:44.98
57 811 Isaac Hernández Gaytán 01:12:44.295
58 690 Ernesto Mendoza Sandoval 01:12:58.948
59 1399 César Flores Bravo 01:13:44.774
60 1285 Juan Carlos Ruiz Vargas 01:14:19.757
61 753 Jair Morales Ponce 01:15:51.996
62 1118 Jorge Diaz 01:15:59.779
63 182 Rodolfo Moreno Viñareal 01:16:21.978
64 945 Arturo Haro Mendez 01:16:30.207
65 2064 Hugo Ernesto Mercado de Fuentes 01:17:11.429
66 248 Ernesto Hernández Camargo 01:17:28.662
67 1127 Óscar Pérez Soria 01:18:07.500
68 2267 Gabriel Martinez Vivas 01:18:59.221
69 331 Juan Carlos Hernández Preciado 01:20:18.542
70 1955 Erik Alejandro Sosa Aguilar 01:21:38.608
71 101 Miguel Angel Eduardo Mendoza Herrera 01:22:03.597
72 548 Edgar Daniel Ortiz Villegas 01:24:04.105
73 676 Alejandro Hernandez Reyes 01:25:12.857
74 2179 Fernando Baños Cortés 01:25:55.571
75 685 Baltazar Pedro Arriaga Castillo 01:27:02.739
76 198 Héctor Martín Álvarez Calvillo 01:27:09.394
77 2311 Lucio Ricardo Cruz Hernández 01:28:48.622
78 1929 Jesús Manuel 01:34:51.953
79 1719 Jose Ugalde Gomez 01:38:12.947
80 158 Jose Francisco Najera Valle 01:38:57.205
84 1646 Francisco Obeth Castillo Saucedo 00:51:32.814
85 780 Leobardo Guzman Guzman 00:53:44.977
86 129 Cesar Cruz Vidal 01:04:59.922
87 1467 Edgar Mateos Perez 01:05:35.349
88 1526 Oscar Alejandro Reyes Chacón 01:14:00.543
89 900 Alfonso Delgado Rico 01:14:13.404
90 589 Lorenzo Martinez Posadas 01:17:40.87
91 1056 Osvaldo Valdespino Garcia 01:18:34.64
92 117 Gabriel Hernández Calderón 01:20:50.968
93 754 Joel Garcia Diaz 00:42:08.718
94 1420 Omar Sanchez Diaz 00:44:54.822
95 1279 Ricardo Chavez Amezcua 00:48:21.515
96 1482 Melvin Mosco de la Rosa 00:52:14.28
97 1335 Andres Evaristo Santiago 01:00:44.645
98 709 Lorenzo Corona Martínez 00:25:28.33
99 593 Noe Zúñiga 00:31:27.410
100 885 Osvaldo Valdespino Garcia 00:23:35.31
101 260 Victor Ramirez Torres 00:24:13.808
102 1388 Miguel Angel Trejo Escobar 00:26:20.573
103 1080 Gilberto Morales Gomez 00:30:25.600
104 845 Jesús Villafuerte Polo 00:53:17.458
105 879 Alejandro Hernández 01:26:08.120
--- 507 Juan Lara Perez 00:49:26.7
--- 1284 Luis Alberto Ortiz Sanchez 00:48:35.231
--- 1255 Víctor Miranda Mederos 00:49:57.183