12.9K Senior (30 a 39 Años) Varonil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 1240 Erick Israel Pérez Huerta 00:44:42.868
2 634 Luis Daniel Rangel 00:45:47.499
3 179 Julio Pedro Lucas Ortega 00:50:20.793
4 1326 Raziel Manrique Romero 00:51:13.766
5 1287 Luis Angel Robles Ochoa 00:51:30.350
6 803 Salvador Olivera José 00:51:49.65
7 1572 José Luis García Ambriz 00:52:26.638
8 1389 David Octavio Lopez Echeverria 00:52:54.387
9 159 Francisco Javier Alatorre Castillo 00:53:37.391
10 1016 Jonathan Puebla Román 00:54:08.94
11 1085 Diego Israel Emigdio Marmolejo 00:55:00.715
12 1348 Carlos Emmanuel Reynoso Torres 00:55:06.716
13 2208 Carlos Moreno Benejam 00:55:19.106
14 767 Damian Antonio Delgado Cruz 00:55:26.766
15 1347 Osvaldo Raúl Torres Molina 00:55:52.129
16 1106 Josue Morales Hernandez 00:56:08.772
17 2279 Efrain Alfredo Arrizon Reyes 00:56:40.211
18 2069 Alejandro Ulises Martínez Rojas 00:56:48.778
19 1537 Christian Revelo Robles 00:56:50.407
20 1781 Mario Cabral 00:57:14.23
21 1156 Daniel Peña Ávila 00:57:15.158
22 932 Raúl Magaña Morales 00:57:16.713
23 2485 Francisco Martinez Rivera 00:58:44.4
24 390 José de Jesús Castillo Quiroz 00:58:59.243
25 1833 Moisés Perez Guzmán 00:59:03.887
26 2150 Daniel Alejandro Fuentes Casimiro 00:59:07.207
27 131 Agustin Hernandez Muñoz 00:59:23.917
28 1596 José de Jesús Hernández Benitez 01:00:00.732
29 294 Jonathan Chávez Arcos 01:00:07.331
30 292 Salvador Prado Rodríguez 01:00:34.365
31 373 Julio César Martínez Hernández 01:00:59.296
32 1739 Ricardo Cervantes Rodríguez 01:00:59.463
33 1095 Carlos Alberto Cartas Martínez 01:02:12.707
34 858 Eduardo Rosas 01:02:52.990
35 353 Eder Alan Molina Carpio 01:03:04.152
36 1638 Raúl Coria Jiménez 01:03:30.136
37 58 Carlos Trejo Serrano 01:03:43.999
38 1632 Tonatihu Rodríguez González 01:04:02.754
39 927 Ricardo Soria Chávez 01:04:10.903
40 578 Antonio de la Torre 01:04:22.964
41 1338 Oscar Israel Gutierrez Herrera 01:05:30.101
42 2419 Alejandro Castaneda Bonfil 01:06:29.429
43 1693 Oscar Alejandro Cerino Vázquez 01:06:55.819
44 1304 Juan Carlos 01:06:58.150
45 679 Erik Jazmín Manzano 01:07:15.381
46 1276 Jack William Arpad Little 01:07:40.702
47 1265 Pablo Hervert 01:07:58.788
48 327 Marcos Eduardo Perez Escobar 01:08:09.731
49 876 Jesus Rivera Castillo 01:08:10.317
50 990 Adolfo Miramontes Serrano 01:08:14.326
51 334 José Roberto Garcia Lara 01:09:17.397
52 2042 Julian Halim Beyruti Hernandez 01:09:55.681
53 1583 Alejandro Jiménez Roque 01:09:55.772
54 170 Raul Benitez Hernandez 01:09:58.396
55 1889 Saúl Hernández Durán 01:10:31.393
56 2182 Carlos Alberto León Falcón 01:10:50.381
57 1607 Omar Ayuso Palacios 01:11:34.851
58 411 Jorge Mar Ochoa 01:11:40.279
59 1948 Jorge Osvaldo Toral Sanchez 01:12:25.870
60 504 Óscar Santos Vargas 01:12:26.64
61 1174 Edgardo Javier Ponce de León Carrasco 01:13:27.583
62 1623 Chanwool Leem 01:13:56.618
63 1213 Víctor Armando Gutiérrez Castañeda 01:16:38.27
64 2160 Alfonso Castillo 01:16:48.958
65 922 William Herrera Gaviño 01:17:01.464
66 1478 Francisco Roberto Mauricio Avila 01:17:19.702
67 1673 Antonio Ugalde Gonzalez 01:19:42.659
68 2402 Mauricio Molina Resendiz 01:19:50.960
69 1532 Guillermo Aguilar Castruita 01:22:25.104
70 1371 Marco Antonio Quintero Rosenberg 01:22:51.836
71 566 Fernando Angeles Soto 01:23:42.395
72 2234 Mauricio Mendoza Medrano 01:23:43.952
73 2047 Alfonso Mondragon Galeana 01:25:18.335
74 2215 Luis Carlos Anaya Mendoza 01:26:27.341
75 1936 Aldo Arturo Guerrero Cruz 01:26:39.206
76 2252 Michael Schulz 01:26:51.530
77 450 Angel Herrera Rodriguez 01:27:48.565
78 1369 Jaime Abraham Gutierrez Benítez 01:27:58.595
79 112 Jaime Gonzalez Navarro 01:30:18.754
80 1935 Juan Carlos Valverde Barragán 01:36:16.580
81 332 Oscar Antonio Garduño Dominguez 01:42:59.836
82 407 Hector Rios Hernandez 01:52:17.107
83 2001 Oscar Soria Rodríguez 01:53:12.813
89 375 Alejandro Ramirez Heredia 00:40:14.925
90 1190 Sergio Morales Severino 00:45:29.230
90 371 Jonathan Moreno Figueroa 00:39:00.40
91 2250 Christian Villaseñor Diaz 00:46:58.181
91 371 Jonathan Moreno Figueroa 00:39:00.40
92 1066 Mario Arturo Rodríguez Rivera 00:47:24.557
93 2291 Jorge Rodrigues Figueroa 00:48:27.848
94 562 Mario Aparicio Velasco 00:49:18.715
95 2237 Luis Alfonso Lemus Acuña 00:49:54.68
96 366 Rafael Armando Pérez Calvario 00:52:28.300
97 1967 Erick Rogelio González Galindo 01:02:49.723
98 401 Juan Carlos Reyes Castro 01:03:37.707
99 2048 Javier Nava Ortiz 01:08:29.760
100 191 Jovan Galicia Rosales 01:16:10.638
101 800 José Luis Flores Gonzalez 01:16:30.931
102 1504 José Pérez Viveros 01:17:14.408
103 1663 César Iván Zambrano Díaz 01:19:59.223
104 1859 Gerardo Montes Hernandez 01:26:02.601
105 791 Miguel Rondero González 00:49:18.192
106 372 Jorge Rodriguez Figueroa 00:55:36.109
107 453 Benjamín Guerrero Hernández 00:23:31.430
108 1547 Acxel Fuentes Sanabria 00:26:33.993
109 1405 Alejandro Guzmán Valdez 00:27:57.355
110 559 Edwin Bustos 00:28:21.73
111 414 Alan Emmanuel Lopez Tovar 00:29:54.475
112 723 Betuel Noel Ruiz García 00:31:11.878
113 766 Alfredo Jimenez de la Rosa 00:31:27.165
114 255 Carlos Alberto Arias Negrete 00:36:43.924
115 761 Eduardo Morales Chavez 00:37:55.110
116 893 Carlos Román Cano Buendia 00:40:50.613
117 804 José Juan León Rico 00:42:48.722
118 933 Adrian Garduño Zamora 00:44:42.147
119 2284 Osvaldo Reyes Castro 00:45:26.795
120 2198 Brenthon Ramírez Franco 00:47:39.903
121 1097 Adrian Ortiz 01:40:14.747
122 994 Jorge Alberto Suarez Lopez 00:29:43.441
123 965 Raúl Librado Gonzalez 00:50:19.401
--- 1489 Jorge Omar Alvarez Lozano 00:48:27.718
--- 178 Marcelo Sexto Tercero 00:49:13.672
--- 423 Cesar Martínez 00:48:38.782
--- 1245 Bernabe Gomez Chilpa 00:49:39.526
--- 2366 Edgar Andoney Cruz 00:45:22.637