4.3K Libre (15 a 29 Años) Femenil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 1667 María Salas Rivera 00:20:45.656
2 1036 Jessica Alejandra Bonilla Arias 00:20:47.852
3 2186 Sofia Aida Cruz Gomez 00:23:16.744
4 2032 Valeria Michelle Santillan Espinal 00:24:12.743
5 223 Kenia Ramírez Cruz 00:24:18.270
6 2454 Ana Belen Portillo Moreno 00:25:42.840
7 2323 Carmen Viviana Melgarejo Hernandez 00:25:59.773
8 2034 Nidya Victoria Rayon Dominguez 00:26:03.509
9 543 Ana Karen 00:26:26.495
10 1316 Patricia Zamorano Rodríguez 00:26:38.961
11 2166 Jimena Gil Sanchez 00:26:40.476
12 1300 Laura Itzel Zárate Vázquez del Mercado 00:26:43.467
13 923 Tania Ruiz Sanchez 00:26:51.77
14 2036 Erika Alejandra Lorenzo Contreras 00:26:52.236
15 509 Dulce María Tolentino Sánchez 00:27:06.370
16 1587 Daniela Lucero Espinosa Garcia 00:27:09.351
17 1715 Mariana Velca 00:27:09.503
18 2174 Miranda Luna Villagran 00:27:30.46
19 1323 Mariana Abigail Solano Amezcua 00:27:47.7
20 1644 Gabriela Galvna Hernández 00:27:52.867
21 218 Sofia Dominguez Mateo 00:28:02.508
22 1434 Vianey Pérez Villeda 00:28:07.514
23 1616 Iliana Marisol Reyes Serrano 00:28:15.368
24 231 Ángela Elizabeth Méndez Carrillo 00:28:21.695
25 2458 Yesica Karen Martinez Alvarez 00:28:25.395
26 261 Madrid Robledo Luz Michelle 00:28:36.541
27 1493 Andrea Rivera Flores 00:28:40.484
28 356 Monserrat Lopez Carrillo 00:28:43.407
29 1242 Sandra Valeria Anguiano Bucio 00:28:57.158
30 325 Pamela Patricia Chavarria Martínez 00:29:01.666
31 1408 Brenda Lizetth Morales González 00:29:41.179
32 1324 Mónica Yazmin Solano Amezcua 00:29:42.144
33 1210 Abril Rico Nava 00:29:47.492
34 1593 Axely Aldama Siurob 00:29:52.975
35 1472 Alicia Isabel Blas Madrid 00:30:12.955
36 985 Jahzeel Adai Velázquez 00:30:15.405
37 1732 Lizeth Alejandra Reyes Miranda 00:30:22.965
38 2193 Tania Romina Gutiérrez Morales 00:30:24.759
39 1578 Brenda Denisse Olivares Coraza 00:30:26.104
40 2275 María de los Ángeles Guerrero Vazquez 00:30:37.538
41 1785 Deni Raquel Gonzalez Rios 00:30:55.89
42 1356 Vivian Arantxa Vega García 00:31:11.949
43 211 Isabel Zúñiga Rodríguez 00:31:19.825
44 21 Erika Lizeth de los Santos Paz 00:31:28.919
45 1783 Mariana Pérez Villacetín 00:31:35.756
46 1872 Iliana Alexis Gonzalez Servin 00:31:43.79
47 1690 María Celeste Silva Gonzalez 00:31:44.588
48 2194 Guadalupe Rodríguez Flores 00:31:47.978
49 1762 Griselda Santiago Vargas 00:31:56.494
50 1761 Adriana Palafox Estrada 00:31:58.954
51 746 Maria Fernanda Najera Pacheco 00:32:02.930
52 444 Claudia Eugenia Orozco Mier 00:32:16.565
53 1842 Susana Amairani Vilchis Trujillo 00:32:24.300
54 1425 Silvia Zambrano Barquera 00:32:31.641
55 1803 Maite Ramirez Ramirez 00:32:34.198
56 2161 Mariana Acevedo Gomez 00:32:37.718
57 1678 Carla Santana Cuellar 00:32:38.235
58 2395 Jessica Ibette Martinez Hernandez 00:32:41.634
59 1345 Yasmin Ramirez Sanchez 00:32:42.483
60 29 Diana Mateos Pérez 00:32:50.993
61 2137 Andrea Garduño Escamilla 00:33:12.680
62 1020 Areli Armengual Villegaa 00:33:19.876
63 2060 Ángeles Estrada Martínez 00:33:21.121
64 2132 Melissa Gudiño 00:33:30.134
65 2260 Paola Tamariz Bretado 00:33:35.515
66 2439 Diana Paola Monroy Oaxaca 00:33:44.921
67 288 Fernanda Gallardo 00:33:54.337
68 1224 Daniela Ruiz Gonzalez 00:34:07.561
69 1778 Cynthia Beltrán 00:34:12.55
70 1439 Karla Beatriz Hernandez Torres 00:34:28.163
71 1341 Mariana Mendieta Irala 00:34:34.868
72 346 Melissa Fuentes Ramírez 00:34:34.950
73 1519 Julieta Mendoza Ochoa 00:34:43.997
74 1689 María Guadalupe Silva Gonzalez 00:34:55.10
75 192 Gabriela Amairani Camacho Pérez 00:35:08.177
76 1899 Laura Mónica Arroyo Manríquez 00:35:19.362
77 2325 Evelyn Amairani Ramirez Martinez 00:35:29.181
78 1755 Paola Jacobo Reyna 00:35:33.821
79 1873 Andrea Jacqueline Gonzalez Servin 00:35:49.401
80 1622 Laura Anabell Gómez Mejía 00:35:54.952
81 944 Samantha Bautista Palma 00:35:56.846
82 357 Beatriz Morales 00:36:13.788
83 1851 Dolores Cruz Jiménez 00:36:23.598
84 1964 Karina Pioquinto Antonio 00:36:28.772
85 1363 Alejandra Guadalupe Vera Gonzalez 00:36:35.210
86 175 Jessica Elizabeth Hernández Albarran 00:36:46.716
87 1212 Juliana del Carmen Téllez Lozada 00:36:50.405
88 1911 Evelin Nancy Gonzalez 00:36:52.694
89 905 Rosario Aguilar 00:37:15.940
90 1949 Carolina Félix Flores 00:37:37.845
91 1447 Ena Yoloxochitl Cruz Avilez 00:37:42.898
92 1994 Diana Laura Rivera Reyna 00:37:47.506
93 1905 Alejandra Cobos Ramírez 00:37:50.209
94 2269 Natalia Estefania Zapata Gacha 00:37:55.555
95 164 Sandra Cabrera Olivares 00:37:58.847
96 782 Astrid Sandoval Infanzón 00:38:01.935
97 398 Saltacion Nájera Santana 00:38:15.302
98 1343 Alejandra Yanet Santiago Hernandez 00:38:18.110
99 1750 Cynthia Sánchez Enriquez 00:38:53.513
100 887 Erika Elizabeth Hernandez 00:39:53.989
101 311 Flora Denys García Flores 00:40:19.122
102 1380 Esmeralda Morales 00:40:20.366
103 309 Jocelyn Madona García Flores 00:40:21.621
104 264 Karla García Payne 00:40:38.467
105 165 Adriana Carapia Avila 00:40:40.907
106 2258 Mary Cruz García Reyes 00:41:12.736
107 1012 Jessica Elvira Domínguez Reynoso 00:41:28.369
108 1555 Amayrani Vazquez Tapia 00:41:34.384
109 2312 Karina Tinoco Castro 00:41:40.157
110 458 Daniela Escalona 00:42:12.133
111 554 Diana Cecilia Osorio 00:43:07.709
112 1837 Janet Hortensia Padilla Aguilar 00:43:09.615
113 1364 Kathay Gabriela Castillo Gonzalez 00:44:15.700
114 1974 Sandra Anaid Velázquez Cedillo 00:45:04.577
115 912 Guillermina Maritza Hernanadez Andrade 00:45:36.918
116 1401 Guadalupe Díaz Arreola 00:45:44.328
117 2385 Alejandra Solano Mejía 00:47:00.837
118 1855 Paula Mariana Navarrete Hernández 00:47:05.726
119 1998 Valeria Lozada Arcos 00:47:20.2
120 670 Paulina Alejandra Valdez Hernández 00:47:41.345
121 2448 Montzerrat Rodríguez Arroyo 00:47:45.757
122 1536 Lessly Vanessa Morales Alvarez 00:48:00.744
123 1882 Monserrat Portilla Hernandez 00:49:17.424
124 397 Viridiana Reyes González 00:50:13.347
125 400 Ana Belem Gomez Nájera 00:50:16.625
126 570 Ilse Ivonne Torres Hernández 00:51:36.257
127 880 Verónica Reynoso Nieto 00:53:16.672
128 2429 Catalina Cardona Trujillo 00:53:41.474
129 1959 Dennisse Ortínez Macedo 00:55:53.916
130 600 Valentina Vázquez Vivanco 00:59:18.342
131 2245 Mitzi Ariana Garcia Jimenez 01:02:33.580
132 1920 Salma Romero Palacios 01:06:36.938
133 1840 Rebeca Noemi Corona Galicia 01:07:10.32
134 1361 Liliana Hernández Medina 01:15:52.375
135 643 Dulce María Sánchez Medrano 00:14:49.768
136 437 Oscar Alfredo Martinez Leal 00:27:01.759
137 355 Araceli Lopez Carrillo 00:27:41.650
138 1011 Maria Fernanda Diaz Gonzalez 00:29:54.933
139 2204 Steffania García Flores 00:30:06.704
140 1164 Elizabeth Juárez 00:32:37.31
141 820 Valeria Vazquez Vivanco 00:34:02.853
142 1643 Diana Isabel Percastre Casañas 00:34:47.540
143 762 Perla Lizeth Elizalde Tapia 00:35:45.743
144 1088 Ana Karen Hernández Aguilar 00:41:26.737
145 1512 Bianca Morales 00:55:40.64
146 1937 Lesli Mariana Matias Guzman 02:11:38.770