4.3K Senior (30 a 39 Años) Varonil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 313 Guillermo Gonzalez Carbajal 00:17:14.524
2 1453 Luis Alberto Hernández 00:19:21.270
3 2467 Alfredo Avendano Alvarez 00:19:47.720
4 2121 Eduardo Soto Dávila 00:20:53.152
5 1220 Leonel Garcia Gonzalez 00:21:12.146
6 2274 Óscar Daniel Guerrero Hernandez 00:21:52.354
7 1902 Servando Rivera Ayala 00:22:33.325
8 635 Mario Barrón Cedillo 00:23:26.31
9 250 Antoio Alejandro Mejía Balderas 00:23:37.660
10 301 Juan Carlos Hernández Colín 00:24:12.216
11 222 Oswaldo Galindo Muñoz 00:24:24.627
12 2189 Jose Luis Olea Vazquez 00:24:46.934
13 1262 Jonathan Ulises Velazquez Bautista 00:24:49.234
14 1226 Ricardo Diaz Segundo 00:24:50.442
15 2390 Aaron Carriola 00:24:54.533
16 208 Oscar Adrian Sanchez Martinez 00:25:10.167
17 2038 Sandra Raquel Govea Guiza 00:25:12.463
18 1154 Adrian Arellano Rojas 00:25:20.57
19 1977 Sinohe Antonio Piña López 00:25:34.261
20 73 Josefina Lagunas Huerta 00:25:46.850
21 1745 Alejandro Carrera Pozos 00:25:53.206
22 188 Gabriel Cuevas Andrade 00:26:15.11
23 2022 Raúl Jiménez Lara 00:26:19.565
24 2462 Jesus Cruz Perez 00:26:23.334
25 2468 Victor Manuel Cortes Martinez 00:26:27.339
26 1505 Juan Iddar Gélinas Robles 00:26:30.629
27 1741 Jose Juan Figueroa Gonzalez 00:26:57.152
28 2318 Carlos Flores Bernal 00:27:04.840
29 1207 Uriel Ricardo Garcia Mendez 00:27:12.322
30 526 Héctor López Ramirez 00:27:18.157
31 1980 Hugo Daniel Procuna Garcia 00:27:26.442
32 957 Fernando Luna 00:27:31.351
33 522 Luis Antonio Paredes Rivas 00:27:33.966
34 1645 Gibran Garduño García 00:27:58.501
35 1951 Bernardo Eugenio Lopez 00:28:13.358
36 11 Carlos Alberto Huerta Barco 00:29:01.43
37 1843 Rafael García Sánchez 00:29:17.572
38 2449 Nohemi Arroyo Fuentes 00:29:19.912
39 2170 Alan Santos Frias 00:29:48.562
40 1856 César Juárez López 00:29:53.329
41 1484 Jose Martin Santoyo Gonzalez 00:29:54.841
42 216 Elías Ramírez Osnaya 00:29:59.803
43 1010 Adrián Bautista 00:30:09.253
44 237 Johnattan Hernández Cumplido 00:30:38.220
45 750 Juan Carlos 00:30:38.968
46 2261 Marco Antonio Aguirre Mejka 00:31:10.783
47 490 Mario Eduardo Moreno Lara 00:31:21.191
48 2055 Pablo Caso y Rivera 00:31:26.291
49 1544 Jesús Flores Tenorio 00:31:37.504
50 213 Leonardo Marín Téllez 00:31:39.507
51 828 Gustavo Mendoza Resendiz 00:31:39.796
52 1535 Luis Isais Lopez Hernandez 00:31:43.792
53 1686 Neri Jatniel Cruz Ortiz 00:31:49.286
54 1728 Alejandro Navarro Berea 00:32:01.381
55 1957 Roberto de Jesús González 00:32:39.880
56 2442 Daniel Garcia Alvarado 00:32:41.446
57 169 Victor Madrazo Mora 00:32:41.924
58 2224 Israel Baltazar Rodríguez 00:32:47.860
59 2058 Marco Antonio Salvador Rodriguez 00:33:00.613
60 2135 Oscar Ballesteros Castelazo 00:33:38.134
61 833 Gerardo Cervantes Rocha 00:33:52.561
62 2262 Alfredo Juarez Portillo 00:34:00.811
63 1612 Salvador Arellano de la Paz 00:34:06.218
64 1610 Luis Andres Flores de la Paz 00:34:10.362
65 150 Héctor Alberto Cruz Pérez 00:34:17.878
66 2109 Juan Antonio Hernández Cru 00:34:34.764
67 347 Octavio Jaime Villa 00:34:37.239
68 1342 Edmundo Sotomayor Reyes 00:34:39.883
69 1786 Jorge Chirino Lopez 00:35:08.968
70 2050 Omar Narváez Gutiérrez 00:35:09.322
71 265 José Antonio Cisneros Saldivar 00:35:09.695
72 2273 Sergio Humberto Torres Perez 00:35:30.5
73 488 Javier Lopez Cruz 00:35:41.166
74 457 Martha Martínez González 00:35:56.464
75 988 Edgar Vargas Hernandez 00:35:56.768
76 2057 Fernando López Yepez 00:36:03.613
77 132 Josue Irvin Alba Chavez 00:36:29.842
78 134 Adrian Martinez Gutierrez 00:36:32.718
79 1248 Israel Peña Segura 00:36:42.20
80 2319 Marco Antonio Flores Bernal 00:37:07.527
81 1538 Norberto Zurita Mena 00:37:24.106
82 2111 Juan Manuel Puente Jaramillo 00:37:33.977
83 1325 Miguel Angel Lopez Velazquez 00:37:46.572
84 1906 Erick Ernesto Ramirez Garcia 00:37:49.625
85 2376 Raymundo Teran 00:37:58.691
86 639 Gustavo Adolfo Espinosa H 00:38:02.997
87 1459 Jorge Armando Flores de la Luz 00:38:35.214
88 1687 Cruz Silva Merida 00:38:54.703
89 1465 Manuel Montiel Pedraza 00:40:00.322
90 2328 Marco Antonio Sosa Sánchez 00:40:05.72
91 1627 Ivan Uriel Vera Lopez 00:41:24.952
92 2236 David Abraham Gutierrez Guzman 00:41:43.349
93 459 Jorge Tadeo 00:42:03.482
94 2209 Adrian Mauricio Lopez Molinero 00:42:18.330
95 1613 Juan Carlos Reyes García 00:44:12.697
96 1599 Arturo de Alba Garcia 00:44:47.356
97 1914 Guillermo Daniel Luna Ramirez 00:45:22.623
98 1742 Diego Aviles Valdez 00:46:36.436
99 2106 Joel Vázquez López 00:46:43.801
100 240 Armando Diaz Arrellano Pech 00:47:58.251
101 2476 Abraham Crespo Alvarez 00:50:08.406
102 586 David Tandee Merino Guzman 00:53:05.351
103 1918 Jorge Jonatan Ramirez Colin 00:56:02.964
104 1841 Francisco Abel Corona Lopez 01:07:21.191
105 138 Roberto Lobato Torres 01:14:14.898
106 492 Fernando Valencia Martinez 00:19:44.206
107 1488 Martin Roldan Rodriguez 00:25:08.568
108 1450 Guillermo Medrano Leos 00:27:46.805
109 1432 Cesar Pardinez Palma 00:28:11.654
110 230 José Jacob Flores Arrieta 00:28:25.984
111 2172 Edgar Adrian Valles Ruíz 00:29:34.428
112 445 Javier Silva Rivera 00:32:25.849
113 279 Nicolás Daniel Díaz Hernandez 00:36:19.59
114 24 Aurelio Reyes Agapito 00:37:03.651
115 2040 Gerardo Rivas Trejo 00:42:26.772