4.3K Veteranos (50 a 59 Años) Femenil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 379 Dolores Toral Murillo 00:23:42.145
2 233 Denisse Ariana Garcia Vazquez 00:24:06.59
3 2369 Gabriela 00:26:38.244
4 1530 Elvira Carpio Torres 00:26:55.371
5 1437 Beatriz González Segundo 00:27:10.80
6 2409 Blaca Sofia Arevalo 00:27:57.545
7 1283 Virginia Hernández Velarde 00:28:23.162
8 1183 Adriana Angélica Manzano Vázquez 00:28:43.937
9 2071 Maria Eugenia Escobar Diaz 00:28:43.988
10 1278 Martha Claudia Ramirez Fuentes 00:29:07.357
11 324 María Patricia Martínez Lara 00:29:25.504
12 2320 Martina Bernal Martinez 00:30:09.46
13 2095 Martha Imelda Ramirez Piña 00:32:04.204
14 603 María del Socorro Hernández Hernández 00:32:13.986
15 283 María de la Luz Mejia Rivera 00:34:01.964
16 645 Maria de Jesus Valdes Narciso 00:34:37.756
17 1751 Susana Diaz Camin 00:34:52.241
18 1577 Leonila Coraza Cruz 00:35:13.618
19 1749 Concepcion Guillermina Cardenas Rojo 00:35:27.403
20 2180 Concepcion Jimenez Limon 00:35:32.889
21 981 Juanita Valdez Narciso 00:35:51.74
22 713 Sara Gabriela Hernández Hernández 00:35:58.826
23 1910 Francisca Gonzalez Mendoza 00:37:02.92
24 1227 María Cecilia García Cortes 00:38:12.8
25 12 Lucia Alejandra Cortes Ramirez 00:38:34.664
26 2152 Rosa María Ronquillo Lugo 00:38:41.877
27 71 Ma. Isela Cruz Vasquez 00:39:07.395
28 555 María de Lourdes Piña Nieto 00:39:46.580
29 1272 Lucina Pineda Hernandez 00:40:23.898
30 1570 Maria Cristina Barreto Olvera 00:40:44.665
31 1771 Maria Pilar Reyna Mireles 00:41:18.124
32 983 Maria del Carmen Mosqueda Zenteno 00:42:56.713
33 524 Rosa María Hernández Rojas 00:43:11.858
34 2190 Maura Cecilia Ramírez Guerrero 00:45:23.309
35 668 Raquel Ortiz Briones 00:46:52.336
36 1582 Lorena Vázquez López 00:47:34.628
37 727 Virginia Hernández Velarde 00:47:38.100
38 403 Maria Martha Patiño Garfias 00:51:17.718
39 2096 Maria Teresa Jimenez Bastida 01:02:34.999
40 1417 Nancy Olimpia Venegas Alvarez 01:02:42.50
42 1850 Angela Zuñiga 00:24:18.878
43 1960 Beatriz Macedo Cortés 00:33:15.838
44 622 Oralia Federica Guzmán Barrera 00:33:16.83
45 344 Gloria Paz Ortiz 00:33:33.584
--- 1406 Josefina Guzmán Jiménez 00:26:16.167