8.6K Master (40 a 49 Años) Varonil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 2483 Roberto Rico 00:33:45.967
2 1337 Fernando Jovit Castillo Cazares 00:36:37.167
3 937 Sergio Hernández Ortiz 00:39:44.393
4 930 Hugo Gutiérrez Gallegos 00:41:23.382
5 1677 Rene Garcia Vilchis 00:42:13.219
6 1510 Armando Vargas Angeles 00:42:31.683
7 1940 Jorge Serrano Ramírez 00:42:57.287
8 1160 Gabriel Emigdio Marmolejo 00:46:03.804
9 1720 Oscar Suarez Villanueva 00:46:51.188
10 2470 Roberto Lara Gomez 00:46:52.991
11 306 Alejandro Chávez Pantoja 00:47:24.387
12 2081 Vidal Ramírez Sánchez 00:47:33.626
13 1759 Efrain Canuto Peña 00:48:10.2
14 297 Fernando Hernandez Villegas 00:48:40.525
15 124 Eusebia Valencia Nieto 00:49:18.206
16 484 Miguel Angel Olivera Resendiz 00:50:26.582
17 1985 Augusto Vite Arontes 00:51:34.478
18 1676 Eric Ricardo Contreras Roldan 00:51:39.939
19 1528 Jacobo Mac-Swiney Torres 00:52:19.690
20 1606 Alejandro Mosqueda 00:53:24.547
21 1497 Cirilo Angel Hernández 00:54:39.101
22 2005 Alejandro Espinoza Ledesma 00:54:57.930
23 2157 Jose Agustin Labra Quiterio 00:55:33.934
24 1508 Luis Alberto Cabrera Soto 00:55:37.608
25 1298 Alejandro 00:56:21.8
26 968 Hugo Gabriel Morales Villanueva 00:57:27.363
27 2484 Aurora Jimenez 00:58:13.310
28 1317 Jesus Rodriguez Garfias 00:58:46.115
29 285 Israel Barrera Salgado 00:58:52.145
30 1706 Víctor H. Mundo González 01:00:03.479
31 2080 Marco Antonio Luna Torres 01:01:13.630
32 387 Freddy Bautista Mojica 01:01:31.90
33 649 Sergio Arturo Tomas Toro Aguilar 01:02:17.866
34 1869 Gerardo Alejandro Morales Chavoya 01:03:00.284
35 1881 Luis Alberto Solares Huato 01:05:49.630
36 2363 Enit Ramirez Monter 01:06:19.764
37 2123 Marco Antonio Rodriguez Barros 01:14:07.510
38 2471 Jesus David Rojas Castillo 01:15:56.829
39 448 Mario Piñon 01:20:39.775
40 2415 Octavio Rodriguez 01:22:19.772
41 2464 Sergio Carpio Alarcon 01:28:54.183
42 465 Miguel Angel Ortiz Sanchez 00:40:07.619
43 1281 Alejandro Martinez Mariano 00:41:36.959
44 546 Alejandro Navarro Perez 00:41:46.133
45 829 Josue Saules Gonzalez 00:50:22.292
46 287 Daniel Enrique Vazquez 00:54:26.928
47 1539 Miguel Angel Aaron Vazquez Martinez 01:09:17.915
48 737 Juan Francisco Salazar Castro 00:28:33.197
49 181 Raul Perez Mejia y Cardoso 00:30:38.478
50 1469 Marco Antonio Luna Zamudio 00:48:06.312
51 862 Lucio Ruben 00:58:54.156
52 1034 Zeus Avila Rodriguez 00:34:18.971
53 687 Eduardo a Jimenez 00:48:21.745