Cargando...

12.9K Master (40 a 49 Años) Femenil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 2168 Claudia Vanessa Hernandez Haro 01:00:00.988
2 344 Donaji Rodriguez 01:00:46.996
3 389 Yolanda Gutierrez Francisco 01:04:08.605
4 1813 Oliva Castillo Durán 01:04:12.963
5 455 Silvia Fabiola Reyes Espiricueta 01:05:57.139
6 1035 Georgina Luevano Delgadillo 01:07:13.372
7 1588 Consuelo Cruz Manjarrez Alvarez 01:09:38.704
8 1703 Maria del Rocío Farías Lemus 01:10:26.742
9 205 Marisela Nava Hernandez 01:10:34.768
10 334 Gabriela Sosa Hernández 01:11:01.567
11 1031 Patricia Molina Uribe 01:11:12.748
12 56 Melissa Marin Cespedes 01:11:28.516
13 916 Selene Porras Siguenza 01:11:30.123
14 732 Annia Stivallet Becerra 01:11:36.91
15 731 Laura Araceli Centeno Torrecilla 01:11:39.619
16 1856 Virginia Pérez Ortiz 01:12:17.95
17 1399 Vanessa Villa Zevallos Rodríguez 01:12:19.606
18 427 Alicia Hernández Ojeda 01:12:43.323
19 426 Nallely Jiménez Ventura 01:12:51.308
20 300 Claudia Gabriela Castro Medina 01:13:45.762
21 480 Ileana Odette Barrios Ramírez 01:14:53.847
22 203 Perfecta Nava Hernández 01:15:20.360
23 1743 Mariangel Amador Palafox 01:15:29.78
24 1223 Blanca Lidia Perez Rios 01:15:36.156
25 927 Adriana López Gallardo 01:16:04.371
26 1049 Elizabeth Corona González 01:16:30.894
27 1003 Adriana Rivera Becerril 01:17:26.799
28 1005 Nadia Mayumi Zuniga Zavala 01:18:13.413
29 2324 Cynthia Meléndez Cortés 01:18:43.673
30 1102 Selene Villanueva Martínez 01:20:56.754
31 341 Brisa Bazaldua Martínez 01:21:26.633
32 1294 María Angélica García Sarmiento 01:22:22.13
33 1262 Ale Herrera Gonzalez 01:22:31.99
34 1021 María Bettina García García 01:22:50.398
35 958 Jackeline Martinez Licona 01:23:02.747
36 1977 Tlanecy Muñoz Pedraza 01:23:03.375
37 540 Guadalupe Adriana García García 01:23:34.766
38 2135 Guillermina Camacho Verá 01:24:14.323
39 1665 Itzely Rodriguez Sanchez 01:24:28.580
40 1664 Brenda Viviani Diaz Huerta 01:24:49.960
41 2391 Eugenia Mayenne Garcia Resendiz 01:26:52.829
42 2034 Lefia Cruz Ríos 01:27:18.923
43 948 Elizabeth Gabriela Domínguez Amaro 01:27:59.378
44 1036 Maria Alicia Avila Briones 01:28:16.613
45 2401 Claudia Juárez Licea 01:29:45.821
46 2449 Wendy Vargas 01:31:23.952
47 951 Dolares Vital Garcia 01:34:14.334
48 2270 Morena del Carmen Monge Miranda 01:34:20.748
49 1742 Saida Garcia Martinez 01:35:11.535
50 1018 Olivia Montero Vences 01:38:25.749
51 1762 Gladis Anasherri Becerril Alcantara 01:38:45.489
52 884 Marlene Patricia Varas Álvarez 01:42:55.559
53 1608 Mercedes Vazquez Mata 01:43:49.899
54 1621 Nadia Zuniga Hernandez 01:44:35.84
55 1343 Guadalupe Fuentes Barajas 01:47:59.343
56 2256 Martha Liliana Moctezuma Ramirez 01:48:01.70
70 342 Araceli Preciado Solorzano 00:00:00.0
71 937 Olga Lydia Montes de Oca 00:00:00.0
72 1173 Sandra Edith Gómez Tenorio 00:00:00.0
73 2343 Maribel Hernandez Barajas 00:00:00.0
--- 551 Lucia Velasco Perez 00:36:13.899
--- 1548 Marisol Aparicio Sim9N 00:39:26.957
--- 487 Mayra Gutierrez 00:55:03.57
--- 963 Maria Cristina Nieto Palacios 00:52:26.283
--- 1684 Lidia Rodriguez Gomez 00:57:03.871
--- 1045 Gilda Gutiérrez Barrios 00:52:28.757
--- 576 Gabriela Santos Romero 01:00:33.561
--- 1 Maria Cecilia Torres Lopez Araiza 00:57:10.275
--- 1557 Cruz Fatima Cuevas Perez 00:43:02.410
--- 548 Laura Gil Castro 00:50:57.96
--- 1007 Claudia Alicia Cortés Escobedo 00:36:51.21
--- 489 Xóchitl Tinoco 00:52:57.825
--- 1103 Maria Cristina Villegas Martinez 00:55:15.248