Cargando...

12.9K Senior (30 a 39 Años) Femenil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 1677 Liliana Arzola Díaz 00:52:45.377
2 794 Nadya Martínez Cruz 00:54:07.601
3 810 Amine Bravo Lases 00:56:31.133
4 2160 Ana Luisa Méndez Cota 00:58:36.472
5 907 Mirel Yiseel Gómez Acosta 01:04:07.132
6 1175 Yunuen Arlene Fonseca Hernandez 01:05:21.44
7 1807 Lizzet Sarahi Bustillo Jimenez 01:06:16.412
8 1126 Talia Deyanira Yolanda Escarraga Vázquez 01:06:25.379
9 1282 Mariana Josafat Narvaez Ceseña 01:06:57.765
10 1559 Fabiola Sandoval 01:07:00.253
11 2240 Laura Martínez Juárez 01:07:24.542
12 1883 Sandra Berenice Peña Moreno 01:08:16.551
13 997 Verónica Leon Urbano 01:08:32.507
14 1277 Rebeca Alcántara Flores 01:08:36.6
15 2318 Veronica Alfaro Ramirez 01:09:04.269
16 855 María del Carmen Villegas Hernández 01:09:23.468
17 1892 Socorro Reyes 01:10:30.636
18 204 Martha Nava Hernandez 01:10:34.688
19 330 Karina Itsel Camacho Hernández 01:10:35.176
20 925 Miriam Posadas Ballesteros 01:10:47.998
21 1366 Marlen Montes 01:11:02.312
22 151 Karla Grisel Gutierez Garcia 01:11:29.525
23 564 Vanessa Flores 01:11:44.904
24 1461 Yazmín Paola Cervera Castro 01:13:16.209
25 216 Brenda Judith Bojorquez Beltrán 01:13:38.698
26 194 Araceli Ramirez Nava 01:14:26.989
27 1330 Laura María Lazcano Álvarez 01:14:28.403
28 1004 Claudia Angélica Zuñiga Zavala 01:15:00.357
29 924 Rocío Vázquez Ciliano 01:15:06.141
30 1048 Patricia Villaseca Torres 01:16:29.708
31 421 Karen Yazmin Alvarado Romero 01:16:39.914
32 2322 Lucía Pérez Pérez 01:17:39.320
33 244 Adriana Espinosa Villeda 01:17:58.271
34 1679 Raquel Pérez Balderas 01:18:49.198
35 572 Carla Cecilia Arteaga López 01:18:52.213
36 1648 Jocelyn Herrera 01:19:15.472
37 195 Rocio Ramirez Nava 01:19:22.295
38 486 Flor Adriana García Arroyo 01:19:23.559
39 957 Cintia Marlene Martinez Guevara 01:19:37.927
40 909 Lizbeth Ahtziri Chegües Morales 01:20:14.705
41 2170 Carolina Villavicencio Camas 01:21:16.614
42 935 Yehimi Giovanna Esquivel Ramirez 01:22:02.426
43 1086 Adzuira Rodriguez Mosri 01:22:29.419
44 2204 Yvonne Ring 01:22:44.690
45 946 Maria Bibiana Castillo Cayetano 01:22:45.261
46 934 Irma Irene Lopez Garcia 01:23:35.502
47 1482 Claudia Gandarilla Zariñán 01:23:40.596
48 2317 Lourdes Cosette Rosas Morales 01:23:48.645
49 405 Carmen Flores 01:24:05.880
50 537 María del Rocío Vazquez Quiroz 01:26:26.846
51 586 Stefany Bautista Hernández 01:26:43.794
52 450 Ana Karen Lopez Vargas 01:28:05.742
53 770 Zhenya Guliaeva 01:29:08.87
54 758 Paulina Bueno Rosas 01:29:41.122
55 1233 Natalia López Silva 01:30:03.695
56 448 Maribel Rojas Perez 01:31:02.786
57 2342 Miriam Yanira Figueroa Garces 01:31:10.685
58 882 María Guadalupe Cruz Paulino 01:32:02.838
59 1235 Karina Maldonado 01:32:22.940
60 531 Alexis Decireé Gamboa Elizalde 01:32:36.862
61 640 Andrea Sarahi Herrera Godínez 01:32:58.640
62 892 Valeria Ayuso Estrada 01:35:52.66
63 2111 Geraldyn Ortiz Cadena 01:37:42.460
64 2403 Marisol Mendoza Martínez 01:38:14.544
65 1819 Silvia Sarai Becerril Montes 01:39:10.591
66 885 Izza Ahinoam Obregon Morales 01:42:53.897
67 565 Blanca Rodriguez Arriaga 01:43:50.728
68 928 Mariana Matias 01:44:52.998
75 954 Areli Janin Atristain Hernandez 00:00:00.0
76 1271 Citlalli Ramirez Vargas 00:00:00.0
77 1280 Georgina Solis Tinoco 00:00:00.0
--- 1976 Josefina Lagunas Huerta 00:53:35.973
--- 295 Rosa Isela Ramírez Garcia 00:52:42.91
--- 1869 Claudia Lorena Maria Saucedo Ortiz 00:53:24.59
--- 387 María Fernanda Martinez Medina 00:40:43.230
--- 1558 Jimena González Ayala 00:43:02.63
--- 296 Blanca Eladino Jiménez 00:52:43.339