Cargando...

12.9K Senior (30 a 39 Años) Varonil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 409 Luis Daniel Hernandez Barrientos 00:47:46.269
2 1802 Jonathan García Soto 00:51:22.521
3 1707 José de Jesús Rosas Monroy 00:53:38.803
4 1339 Israel Nolasco Sosa 00:55:04.777
5 561 German García Gómez 00:55:16.69
6 562 Valentin Perez Carbajal 00:55:16.176
7 1890 Jose Alberto Garcia Dominguez 00:56:54.675
8 2352 Froylan Martinez Hernandez 00:57:10.670
9 1566 Miguel Ángel Bazán Ramos 00:57:16.34
10 461 Miguel Angel Hernandez Cuenca 00:58:18.71
11 2062 Israel Ramírez Díaz 00:58:21.308
12 2431 Jesús Ibarra 00:59:02.894
13 1264 Ricardo Felipe Esquivel García 00:59:09.950
14 277 Humberto Castro Cuevas 00:59:40.31
15 604 Eduardo Marañon Reyes 00:59:51.143
16 1302 Alan Joseph Almanza Llamas 01:00:12.151
17 457 Miguel Ángel Román Francisco 01:00:21.453
18 753 Julio Lucas Ortega 01:00:41.713
19 420 Salvador Cruz Patlán 01:02:01.642
20 311 Rodrigo Martinez Medina 01:02:31.999
21 231 Bruno David Dominguez Alfaro 01:02:45.349
22 1470 Marcos Manuel Francisco 01:03:13.866
23 2452 Tonatihu Rodríguez González 01:03:17.728
24 883 Isaac Estrada Hernández 01:03:28.681
25 1867 Irving Alejandro Garcia Quintana 01:03:40.215
26 1816 Ricardo Saldivar Cortes 01:04:14.768
27 764 Israel Garduño Cruz 01:04:26.321
28 624 Juan Carlos Guillermo Montiel 01:04:47.506
29 936 Ulises Toledo Calvillo 01:04:57.901
30 321 Abraham Ahuizotl Martínez Arteaga 01:05:25.380
31 2220 Josué Daniel López Escobar 01:05:33.754
32 320 Brigham Alfredo Flores Ávila 01:05:46.29
33 953 Luis Daniel Silva Barajas 01:05:54.118
34 2161 Diego Carmona Vera 01:06:51.175
35 1764 Jose Manuel Becerril Jimenez 01:07:59.111
36 2057 Diego Misael Reyes Zarate 01:08:16.620
37 1884 Ismael de Jesus Sanchez 01:08:16.679
38 1717 Jesus Argueta Anselmo 01:08:21.533
39 1565 Gabriel Hernández Zárate 01:08:39.493
40 2319 Marco Antonio Morin Huerta 01:09:03.406
41 530 Armando Merchan Leyva 01:09:32.955
42 1503 Luis Manuel Garcia Delgado 01:09:35.224
43 2016 Juan Carlos Rios Rios 01:09:40.227
44 996 Luis Alvarez Gòmez 01:09:45.759
45 1502 Alan Cabrero Espinosa 01:10:10.265
46 1532 Luis Antonio Peña Pacheco 01:10:18.401
47 964 Maicol Leroy Aguilar Ortiz 01:10:23.126
48 582 Alberto Lisandro Juarez Girón 01:10:33.89
49 1329 Martín Mucharraz 01:10:35.112
50 1757 Juan Manuel Lopez Enriquez 01:10:58.797
51 1378 Eduardo Santos Paulin 01:11:06.652
52 177 Carlos Antonio Lopez de la Cruz 01:11:09.254
53 897 Michael Schulz 01:11:19.7
54 2443 Emilio Arteaga Vazquez 01:11:21.574
55 825 Víctor Manuel García Prado 01:11:26.351
56 776 Daniel Lopez Rivera 01:11:50.673
57 598 Jose Luis Ibañez de la Cruz 01:12:04.493
58 1632 Ricardo Moreno Peña 01:12:13.126
59 1249 Mario Eduardo Cruz García 01:12:27.576
60 58 Daniel Amador Garcia 01:12:34.763
61 1104 De la Cruz Bautista Rafael 01:12:43.645
62 1111 Omar Alfonso Martinez García 01:12:45.973
63 1467 Manuel Isaias Ángel Maríano 01:12:51.721
64 14 Zaul Velazquez Bustos 01:13:10.257
65 174 Francisco Javier Robles Ojeda 01:14:04.525
66 1331 Josué Manuel Ramírez Aldama 01:14:28.285
67 1730 David Arturo García Arroyo 01:15:01.498
68 2015 Israel Valdes Nieto 01:15:04.468
69 1647 Edgar Ramírez Romero 01:15:14.38
70 1165 Jorge Abraham Gutierrez Soto 01:15:18.633
71 2014 Israel Juan Diego Mendoza Jimenez 01:15:51.722
72 765 Julio Cesar Garduño Cruz 01:16:07.437
73 1820 Isaac Becerril Montes 01:17:24.763
74 2321 Fernando Daniel Rivera Manzano 01:17:32.382
75 2112 Benjamín Luna Lopez 01:17:37.484
76 1367 Said M. Corona Laguna 01:17:38.43
77 319 Javier Enrique Rodríguez Gamez 01:17:49.195
78 1201 Erick Said Martínez López 01:18:13.442
79 2415 Jose Ignacio Martinez 01:18:42.178
80 1756 Rich Wrigley 01:18:45.933
81 1678 Mario Sanchez Rodriguez 01:18:48.575
82 267 Héctor Ismael Alonso Rosales 01:18:54.797
83 1260 Luis Carlos Ruiz Sánchez 01:19:22.56
84 1164 Josue Gutierrez 01:19:52.803
85 1567 Abisaí Santiago García Galavíz 01:19:55.127
86 299 Jorge Armando Galindo Velázquez 01:20:49.558
87 1062 Roberto Alvarado Hernández 01:20:55.626
88 1896 Ali Calvo 01:21:38.871
89 1897 José Paz 01:21:39.176
90 2402 David Cesar Ramírez Contreras 01:21:43.472
91 1333 Enrique López Palacios 01:21:43.705
92 2056 Aaron Alonso Viveros 01:21:46.300
93 757 Manuel Moreno 01:21:56.49
94 2199 José Elias Ceja Alegria 01:22:12.567
95 2058 Cesar Ivan Leon Garcia 01:22:13.877
96 1485 David Hernandez Romero 01:22:58.914
97 541 Jorge Edgardo Galindo López 01:23:37.645
98 2211 Mario Javier Arciniega Rosales 01:23:37.958
99 1293 Alejandro Matías Cendejas 01:23:43.311
100 869 Gabriel Ordaz Rivera 01:23:51.609
101 1161 Damian Reyes 01:24:50.723
102 1376 Arnold Ocampo Sampayo 01:25:24.542
103 1096 Jonathan Monsiváis Cardoso 01:25:58.314
104 1278 Moisés Hernández Hernández 01:26:30.767
105 449 Mario Alberto Rojas Garcia 01:28:53.965
106 549 Victor Alberto Hernandez Balderas 01:29:27.373
107 2114 Jorge Delgado Camarillo 01:29:35.436
108 304 Rigoberto Flores Avila 01:29:59.924
109 521 Daniel Horacio Aguirre Lima 01:32:22.883
110 375 Alberto Meza Guevara 01:33:37.446
111 641 Kevin Abraham Rivera Pérez 01:33:38.497
112 726 Israel de Gante Barrera 01:34:24.53
113 1576 Carlos Armando González Vergara 01:34:43.925
114 81 Luis Alberto Moreno Garcia 01:35:09.74
115 2202 Juan Carlos Martínez Jardón 01:35:17.501
116 2201 Raul Garay Zetina 01:35:17.541
117 265 Oscar Estrada Muñoz 01:35:41.317
118 929 Alejandro González Rodríguez 01:36:55.824
119 2179 Victor Hugo Camarillo Escalona 01:37:26.474
120 1898 Jose Luis Serrano del Angel 01:41:47.872
--- 1870 Sergio Arturo Corona Allard 00:53:23.992
--- 803 Luis Ernesto Garcia Rodriguez 00:38:47.916
--- 945 Israel Hernandez Garcia 00:53:35.973
--- 453 Hugo Estanislao Luis 00:47:09.607