Cargando...

8.6K Libre (15 a 29 Años) Femenil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 1241 Regina Pacheco Ortiz 00:43:11.157
2 1418 Samantha Durán 00:47:29.909
3 1324 Claudia Cherlín Ramírez 00:49:11.745
4 1708 Ayary Flores Salazar 00:49:53.163
5 982 Mara Carolina Palomino Rocha 00:50:06.152
6 47 Natalia Ochoa Oriak 00:51:25.80
7 2320 Betsabe Yamilet Barrios Valdez 00:52:50.972
8 2101 Zaira Nohemí Benítez Jiménez 00:52:52.841
9 2102 Alkaira Berenice Jiménez Lomas 00:52:55.171
10 48 Luara Elena Retena Guzman 00:53:22.464
11 1090 Laura Guadalupe Cano Velazquez 00:53:22.580
12 359 Hernández Vera Brenda Berenice 00:53:35.623
13 1493 Susana Cruz Martínez 00:53:45.465
14 424 Lorena del Carmen Velázquez González 00:55:07.520
15 165 Nancy Andrea Rodríguez Tavarez 00:55:18.873
16 404 Josefina Flores 00:59:11.530
17 1652 Ena Pacheco Rosales 01:00:14.453
18 1351 Frida Nayeli Reyes Otero 01:00:52.878
19 744 Astrid Naomi Flores Capistran 01:01:01.305
20 349 Elisandy Martínez Pavón 01:01:16.584
21 1724 Jessica Cervantes Cruz 01:03:04.987
22 1437 Angie Eleoneai Vargas Rodríguez 01:03:16.665
23 1903 Guadalupe Rodriguez 01:04:37.898
24 2340 Silvana Guadalupe Ayala Perez 01:04:57.898
25 1197 Judith Jocelyn Trujillo Lopez 01:05:28.392
26 1059 Ariadna Sánchez Aparicio 01:06:04.620
27 2387 Areli Jaqueline Lavara Perez 01:06:38.725
28 471 Alejandra Isabel Garcia Soto 01:06:40.959
29 826 Andrea Elide Cadena Ghinis 01:06:59.162
30 875 Heidi Melissa Huerta Paredes 01:07:09.609
31 2171 Magda Liset Escamilla Hernández 01:07:23.836
32 2356 Andrea Trejo Enciso 01:08:25.307
33 2353 Daniela Azcona Trejo 01:08:26.531
34 2453 Jacqueline Morales Maldonado 01:08:33.694
35 747 Gloria Wendy Capistran León 01:09:12.556
36 104 Claudia Estela Ayala Perez 01:10:41.793
37 811 Anel Issaura Zaragoza 01:11:37.616
38 1904 Mercedes Rodriguez 01:12:34.364
39 1949 Mariana Nava Garzon 01:13:23.106
40 1273 Perla Alejandra Lujan Zurita 01:15:05.342
41 1076 Brenda Victoria Silva Martinez 01:16:25.813
42 505 Oneidy Carmina Delgado Escalona 01:17:10.435
43 2306 Miriam Denisse Ramírez Salazar 01:17:42.594
44 558 Ana Karina Vargas Lara 01:21:58.805
45 1999 Nadia Romina Castañón Sosa 01:30:52.421
52 749 Yessenia Rodríguez Castillo 00:00:00.0
--- 1179 Karla Alejandra Chavez Gracia 00:48:11.392
--- 1055 María Lilia Mendieta Ramirez 00:45:01.547
--- 699 Brenda Ayala Morales 00:36:20.132
--- 2312 Monica Novelo Estraa 00:37:47.818
--- 643 Aranza Montserrat Cruz Reynoso 00:39:38.189
--- 1179 Karla Alejandra Chavez Gracia 00:48:11.392