Cargando...

8.6K Libre (15 a 29 Años) Varonil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 307 Sergio Alejandro Montiel Navarrete 00:31:57.458
2 1700 Abdiel Becerra Prado 00:32:55.944
3 2012 Brayan Osvaldo Godinez Palacios 00:33:08.583
4 308 Oscar René Trejo de la Barrera 00:33:38.366
5 441 Juan Pablo Rodríguez Pérez 00:38:01.983
6 2237 Jonathan Daniel Velázquez Jacobo 00:39:09.240
7 1468 Edgar Banda Arias 00:39:40.396
8 2013 Osvaldo Surisadey Palacios Delgado 00:40:00.57
9 1480 Luis Astudillo Medina 00:40:15.830
10 790 Andrés Laudino Gonzalez 00:40:16.468
11 2115 Miguel Angel Larrañaga Aguilar 00:40:32.702
12 2395 Isaac Barrón Domínguez 00:40:35.728
13 1440 Josegael Ignacio Vargas Rodríguez 00:41:02.643
14 1993 Erik Eduardo Sánchez Vielma 00:41:55.603
15 2418 Oscar Perez Venegas 00:42:12.436
16 1905 Carlos Manazet Hernandez Padilla 00:42:13.877
17 1934 Jose Ivan Islas Maldonado 00:43:05.370
18 2316 Gilberto Mejia Escorza 00:43:15.605
19 1797 Dominick Sebastian Mundo Gonzales 00:44:06.575
20 1054 Elliot Delvi Roque Villa 00:44:13.80
21 1635 Alan Gabriel Guadian Recoder 00:44:16.168
22 1650 Gustavo Alexis Díaz Morales 00:44:39.744
23 1037 Juan Luis Morgado López 00:46:05.737
24 983 Omar Palomino Rocha 00:46:24.352
25 503 Mario Delgado Escalona 00:46:37.38
26 1419 Javier Guizasola 00:47:33.975
27 210 Héctor Evaristo Cruz Avilez 00:47:40.415
28 2382 Luis Martín Enríquez Jarquín 00:48:10.269
29 1301 Victor Cruz Aguirre 00:50:20.702
30 172 Ricardo Zaldivar Bustamante 00:51:34.188
31 1908 Francisco Noel Cabrera Romero 00:52:07.617
32 1323 Rodrigo Gutiérrez del Canto 00:52:21.139
33 829 Fernando Aldair Cadena Ghinis 00:52:39.100
34 360 Calderón Lucas José Fabián 00:53:36.844
35 361 Luis Eduardo Calderón Lucas 00:53:38.225
36 285 Ricardo Antonio Montiel Caballero 00:53:47.594
37 1169 Giovanny Hernández Zurita 00:53:57.225
38 2232 Luis Fernando Banda Hernández 00:54:12.80
39 2213 Ricardo González Sosa 00:54:47.205
40 2365 Pablo Axel Alvarado Corona 00:55:03.224
41 2021 Alan Carranza Rodríguez 00:55:22.354
42 2434 Luis Gerardo Contreras 00:55:27.557
43 2103 Juan Luis 00:55:35.524
44 1312 Emmanuel Armando Garcia Baron 00:55:37.784
45 2329 Rodrigo Fourlong Martinez 00:55:58.410
46 1957 Edgar Iván Arenas Martínez 00:56:53.822
47 506 Geovanni Antonio Basilio Navarrete 00:57:41.640
48 1014 Cesar Cruz 00:57:54.106
49 250 Edwin David Moreno Hernandez 00:58:56.851
50 594 Omar Valeriano Vázquez 00:59:13.485
51 2311 Leonardo Plata Martinez 00:59:22.396
52 1290 Pablo Alejandro Flores Lortia 00:59:33.388
53 1689 Ernesto de Anda Moctezuma 01:01:12.305
54 1077 Eduardo Ximeyo Zamora 01:01:28.18
55 1310 Leonel Morales Ayala 01:01:56.631
56 1162 Cristian Rafael Zuñiga Reyes 01:01:59.388
57 2231 Jorge Hernández Hernández 01:02:28.813
58 1725 Ángel Darío Carmona Lopez 01:03:06.889
59 1597 Miguel Ángel Juárez Maldonado 01:05:05.679
60 318 Axel David Guillermo Rivas 01:05:08.165
61 1572 Cristian Gibran Cruz Solís 01:05:21.653
62 775 Oscar Reyes Elizondo 01:05:50.850
63 1955 Victor Andres Perez Hernadez 01:06:10.711
64 1909 Jesús Alberto 01:06:45.545
65 721 Jose David Gaspariano Muñoz 01:06:49.497
66 876 Alan Yair Hernandez Cedeño 01:07:11.300
67 1388 Jose Luis Montes de Oca Martinez 01:07:19.464
68 1091 Cristopher Jorge Luis Ortiz Martinez 01:08:08.775
69 1526 Gerardo Jurado Escoto 01:09:27.344
70 806 Bruno Contreras Flores 01:09:48.504
71 2305 Christian Arenas Martínez 01:09:51.747
72 524 Earvin Adán Rivera Villarello 01:11:30.295
73 386 Miguel Angel González Ruiz 01:11:40.764
74 528 Avilix Rodarte Cabral 01:16:27.636
75 979 Diego Montes Hernández 01:17:33.705
76 1008 Sebastián Abyael Pulido López 01:40:20.199
78 2177 Edgar Guevara Sanchez 00:00:00.0
--- 259 Hiram Villanueva Javier 00:24:33.149