Resultados Cycling Series 2022 - Fecha 2 / PRO 1 Varonil

Lugar No. Nombre Tiempo Vueltas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
1 141 Francisco Lara Carbajal 00:51:05.364 14 00:03:51.795 00:03:47.436 00:03:36.803 00:03:43.457 00:03:35.806 00:03:40.804 00:03:38.450 00:03:38.354 00:03:33.760 00:03:42.948 00:03:42.374 00:03:42.375 00:03:25.464 00:03:25.538
2 288 Javier Albarrán Martín del Campo 00:51:06.364 14 00:03:57.118 00:03:41.113 00:03:36.803 00:03:45.189 00:03:34.74 00:03:40.804 00:03:47.246 00:03:36.173 00:03:27.145 00:03:45.111 00:03:45.557 00:03:37.677 00:03:25.301 00:03:27.53
3 58 Lance Derek Zamora 00:51:06.422 14 00:03:56.839 00:03:41.529 00:03:33.785 00:03:49.997 00:03:32.212 00:03:41.653 00:03:46.51 00:03:37.0 00:03:27.596 00:03:43.765 00:03:47.608 00:03:38.480 00:03:25.144 00:03:24.763
4 244 Valentino Resendiz 00:51:06.423 14 00:03:57.526 00:03:39.705 00:03:34.330 00:03:48.396 00:03:32.134 00:03:31.36 00:03:39.344 00:03:43.68 00:03:35.89 00:03:49.799 00:03:47.197 00:03:37.966 00:03:24.447 00:03:26.386
5 93 Cesar Vaquera Resendiz 00:51:06.594 14 00:03:57.526 00:03:40.842 00:03:38.99 00:03:46.90 00:03:32.861 00:03:40.487 00:03:45.964 00:03:25.949 00:03:34.125 00:03:48.147 00:03:47.797 00:03:37.241 00:03:26.704 00:03:24.762
6 225 Jesus Alfredo Lomelí Millán 00:51:06.635 14 00:03:56.23 00:03:42.195 00:03:36.741 00:03:43.369 00:03:36.877 00:03:41.93 00:03:45.518 00:03:34.906 00:03:24.430 00:03:36.536 00:03:40.348 00:03:42.548 00:03:39.669 00:03:26.382
7 298 Benjamin Patton 00:51:06.694 14 00:03:56.972 00:03:41.166 00:03:36.978 00:03:44.563 00:03:35.170 00:03:40.405 00:03:46.294 00:03:36.970 00:03:27.797 00:03:44.113 00:03:48.429 00:03:39.483 00:03:26.281 00:03:22.73
8 190 Omar Sanchez Grau 00:51:06.724 14 00:03:56.333 00:03:40.52 00:03:34.979 00:03:47.727 00:03:34.738 00:03:38.883 00:03:48.460 00:03:26.802 00:03:34.1 00:03:46.632 00:03:48.159 00:03:38.901 00:03:25.568 00:03:25.489
9 321 Gerardo Alberto Arellano Martinez 00:51:06.760 14 00:03:59.408 00:03:46.938 00:03:31.926 00:03:45.147 00:03:32.281 00:03:34.926 00:03:51.800 00:03:39.298 00:03:27.836 00:03:28.599 00:03:39.653 00:03:43.367 00:03:39.209 00:03:26.372
10 347 Leonel Palma Dajui 00:51:06.926 14 00:03:56.393 00:03:38.725 00:03:37.53 00:03:39.541 00:03:39.135 00:03:44.44 00:03:45.351 00:03:37.397 00:03:26.157 00:03:45.756 00:03:46.347 00:03:37.993 00:03:25.98 00:03:27.936
11 316 Gerardo Castillo Aguilar 00:51:07.58 14 00:03:56.206 00:03:41.740 00:03:34.524 00:03:48.800 00:03:33.824 00:03:40.8 00:03:36.216 00:03:47.132 00:03:26.592 00:03:44.595 00:03:48.250 00:03:38.418 00:03:27.684 00:03:23.69
12 346 Osvaldo Serrano Camargo 00:51:07.158 14 00:03:56.760 00:03:39.30 00:03:39.31 00:03:39.504 00:03:39.505 00:03:30.751 00:03:40.409 00:03:41.666 00:03:35.44 00:03:48.991 00:03:46.432 00:03:39.537 00:03:23.437 00:03:27.61
13 330 Reyes David Meza González 00:51:07.275 14 00:03:57.276 00:03:41.806 00:03:36.821 00:03:44.961 00:03:33.823 00:03:41.806 00:03:44.837 00:03:37.418 00:03:28.49 00:03:43.402 00:03:47.912 00:03:39.739 00:03:25.631 00:03:23.794
14 61 Leonardo Hernández Figueroa 00:51:07.285 14 00:03:56.547 00:03:41.99 00:03:36.961 00:03:39.176 00:03:41.952 00:03:41.500 00:03:44.106 00:03:36.745 00:03:24.167 00:03:47.832 00:03:47.559 00:03:39.619 00:03:27.13 00:03:23.9
15 375 Rodrigo Aviles Velazquez 00:51:07.295 14 00:03:57.722 00:03:41.630 00:03:36.502 00:03:44.670 00:03:33.860 00:03:41.845 00:03:45.318 00:03:37.455 00:03:28.132 00:03:43.518 00:03:47.317 00:03:39.922 00:03:25.395 00:03:24.9
16 343 Fernando Franco 00:51:07.396 14 00:03:55.534 00:03:42.246 00:03:36.907 00:03:45.644 00:03:33.534 00:03:42.570 00:03:44.449 00:03:36.762 00:03:25.664 00:03:46.241 00:03:46.998 00:03:38.21 00:03:30.176 00:03:22.650
17 130 Jose Martinez 00:51:07.574 14 00:03:58.395 00:03:42.860 00:03:35.539 00:03:45.630 00:03:32.676 00:03:42.65 00:03:45.118 00:03:38.566 00:03:28.38 00:03:41.550 00:03:47.600 00:03:39.500 00:03:23.634 00:03:26.403
18 74 Christian Ramos Rueda 00:51:07.844 14 00:03:55.939 00:03:40.433 00:03:37.778 00:03:48.357 00:03:30.843 00:03:40.529 00:03:47.5 00:03:37.382 00:03:27.175 00:03:43.897 00:03:48.15 00:03:38.499 00:03:27.120 00:03:24.872
19 146 Miguel Angel Diaz Herrera 00:51:07.864 14 00:03:57.526 00:03:42.485 00:03:36.457 00:03:46.744 00:03:33.22 00:03:40.862 00:03:45.844 00:03:36.986 00:03:28.82 00:03:41.76 00:03:49.543 00:03:39.323 00:03:29.532 00:03:20.382
20 80 Elliot Fuentes Farias 00:51:07.903 14 00:03:57.527 00:03:40.907 00:03:35.875 00:03:47.447 00:03:32.402 00:03:39.796 00:03:47.664 00:03:37.248 00:03:27.871 00:03:43.691 00:03:47.848 00:03:38.240 00:03:25.261 00:03:26.126
21 129 Jorge Francia 00:51:08.62 14 00:03:57.100 00:03:41.798 00:03:33.119 00:03:49.349 00:03:32.791 00:03:42.71 00:03:45.762 00:03:36.399 00:03:27.337 00:03:44.621 00:03:46.560 00:03:38.399 00:03:29.442 00:03:23.314
22 311 Julio César Verazaluce Martínez 00:51:08.388 14 00:03:57.937 00:03:44.215 00:03:33.639 00:03:47.113 00:03:32.643 00:03:41.199 00:03:45.806 00:03:36.196 00:03:29.172 00:03:42.942 00:03:47.571 00:03:39.766 00:03:28.34 00:03:22.155
23 312 Overath Segura Somera 00:51:08.447 14 00:03:57.936 00:03:44.508 00:03:37.413 00:03:37.415 00:03:37.415 00:03:42.92 00:03:40.44 00:03:40.45 00:03:40.45 00:03:40.45 00:03:40.45 00:03:40.45 00:03:27.312 00:03:24.87
24 228 Aldo Velazquez Avalos 00:51:08.653 14 00:03:57.809 00:03:40.880 00:03:36.830 00:03:46.128 00:03:32.749 00:03:40.7 00:03:46.875 00:03:37.402 00:03:27.425 00:03:37.160 00:03:55.362 00:03:38.476 00:03:26.887 00:03:24.663
25 275 Erik Pérez 00:51:08.850 14 00:03:45.368 00:03:45.370 00:03:45.370 00:03:45.528 00:03:33.127 00:03:41.753 00:03:46.333 00:03:37.33 00:03:27.356 00:03:43.607 00:03:48.507 00:03:37.59 00:03:27.395 00:03:25.44
26 290 Alejandro Ríos Marulanda 00:51:09.173 14 00:03:56.464 00:03:40.13 00:03:35.438 00:03:48.479 00:03:33.693 00:03:41.429 00:03:36.409 00:03:46.273 00:03:23.990 00:03:47.364 00:03:46.570 00:03:37.59 00:03:29.142 00:03:26.850
27 297 Ulises Hernández Aguilar 00:51:09.228 14 00:03:55.666 00:03:42.224 00:03:37.160 00:03:45.744 00:03:31.990 00:03:42.106 00:03:46.145 00:03:37.714 00:03:30.137 00:03:41.541 00:03:47.709 00:03:38.733 00:03:29.641 00:03:22.718
28 243 Jonathan Martinez Hernández 00:51:09.235 14 00:03:55.443 00:03:43.139 00:03:37.565 00:03:45.707 00:03:33.125 00:03:41.801 00:03:43.694 00:03:39.82 00:03:27.846 00:03:30.920 00:03:51.746 00:03:47.781 00:03:29.483 00:03:21.903
29 333 Rodrigo Alfonso Mayer Medellin 00:51:09.295 14 00:03:54.823 00:03:41.799 00:03:39.703 00:03:40.158 00:03:35.962 00:03:43.788 00:03:43.819 00:03:39.940 00:03:27.447 00:03:42.42 00:03:49.724 00:03:38.84 00:03:29.463 00:03:22.543
30 11 Remigio del Río González 00:51:09.481 14 00:03:58.705 00:03:40.166 00:03:35.220 00:03:44.967 00:03:36.583 00:03:41.751 00:03:44.455 00:03:37.992 00:03:28.174 00:03:40.648 00:03:49.512 00:03:36.602 00:03:29.708 00:03:24.998
31 57 Gerardo Zamora Gallo 00:51:10.685 14 00:03:58.40 00:03:45.394 00:03:33.101 00:03:44.77 00:03:32.399 00:03:43.667 00:03:44.925 00:03:37.610 00:03:28.455 00:03:42.194 00:03:48.550 00:03:38.851 00:03:25.966 00:03:27.456
32 187 Ayax Emiliano Mejía Torres 00:51:11.568 14 00:03:57.77 00:03:40.141 00:03:38.852 00:03:45.911 00:03:32.998 00:03:41.250 00:03:44.594 00:03:36.958 00:03:28.956 00:03:41.435 00:03:50.242 00:03:38.694 00:03:28.224 00:03:26.236
33 253 Gastón Rodríguez Silveira 00:51:12.113 14 00:03:57.546 00:03:40.898 00:03:37.411 00:03:45.840 00:03:32.858 00:03:41.58 00:03:45.937 00:03:36.847 00:03:27.920 00:03:44.108 00:03:47.759 00:03:39.158 00:03:27.781 00:03:26.992
34 214 Bruno Alexis Juárez Parra 00:51:12.420 14 00:03:58.182 00:03:45.837 00:03:32.450 00:03:46.362 00:03:33.614 00:03:40.948 00:03:43.664 00:03:36.782 00:03:27.977 00:03:43.617 00:03:49.744 00:03:40.178 00:03:28.198 00:03:24.867
35 307 Adair Ibarra Granjeno 00:51:13.139 14 00:03:56.648 00:03:41.449 00:03:36.566 00:03:45.460 00:03:33.591 00:03:41.656 00:03:45.518 00:03:36.720 00:03:27.281 00:03:32.713 00:03:42.611 00:03:44.226 00:03:38.877 00:03:29.823
36 103 Fabian Lenz 00:51:13.919 14 00:03:55.815 00:03:43.263 00:03:36.293 00:03:46.692 00:03:33.43 00:03:42.134 00:03:45.464 00:03:38.252 00:03:29.408 00:03:41.340 00:03:47.205 00:03:40.43 00:03:28.23 00:03:26.944
37 233 Luis Gonzalez Rodriguez 00:51:13.976 14 00:03:59.223 00:03:46.91 00:03:33.571 00:03:43.258 00:03:33.276 00:03:41.645 00:03:44.993 00:03:38.273 00:03:28.29 00:03:42.509 00:03:45.736 00:03:40.17 00:03:31.194 00:03:26.161
38 254 Oscar Luna 00:51:14.291 14 00:03:57.802 00:03:40.683 00:03:37.322 00:03:45.196 00:03:31.861 00:03:43.42 00:03:45.642 00:03:34.725 00:03:29.919 00:03:42.690 00:03:48.29 00:03:37.555 00:03:30.767 00:03:29.58
39 258 Eduardo Antonio Vilchis Sánchez 00:51:14.602 14 00:03:57.72 00:03:40.87 00:03:38.659 00:03:37.848 00:03:42.234 00:03:41.711 00:03:45.466 00:03:38.968 00:03:27.414 00:03:42.326 00:03:47.119 00:03:39.209 00:03:27.580 00:03:28.909
40 24 Ángel Octavio Ballesteros Martínez 00:51:15.181 14 00:03:58.238 00:03:43.598 00:03:34.704 00:03:44.5 00:03:33.753 00:03:40.344 00:03:47.629 00:03:36.577 00:03:27.85 00:03:43.717 00:03:48.118 00:03:37.304 00:03:29.64 00:03:31.45
41 320 Felix Alonso López Cocom 00:51:15.253 14 00:03:57.266 00:03:41.670 00:03:37.533 00:03:45.52 00:03:33.737 00:03:41.745 00:03:44.752 00:03:37.901 00:03:27.688 00:03:44.121 00:03:47.240 00:03:39.186 00:03:27.515 00:03:29.847
42 231 Alan Daniel Saldivar Munguía 00:51:15.536 14 00:03:55.199 00:03:43.28 00:03:37.628 00:03:46.502 00:03:30.934 00:03:40.452 00:03:48.682 00:03:35.998 00:03:25.435 00:03:33.535 00:03:42.575 00:03:44.549 00:03:40.911 00:03:30.108
43 203 Víctor Álvarez Romero 00:51:16.309 14 00:03:58.705 00:03:46.42 00:03:32.522 00:03:46.261 00:03:32.821 00:03:42.394 00:03:44.662 00:03:38.846 00:03:26.747 00:03:42.856 00:03:47.684 00:03:40.156 00:03:22.81 00:03:34.532
44 147 Miguel Alejandro Rueda Ruiz Velasco 00:51:16.383 14 00:03:58.538 00:03:48.951 00:03:33.934 00:03:41.630 00:03:33.229 00:03:41.905 00:03:45.184 00:03:36.547 00:03:29.185 00:03:42.234 00:03:48.422 00:03:39.241 00:03:28.481 00:03:28.902
45 62 Narciso Hernandez Figueroa 00:51:16.748 14 00:03:59.202 00:03:47.499 00:03:31.950 00:03:44.874 00:03:32.436 00:03:41.431 00:03:45.465 00:03:38.414 00:03:28.385 00:03:40.766 00:03:48.42 00:03:40.971 00:03:28.887 00:03:28.426
46 79 Luis Alberto Medina Martin 00:51:16.817 14 00:03:57.535 00:03:39.465 00:03:39.466 00:03:39.866 00:03:39.866 00:03:40.30 00:03:44.656 00:03:38.214 00:03:28.120 00:03:42.549 00:03:48.472 00:03:38.552 00:03:24.775 00:03:35.251
47 264 Fernando David García Aguirre 00:51:19.488 14 00:03:54.976 00:03:47.930 00:03:34.172 00:03:39.312 00:03:32.684 00:03:41.494 00:03:51.984 00:03:36.318 00:03:27.653 00:03:44.641 00:03:46.721 00:03:35.63 00:03:30.774 00:03:35.766
48 263 Rafael Arturo García Aguirre 00:51:19.574 14 00:03:56.761 00:03:39.269 00:03:40.505 00:03:36.785 00:03:42.157 00:03:41.101 00:03:44.369 00:03:37.459 00:03:27.583 00:03:31.902 00:03:41.933 00:03:44.754 00:03:41.324 00:03:33.672
49 265 Izair Mendoza Velázquez 00:51:20.731 14 00:03:56.759 00:03:42.39 00:03:36.565 00:03:38.202 00:03:38.203 00:03:43.673 00:03:46.314 00:03:38.511 00:03:27.864 00:03:41.573 00:03:47.802 00:03:36.166 00:03:31.76 00:03:35.984
50 183 Alan Torres 00:51:27.228 14 00:03:57.183 00:03:44.800 00:03:36.215 00:03:43.333 00:03:39.312 00:03:36.956 00:03:44.203 00:03:40.743 00:03:26.603 00:03:40.867 00:03:49.157 00:03:37.737 00:03:28.90 00:03:42.29
51 117 Alejandro Aguirre 00:51:42.36 14 00:03:57.784 00:03:41.232 00:03:37.997 00:03:44.682 00:03:33.968 00:03:41.284 00:03:44.575 00:03:39.45 00:03:28.806 00:03:41.251 00:03:47.789 00:03:39.423 00:03:32.360 00:03:51.840
52 41 Rigel Durán 00:51:42.951 14 00:03:59.787 00:03:44.304 00:03:33.322 00:03:45.304 00:03:31.971 00:03:42.391 00:03:44.29 00:03:38.945 00:03:30.63 00:03:41.126 00:03:47.881 00:03:39.602 00:03:32.231 00:03:51.995
53 162 Diego Vera 00:51:47.918 14 00:03:58.245 00:03:41.49 00:03:37.62 00:03:46.470 00:03:32.695 00:03:41.420 00:03:44.915 00:03:32.229 00:03:32.229 00:03:45.987 00:03:45.988 00:03:39.400 00:03:28.109 00:04:02.120
54 300 Sebastián Miranda 00:51:52.973 14 00:03:57.536 00:03:39.323 00:03:38.660 00:03:44.395 00:03:34.769 00:03:41.673 00:03:44.909 00:03:37.38 00:03:24.773 00:03:46.758 00:03:48.294 00:03:38.766 00:03:23.515 00:04:12.564
55 185 Cesar Serrano 00:52:04.803 14 00:03:58.15 00:03:45.418 00:03:33.645 00:03:45.218 00:03:33.124 00:03:42.278 00:03:43.147 00:03:40.112 00:03:27.992 00:03:41.264 00:03:45.272 00:03:43.801 00:03:29.912 00:04:15.605
56 166 Omar Diupotex 00:53:26.438 14 00:03:59.847 00:03:45.782 00:03:36.869 00:03:41.617 00:03:35.942 00:03:38.269 00:03:45.216 00:03:38.322 00:03:31.613 00:03:52.233 00:04:03.762 00:04:04.209 00:04:07.285 00:04:05.472
57 353 Guillermo Labora 00:54:59.943 14 00:03:58.538 00:03:45.480 00:03:37.705 00:03:40.676 00:03:34.38 00:03:41.677 00:03:43.277 00:03:38.793 00:03:35.283 00:04:08.302 00:04:26.593 00:04:33.693 00:04:22.133 00:04:13.755
58 280 Cesar Navarro 00:55:00.229 14 00:03:57.287 00:03:41.229 00:03:35.794 00:03:47.870 00:03:33.842 00:03:40.723 00:03:45.70 00:03:48.606 00:04:15.551 00:04:15.734 00:04:10.655 00:04:12.915 00:04:12.251 00:04:02.702
59 255 Aldemar Correa 00:55:00.312 14 00:03:58.648 00:03:41.217 00:03:37.881 00:03:45.97 00:03:32.888 00:03:41.973 00:03:42.289 00:03:41.120 00:03:52.560 00:04:48.514 00:04:06.903 00:04:15.111 00:04:13.117 00:04:02.994
60 215 Jose Antonio Vargas Martínez 00:55:23.614 14 00:03:58.324 00:03:42.12 00:03:53.698 00:04:24.393 00:04:09.385 00:04:09.629 00:04:07.207 00:04:07.876 00:04:05.571 00:04:01.587 00:03:40.270 00:04:13.816 00:04:18.645 00:02:31.201
61 341 Oscar Daniel Quiroz Abrego 00:47:47.759 13 00:03:54.921 00:03:44.226 00:03:37.971 00:03:45.301 00:03:37.73 00:03:37.73 00:03:46.293 00:03:39.65 00:03:27.84 00:03:42.622 00:03:47.406 00:03:39.481 00:03:29.243  
62 296 Javier Abraham Sauceda Sepulveda 00:47:47.873 13 00:03:56.202 00:03:42.30 00:03:37.899 00:03:42.813 00:03:36.181 00:03:41.996 00:03:41.996 00:03:41.996 00:03:28.69 00:03:41.255 00:03:47.187 00:03:40.156 00:03:30.93  
63 171 Eder Iván Sánchez Pérez 00:51:16.805 13 00:03:59.152 00:03:45.687 00:03:52.435 00:03:50.61 00:03:56.52 00:04:00.343 00:04:06.501 00:04:05.839 00:04:09.713 00:04:09.881 00:04:12.835 00:03:38.773 00:03:29.533  
64 309 Alexis Trejo Hernandez 00:51:41.735 13 00:03:59.62 00:03:47.790 00:03:42.584 00:03:57.131 00:03:56.613 00:03:56.681 00:04:06.599 00:04:07.512 00:04:10.696 00:04:10.282 00:04:14.816 00:03:39.175 00:03:52.794  
65 242 Piero Vera 00:51:44.136 13 00:03:57.323 00:03:48.810 00:03:47.360 00:03:49.312 00:04:01.33 00:03:59.204 00:04:04.223 00:04:08.518 00:04:09.911 00:04:09.46 00:04:11.142 00:03:44.864 00:03:53.390  
66 196 Iestin Michelle Gomora Rodríguez 00:52:03.786 13 00:03:57.483 00:03:45.891 00:03:37.341 00:03:59.199 00:04:04.6 00:04:00.246 00:04:03.522 00:04:07.498 00:04:09.692 00:04:12.365 00:04:09.185 00:03:46.347 00:04:11.11  
67 155 Erick Palma Sánchez 00:52:23.312 13 00:03:58.394 00:03:45.850 00:03:37.731 00:03:58.196 00:04:03.532 00:03:59.621 00:04:05.322 00:04:07.1 00:04:09.658 00:04:09.181 00:04:11.536 00:03:58.194 00:04:19.96  
68 186 Jose Marcos Amado Crispin 00:52:37.147 13 00:03:58.244 00:03:48.395 00:03:48.825 00:04:10.32 00:04:15.82 00:04:16.227 00:04:07.756 00:04:07.542 00:04:06.701 00:03:59.748 00:03:40.300 00:04:01.297 00:04:16.998  
69 180 Miguel Gatica 00:52:37.384 13 00:03:56.611 00:03:45.491 00:03:35.739 00:03:47.830 00:04:15.226 00:04:02.487 00:04:05.2 00:04:07.50 00:04:09.649 00:04:10.78 00:04:13.720 00:04:11.475 00:04:17.26  
70 285 Marcos Garcia Granados 00:52:52.0 13 00:03:58.882 00:03:44.491 00:03:57.492 00:04:17.23 00:04:10.224 00:04:08.897 00:04:05.813 00:04:07.486 00:04:08.226 00:04:01.257 00:03:43.325 00:04:10.500 00:04:18.384  
71 42 Alexis Josúe Salazar Bretón 00:53:24.832 13 00:03:58.540 00:03:44.37 00:03:57.905 00:04:17.555 00:04:07.788 00:04:10.776 00:04:06.312 00:04:08.857 00:04:07.268 00:04:00.983 00:04:09.67 00:04:31.430 00:04:04.314  
72 245 Josue Villaseñor 00:55:07.357 13 00:03:59.847 00:03:48.905 00:04:03.443 00:04:37.234 00:04:32.86 00:04:16.404 00:04:23.207 00:04:19.58 00:04:21.459 00:04:08.293 00:04:15.391 00:04:12.696 00:04:09.334  
73 337 Miguel Angel Vences Guerrero 00:55:24.98 13 00:04:00.401 00:04:24.161 00:04:14.419 00:04:17.184 00:04:20.358 00:04:18.60 00:04:11.980 00:04:19.156 00:04:16.188 00:04:11.17 00:04:12.570 00:04:12.587 00:04:26.17  
74 124 Juan Carlos Pescador Piedra 00:55:42.906 13 00:04:10.86 00:04:14.182 00:04:14.479 00:04:18.693 00:04:18.875 00:04:19.55 00:04:15.533 00:04:14.514 00:04:16.829 00:04:10.596 00:04:16.197 00:04:21.505 00:04:32.362  
75 224 Enrique Zapata Salas 00:44:25.185 12 00:03:56.807 00:03:40.670 00:03:37.723 00:03:46.792 00:03:31.512 00:03:42.291 00:03:45.308 00:03:36.443 00:03:27.830 00:03:31.810 00:03:59.148 00:03:48.851    
76 287 Edwin Daniel Antonino Cruz 00:48:57.46 12 00:03:59.214 00:03:48.156 00:03:47.188 00:03:49.962 00:03:58.929 00:04:18.559 00:04:32.841 00:04:17.463 00:04:06.73 00:04:00.709 00:03:53.560 00:04:24.392    
77 121 José Rolando Arroyo Cortés 00:51:19.695 12 00:03:58.170 00:03:44.470 00:03:53.371 00:04:09.270 00:04:15.360 00:04:17.134 00:04:06.371 00:04:07.567 00:04:07.411 00:04:00.62 00:03:46.917 00:06:53.592    
78 157 Juan Hector Palma Reyes 00:52:03.532 12 00:04:13.576 00:04:48.833 00:05:19.524 00:04:18.602 00:04:16.781 00:04:31.701 00:04:07.147 00:04:09.629 00:04:09.529 00:04:13.770 00:03:43.287 00:04:11.153    
79 236 César Luis Bobadilla Arizmendi 00:40:38.253 11 00:04:07.779 00:03:32.645 00:03:30.810 00:03:48.199 00:03:39.21 00:03:39.21 00:03:45.78 00:03:25.941 00:03:33.228 00:03:49.425 00:03:47.106      
80 53 Elias Mercado Gonzalez 00:52:05.322 11 00:04:27.726 00:04:34.196 00:04:35.663 00:04:48.281 00:04:26.900 00:04:53.281 00:04:43.601 00:04:15.524 00:05:05.594 00:05:09.33 00:05:05.523      
81 334 Juan Luis Castillo Morales 00:52:18.698 11 00:04:27.960 00:04:34.691 00:04:34.853 00:04:48.982 00:04:27.108 00:04:52.893 00:04:43.311 00:04:29.381 00:05:06.634 00:05:05.773 00:05:07.112      
82 1 Juan Antonio Nava Ramírez 00:52:54.591 11 00:04:43.123 00:04:56.558 00:04:55.181 00:04:51.823 00:04:52.21 00:04:57.599 00:04:50.286 00:04:43.619 00:04:56.288 00:04:48.224 00:04:19.869      
83 326 Oscar Estrada Vargas 00:53:25.586 10 00:05:15.875 00:05:12.843 00:05:14.643 00:05:19.438 00:05:15.847 00:05:23.689 00:05:31.464 00:05:26.544 00:05:18.95 00:05:27.148        
84 72 Gerardo Franco Parrillat 00:53:56.67 10 00:05:22.653 00:05:10.729 00:05:10.187 00:05:27.559 00:05:12.868 00:05:25.724 00:05:27.395 00:05:34.188 00:05:28.904 00:05:35.860        
85 44 Horacio Sepulveda 00:53:58.486 10 00:05:22.972 00:05:12.934 00:05:09.474 00:05:29.179 00:05:10.977 00:05:27.392 00:05:25.948 00:05:36.342 00:05:25.25 00:05:38.243        
86 149 Miguel Antonio Quiroz Rodriguez 00:55:38.744 10 00:04:59.377 00:05:33.797 00:05:26.782 00:05:37.440 00:05:33.27 00:05:37.540 00:05:38.471 00:05:36.111 00:05:44.920 00:05:51.279        
87 37 Cesar Betancourt 00:30:09.770 8 00:03:55.276 00:03:53.563 00:03:41.872 00:03:43.811 00:03:43.812 00:03:43.812 00:03:43.812 00:03:43.812            
88 81 Miguel Alberto Nieto Tello 00:50:42.712 8 00:05:25.977 00:06:31.637 00:06:26.756 00:06:30.197 00:06:27.604 00:06:23.726 00:06:38.533 00:06:18.282            
89 33 Felipe Isaac Guzman Ramirez 00:25:18.340 6 00:04:07.891 00:03:43.486 00:04:19.142 00:04:26.504 00:04:24.283 00:04:17.34                
90 310 Gael Bautista Ibarra 00:25:09.549 5 00:04:04.607 00:04:20.40 00:04:56.387 00:05:25.550 00:06:22.965                  
91 281 Roberto Maya 00:11:23.801 3 00:03:56.760 00:03:41.939 00:03:45.102                      
92 336 German Gonzalez Gomez 00:03:57.525 1 00:03:57.525                          
93 10 Olmos Martínez Ernesto 00:00:00.0 0                            
94 238 Natanael Rivera Martínez 00:00:00.0 0