Resultados Cycling Series 2022 - Fecha 5 / Challenge 2 Varonil

Lugar No. Nombre Tiempo Vueltas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
1 132 Carlos Manuel Hernández Santana 00:48:14.151 9 00:05:19.704 00:05:27.607 00:05:03.552 00:05:23.824 00:05:34.456 00:05:32.11 00:05:31.868 00:05:23.694 00:04:57.435
2 93 Jonathan Vega Flores 00:48:14.324 9 00:05:16.665 00:05:27.816 00:05:03.123 00:05:24.644 00:05:34.219 00:05:30.170 00:05:34.232 00:05:23.716 00:04:59.739
3 130 Alejandro Mendoza Rodríguez 00:48:14.327 9 00:05:19.270 00:05:27.303 00:05:02.115 00:05:25.124 00:05:34.290 00:05:31.738 00:05:32.629 00:05:24.479 00:04:57.379
4 51 Nimrod Pulido 00:48:14.610 9 00:05:15.162 00:05:28.380 00:05:05.804 00:05:24.93 00:05:35.244 00:05:31.162 00:05:32.950 00:05:24.680 00:04:57.135
5 180 Moises Didier Cabanas Gutierrez 00:48:14.708 9 00:05:15.809 00:05:28.670 00:05:03.345 00:05:25.382 00:05:34.760 00:05:29.850 00:05:34.239 00:05:24.489 00:04:58.164
6 129 Abraham Mendoza Rodríguez 00:48:14.726 9 00:05:19.774 00:05:27.19 00:05:02.403 00:05:24.762 00:05:34.580 00:05:31.885 00:05:32.158 00:05:24.483 00:04:57.662
7 178 Leonel Cervantez Martinez 00:48:14.734 9 00:05:16.163 00:05:28.468 00:05:03.985 00:05:24.751 00:05:34.303 00:05:30.191 00:05:33.981 00:05:24.539 00:04:58.353
8 179 Carlos Salinas Sanchez 00:48:14.905 9 00:05:15.595 00:05:27.513 00:05:04.992 00:05:23.551 00:05:35.689 00:05:30.379 00:05:33.999 00:05:25.626 00:04:57.561
9 169 Miguel Angel Lopez Jimenez 00:48:14.937 9 00:05:13.800 00:05:31.93 00:05:02.653 00:05:24.913 00:05:34.455 00:05:30.566 00:05:33.339 00:05:24.350 00:04:59.768
10 126 Alfredo Lima 00:48:15.19 9 00:05:17.52 00:05:28.673 00:05:04.398 00:05:23.690 00:05:33.941 00:05:32.919 00:05:30.727 00:05:24.812 00:04:58.807
11 109 Rene Papacetzi Sánchez 00:48:15.469 9 00:05:16.467 00:05:28.378 00:05:03.40 00:05:25.548 00:05:33.273 00:05:31.466 00:05:33.336 00:05:25.243 00:04:58.718
12 140 Sergio Krasowsky 00:48:16.228 9 00:05:15.526 00:05:27.532 00:05:04.193 00:05:24.860 00:05:34.653 00:05:30.247 00:05:33.650 00:05:24.287 00:05:01.280
13 36 Adrián Montiel Ibarra 00:48:16.510 9 00:05:17.763 00:05:27.634 00:05:11.931 00:05:16.825 00:05:33.677 00:05:31.247 00:05:32.832 00:05:24.557 00:05:00.44
14 18 Emiliano Puga 00:48:16.704 9 00:05:17.89 00:05:28.359 00:05:04.534 00:05:24.472 00:05:32.747 00:05:32.599 00:05:31.601 00:05:24.188 00:05:01.115
15 146 Daniel Aarón Romero Valenzuela 00:48:16.988 9 00:05:17.265 00:05:28.687 00:05:09.545 00:05:18.985 00:05:32.739 00:05:32.45 00:05:32.452 00:05:25.475 00:04:59.795
16 90 Oswaldo Sardineta Nava 00:48:17.745 9 00:05:16.456 00:05:27.159 00:05:12.689 00:05:17.734 00:05:33.913 00:05:31.66 00:05:33.287 00:05:24.505 00:05:00.936
17 113 José Roberto Hernández Torres 00:48:17.955 9 00:05:17.941 00:05:28.457 00:05:04.314 00:05:23.107 00:05:33.653 00:05:31.270 00:05:33.192 00:05:25.799 00:05:00.222
18 40 Ivan Bazan Kim 00:48:17.979 9 00:05:17.941 00:05:28.881 00:05:00.93 00:05:27.530 00:05:34.588 00:05:31.849 00:05:32.205 00:05:24.816 00:05:00.76
19 1 Kevin Daniel Zúñiga Ortiz 00:48:18.46 9 00:05:18.132 00:05:28.594 00:05:10.249 00:05:17.680 00:05:33.596 00:05:31.121 00:05:32.436 00:05:24.880 00:05:01.358
20 70 Gerardo Vargas Pichardo 00:48:18.107 9 00:05:20.291 00:05:27.768 00:05:09.94 00:05:17.146 00:05:35.55 00:05:32.247 00:05:31.141 00:05:24.751 00:05:00.614
21 54 Salvador González Gallardo. 00:48:18.171 9 00:05:15.606 00:05:29.181 00:05:12.14 00:05:16.610 00:05:33.265 00:05:33.29 00:05:31.697 00:05:25.943 00:05:00.826
22 96 Gustavo Murillo Briseño 00:48:18.348 9 00:05:17.545 00:05:28.67 00:05:03.485 00:05:24.853 00:05:33.774 00:05:30.753 00:05:33.286 00:05:25.32 00:05:01.553
23 103 David Leon 00:48:18.648 9 00:05:17.188 00:05:27.601 00:05:11.830 00:05:17.547 00:05:32.51 00:05:33.277 00:05:32.636 00:05:23.561 00:05:02.957
24 17 Luis Eduardo Landín Samano 00:48:18.680 9 00:05:17.503 00:05:28.176 00:05:07.71 00:05:21.744 00:05:34.35 00:05:31.244 00:05:32.879 00:05:24.543 00:05:01.485
25 25 Diego Tlacatelpa Viniegra 00:48:18.905 9 00:05:16.117 00:05:28.263 00:05:04.574 00:05:24.646 00:05:34.615 00:05:30.914 00:05:32.270 00:05:26.191 00:05:01.315
26 3 Ernesto Echevarría 00:48:19.670 9 00:05:17.437 00:05:28.445 00:05:09.860 00:05:18.492 00:05:32.382 00:05:30.624 00:05:33.816 00:05:25.262 00:05:03.352
27 35 Adrian Duran Tapia 00:48:19.786 9 00:05:18.847 00:05:26.900 00:05:04.727 00:05:23.981 00:05:33.875 00:05:30.774 00:05:33.200 00:05:24.485 00:05:02.997
28 97 Efrén Alberto Escudero Blancas 00:48:24.472 9 00:05:18.947 00:05:27.397 00:05:03.516 00:05:23.465 00:05:33.161 00:05:35.763 00:05:28.914 00:05:24.941 00:05:08.368
29 128 Jose Oropeza 00:48:28.33 9 00:05:18.974 00:05:28.782 00:05:02.968 00:05:24.482 00:05:34.426 00:05:31.865 00:05:31.778 00:05:24.806 00:05:09.952
30 149 Eleazar Garcia Ramos 00:48:28.857 9 00:05:16.787 00:05:28.827 00:05:11.447 00:05:15.167 00:05:34.30 00:05:31.185 00:05:33.477 00:05:25.9 00:05:12.928
31 125 Pablo Granados 00:48:39.62 9 00:05:17.11 00:05:27.37 00:05:04.985 00:05:23.909 00:05:34.673 00:05:30.502 00:05:33.411 00:05:23.659 00:05:23.875
32 91 Fernando Rivera 00:49:24.498 9 00:05:16.179 00:05:27.105 00:05:06.760 00:05:22.831 00:05:34.102 00:05:33.539 00:05:29.839 00:05:24.88 00:06:10.55
33 42 Juan Ignacio Trueba Arronte 00:51:03.845 9 00:05:30.843 00:05:29.761 00:05:41.865 00:05:35.616 00:05:51.647 00:05:40.909 00:05:50.324 00:05:48.314 00:05:34.566
34 4 Federico Morales 00:51:04.759 9 00:05:16.599 00:05:28.374 00:05:03.390 00:05:24.369 00:05:34.393 00:06:41.275 00:06:03.532 00:05:58.220 00:05:34.607
35 99 Miguel Ángel Hernández Torres 00:51:04.894 9 00:05:29.847 00:05:30.324 00:05:42.954 00:05:34.232 00:05:50.827 00:05:43.673 00:05:48.89 00:05:49.871 00:05:35.77
36 133 José Alfredo González Flores 00:51:05.895 9 00:05:17.510 00:05:27.599 00:05:29.392 00:06:03.514 00:05:51.920 00:05:41.637 00:05:48.951 00:05:49.493 00:05:35.879
37 26 Alejandro Hernández Romero 00:51:06.72 9 00:05:30.452 00:05:30.131 00:05:41.243 00:05:35.978 00:05:51.355 00:05:41.982 00:05:49.332 00:05:50.105 00:05:35.494
38 16 Javier Sánchez 00:51:06.133 9 00:05:29.904 00:05:28.678 00:05:44.468 00:05:33.727 00:05:51.779 00:05:42.376 00:05:49.773 00:05:48.819 00:05:36.609
39 12 Gustavo Ivan Medina Garcia 00:51:06.687 9 00:05:30.958 00:05:30.168 00:05:41.815 00:05:35.909 00:05:49.288 00:05:43.63 00:05:49.889 00:05:49.880 00:05:35.717
40 7 Saul Marquez Franco 00:51:06.896 9 00:05:17.570 00:05:28.745 00:05:26.525 00:06:05.517 00:05:51.330 00:05:42.467 00:05:48.2 00:05:50.588 00:05:36.152
41 37 Aldo Rodríguez 00:51:30.567 9 00:05:30.187 00:05:30.602 00:05:42.489 00:05:34.308 00:05:51.106 00:05:43.151 00:05:49.575 00:05:48.179 00:06:00.970
42 176 Fernando Alvarez Vega 00:52:54.414 9 00:05:39.714 00:05:47.493 00:06:00.109 00:05:58.79 00:05:59.961 00:06:02.20 00:05:49.198 00:05:47.371 00:05:50.469
43 108 David Rodríguez Rosales 00:52:55.39 9 00:05:42.560 00:05:43.869 00:05:58.647 00:05:57.851 00:05:59.585 00:06:01.872 00:05:49.812 00:05:47.620 00:05:53.223
44 151 Victor Angel 00:52:56.579 9 00:05:31.737 00:05:53.92 00:05:58.285 00:06:01.559 00:05:59.852 00:06:02.535 00:05:48.330 00:05:47.765 00:05:53.424
45 64 Roberto Aurelio Memije Castillo 00:52:57.74 9 00:05:44.34 00:05:43.964 00:05:57.754 00:05:58.536 00:06:00.158 00:06:02.717 00:05:49.352 00:05:47.620 00:05:52.939
46 30 Alfredo 00:52:57.695 9 00:05:44.116 00:05:44.461 00:05:58.33 00:05:58.138 00:05:59.988 00:06:03.104 00:05:48.961 00:05:47.794 00:05:53.100
47 134 Jose Santiago Velazquez Guzman 00:53:00.210 9 00:05:44.289 00:05:42.200 00:06:00.564 00:05:58.522 00:05:59.731 00:06:02.225 00:05:48.629 00:05:48.28 00:05:56.22
48 32 Roberto Pablo Barrón Paz 00:54:02.989 9 00:06:07.788 00:06:03.505 00:06:06.147 00:05:49.13 00:05:57.377 00:06:05.825 00:05:59.13 00:05:56.456 00:05:57.865
49 27 Israel Ulloa Loredo 00:54:03.115 9 00:06:03.889 00:06:01.967 00:06:11.585 00:05:48.206 00:05:57.330 00:06:05.857 00:05:58.953 00:05:56.792 00:05:58.536
50 62 Ismael Ramírez Legorreta 00:54:03.269 9 00:05:49.865 00:05:49.276 00:06:26.566 00:06:00.151 00:05:57.387 00:06:05.909 00:05:58.788 00:05:56.869 00:05:58.458
51 88 Enrique Hernandez Romero 00:55:50.34 9 00:06:04.443 00:06:05.651 00:06:07.282 00:06:13.807 00:06:33.894 00:06:39.174 00:05:33.723 00:05:57.107 00:06:34.953
52 148 Everardo López Hernández 00:56:17.120 9 00:05:16.762 00:05:28.697 00:10:17.631 00:05:45.87 00:05:30.902 00:05:32.827 00:05:24.338 00:05:13.686 00:07:47.190
53 13 Juan Francisco Campos Martinez 00:57:36.585 9 00:05:55.779 00:06:30.832 00:06:35.519 00:06:39.770 00:06:32.346 00:06:09.296 00:06:16.695 00:06:34.955 00:06:21.393
54 82 Alberto Valdez Arroyo 00:57:39.236 9 00:05:47.329 00:05:51.728 00:06:26.398 00:06:07.550 00:06:51.863 00:06:38.902 00:06:32.557 00:06:58.27 00:06:24.882
55 111 Edson Alberto Zapata Lara 00:57:46.656 9 00:06:27.871 00:06:29.498 00:06:25.708 00:06:29.356 00:06:18.765 00:06:16.4 00:06:31.342 00:06:29.348 00:06:18.764
56 22 Javier Hugo García Márquez 00:57:46.806 9 00:06:07.477 00:06:50.552 00:06:25.816 00:06:29.817 00:06:19.901 00:06:13.187 00:06:32.223 00:06:29.314 00:06:18.519
57 14 Patricio Mikel Kleiman Arana 00:57:47.518 9 00:06:28.325 00:06:17.308 00:06:30.360 00:06:34.621 00:06:19.999 00:06:12.158 00:06:17.85 00:06:35.555 00:06:32.107
58 81 Alberto Valdez Hernandez 00:57:48.112 9 00:06:27.758 00:06:29.835 00:06:26.39 00:06:29.9 00:06:19.589 00:06:14.762 00:06:31.489 00:06:29.405 00:06:20.226
59 10 Guillermo Ontiveros Ruíz 00:57:51.223 9 00:06:28.874 00:06:17.252 00:06:32.47 00:06:32.235 00:06:23.895 00:06:10.218 00:06:34.833 00:06:26.967 00:06:24.902
60 131 Armando Ricardo González Flores 00:57:51.362 9 00:05:43.168 00:06:19.777 00:06:26.955 00:06:52.496 00:06:46.534 00:06:18.693 00:06:31.290 00:06:29.35 00:06:23.414
61 83 Leonardo Martinez Ramirez 00:48:24.837 8 00:05:16.888 00:10:08.622 00:05:47.577 00:05:33.257 00:05:32.674 00:05:32.277 00:05:25.834 00:05:07.708  
62 127 Eddy Armando Bermúdez Moreno 00:48:40.818 8 00:05:16.949 00:05:27.602 00:10:29.688 00:05:33.854 00:05:30.926 00:05:32.491 00:05:24.788 00:05:24.520  
63 33 Benjamin Salazar 00:51:13.932 8 00:06:02.359 00:06:08.725 00:06:05.565 00:06:26.390 00:06:48.781 00:06:21.490 00:05:59.544 00:07:21.78  
64 79 Sahid Martínez Santillan 00:51:18.351 8 00:06:03.167 00:06:44.249 00:06:37.186 00:06:26.870 00:06:20.209 00:05:41.570 00:06:14.487 00:07:10.613  
65 102 Cesar David Pliego Urias 00:54:49.195 8 00:05:31.123 00:05:31.601 00:07:03.713 00:06:26.373 00:07:34.921 00:07:10.380 00:07:49.209 00:07:41.875  
66 20 Santiago Cabañas Gonzalez 00:55:50.927 8 00:06:26.144 00:06:37.626 00:07:47.864 00:07:01.619 00:06:56.161 00:06:57.233 00:06:55.276 00:07:09.4  
67 5 Cesar Morales 00:55:52.749 8 00:07:06.978 00:06:57.996 00:06:58.180 00:06:49.159 00:06:56.895 00:06:57.187 00:06:57.659 00:07:08.695  
68 34 Cesar Jean Morales Rivera 00:56:48.427 8 00:06:40.8 00:07:07.744 00:07:11.964 00:06:53.790 00:06:56.179 00:06:57.187 00:07:20.535 00:07:41.20  
69 67 Carlos Romo Marcos 01:01:15.370 8 00:11:32.304 00:06:31.851 00:06:44.779 00:06:51.589 00:07:05.302 00:07:24.250 00:07:25.775 00:07:39.520  
70 9 Rodolfo Gabriel Ontiveros Sanchez 00:49:39.394 7 00:06:58.167 00:07:00.455 00:07:03.228 00:06:54.935 00:06:58.572 00:07:12.889 00:07:31.148    
71 168 Victor Humberto Rodriguez Gallegos 00:52:55.716 7 00:05:16.664 00:05:27.454 00:18:52.98 00:05:50.493 00:05:49.380 00:05:47.187 00:05:52.440    
72 80 Diego Martinez Loyola 00:54:45.671 7 00:07:47.372 00:07:40.540 00:07:51.645 00:07:46.746 00:07:20.689 00:08:12.447 00:08:06.232    
73 142 Juan Luna Cárdenas 00:59:37.622 7 00:07:29.744 00:08:36.123 00:08:44.137 00:08:30.141 00:08:47.565 00:08:39.71 00:08:50.841    
74 55 Sergio Ortega Calderón 00:39:32.912 6 00:06:28.536 00:06:29.285 00:06:26.717 00:06:28.857 00:06:19.965 00:07:19.552      
75 58 Calixto Flores Degollado 00:30:06.612 3 00:05:16.123 00:05:27.642 00:19:22.847            
76 144 Alejandro Torres 00:11:31.613 2 00:05:17.571 00:06:14.42              
77 174 Edson Solanp Sandoval 00:13:41.531 1 00:13:41.531                
--- 45 Emmanuel 00:29:16.504 5 00:05:16.780 00:05:26.833 00:05:05.115 00:05:24.59 00:08:03.717