Resultados Cycling Series 2022 - Fecha 5 / PRO 1 Varonil

0Lugar No. Nombre Tiempo Vueltas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 100 Julio César Benítez Rubio 01:01:17.730 12 00:05:21.26 00:05:05.456 00:05:16.221 00:05:08.420 00:05:00.975 00:05:13.589 00:04:52.326 00:05:18.297 00:05:04.583 00:05:03.134 00:05:04.516 00:04:49.187
2 43 Sebastián Miranda 01:01:18.808 12 00:05:23.456 00:05:05.429 00:05:15.442 00:05:08.974 00:05:06.294 00:05:02.444 00:04:56.826 00:05:18.970 00:05:03.108 00:05:03.156 00:05:05.616 00:04:49.93
3 166 Alfredo Lomeli 01:01:19.775 12 00:05:22.452 00:05:05.172 00:05:16.631 00:05:10.47 00:05:06.93 00:05:05.982 00:04:58.227 00:05:11.146 00:05:05.993 00:05:01.136 00:05:06.286 00:04:50.610
4 87 Francisco Lara Carbajal 01:01:19.911 12 00:05:22.408 00:05:03.913 00:05:16.635 00:05:06.187 00:05:08.586 00:05:06.986 00:04:59.530 00:05:08.170 00:05:05.390 00:04:56.20 00:05:13.919 00:04:52.167
5 136 Salvador Lemus Guerrero 01:01:20.440 12 00:05:21.725 00:05:06.125 00:05:14.911 00:05:06.103 00:05:11.254 00:05:04.466 00:05:00.791 00:05:11.926 00:05:06.380 00:05:00.286 00:05:04.908 00:04:51.565
6 135 Carlos Manuel Hernández Bautista 01:01:20.446 12 00:05:22.389 00:05:04.567 00:05:16.257 00:05:09.649 00:05:05.368 00:05:07.533 00:04:57.982 00:05:03.822 00:05:10.49 00:04:56.346 00:05:14.535 00:04:51.949
7 85 Lance Derek Zamora 01:01:20.448 12 00:05:22.528 00:05:04.405 00:05:15.443 00:05:03.946 00:05:13.27 00:05:04.848 00:05:01.110 00:05:11.746 00:05:00.383 00:04:56.310 00:05:16.341 00:04:50.361
8 156 Javier Albarran Martin del Campo 01:01:20.511 12 00:05:21.614 00:05:05.131 00:05:16.591 00:05:10.354 00:05:04.814 00:05:04.560 00:05:00.784 00:05:12.955 00:04:58.872 00:05:07.562 00:05:05.413 00:04:51.861
9 117 Gerardo Castillo Aguilar 01:01:20.526 12 00:05:21.93 00:05:06.251 00:05:13.622 00:05:12.725 00:05:06.908 00:05:05.549 00:04:58.10 00:05:09.839 00:05:05.691 00:04:58.894 00:05:11.109 00:04:50.835
10 137 Cesar Salvador Vaquera Resendiz 01:01:21.60 12 00:05:21.615 00:05:05.946 00:05:15.396 00:05:08.504 00:05:07.829 00:05:05.665 00:05:00.202 00:05:11.265 00:05:03.629 00:05:02.962 00:05:05.845 00:04:52.202
11 23 Christian Ramos Rueda 01:01:21.945 12 00:05:20.354 00:05:05.656 00:05:16.255 00:05:06.893 00:05:08.653 00:05:06.530 00:04:59.690 00:05:08.511 00:05:04.649 00:05:05.352 00:05:05.850 00:04:53.552
12 167 Angel Arturo Garcia Rodriguez 01:01:21.960 12 00:05:20.965 00:05:04.556 00:05:17.156 00:05:06.475 00:05:07.934 00:05:06.324 00:04:59.183 00:05:09.286 00:05:04.94 00:05:06.482 00:05:05.394 00:04:54.111
13 122 Gerardo Alberto Arellano 01:01:22.19 12 00:05:24.497 00:05:04.942 00:05:14.112 00:05:09.87 00:05:07.812 00:05:05.762 00:04:59.520 00:05:11.417 00:04:58.550 00:05:08.184 00:05:05.263 00:04:52.873
14 75 Elihu Emmanuel Flores Cruzalta 01:01:22.674 12 00:05:22.661 00:05:05.415 00:05:14.995 00:05:08.326 00:05:07.248 00:05:06.599 00:05:00.54 00:05:11.497 00:05:04.794 00:05:01.550 00:05:06.94 00:04:53.441
15 86 Kevin Cabrera Rojas 01:01:23.361 12 00:05:19.852 00:05:09.314 00:05:14.889 00:05:06.560 00:05:09.646 00:05:04.557 00:04:58.578 00:05:14.62 00:05:04.221 00:05:02.692 00:05:04.62 00:04:54.928
16 98 Jair Hernández Arrucha 01:01:23.804 12 00:05:22.514 00:05:05.273 00:05:15.661 00:05:09.687 00:05:06.493 00:05:06.294 00:04:59.246 00:05:12.188 00:05:02.754 00:05:04.124 00:05:05.260 00:04:54.310
17 121 César Francisco Serrano Cruz 01:01:24.248 12 00:05:22.407 00:05:06.324 00:05:15.722 00:05:09.633 00:05:06.823 00:05:05.959 00:04:58.910 00:05:11.668 00:05:03.575 00:05:03.24 00:05:05.822 00:04:54.381
18 74 Fernando Antonio Romero Valenzuela 01:01:24.599 12 00:05:19.761 00:05:05.966 00:05:17.161 00:05:07.516 00:05:07.170 00:05:07.27 00:05:00.422 00:05:10.426 00:05:03.684 00:05:05.532 00:05:04.792 00:04:55.142
19 94 Fuco Jimenez Picazo 01:01:24.968 12 00:05:21.399 00:05:04.553 00:05:16.937 00:05:06.4 00:05:08.89 00:05:08.980 00:04:58.857 00:05:10.247 00:05:04.393 00:05:04.869 00:05:05.373 00:04:55.267
20 39 Ian Zúñiga 01:01:25.580 12 00:05:22.672 00:05:05.481 00:05:14.952 00:05:09.539 00:05:07.267 00:05:05.198 00:05:00.657 00:05:11.351 00:05:03.324 00:05:02.181 00:05:06.848 00:04:56.110
21 158 Pablo Josue Sanchez Flores 01:01:25.734 12 00:05:24.828 00:05:05.41 00:05:14.897 00:05:09.638 00:05:05.735 00:05:06.726 00:04:59.930 00:05:06.600 00:05:09.790 00:05:01.353 00:05:05.864 00:04:55.332
22 164 Elliot Salvador Fuentes Farias 01:01:26.96 12 00:05:22.813 00:05:05.976 00:05:14.226 00:05:06.222 00:05:08.270 00:05:07.879 00:04:59.535 00:05:11.876 00:05:00.156 00:05:06.43 00:05:06.415 00:04:56.685
23 59 Enrique Zapata Salas 01:01:26.625 12 00:05:24.930 00:05:04.371 00:05:14.564 00:05:08.566 00:05:07.546 00:05:05.41 00:05:00.423 00:05:11.774 00:05:05.61 00:05:00.328 00:05:07.17 00:04:57.4
24 162 Bruno Juarez 01:01:26.685 12 00:05:22.408 00:05:06.435 00:05:16.22 00:05:09.526 00:05:04.461 00:05:07.877 00:05:09.388 00:05:01.627 00:05:04.147 00:05:03.54 00:05:06.510 00:04:55.230
25 73 Saúl Gómez Díaz 01:01:26.981 12 00:05:22.812 00:05:07.700 00:05:13.784 00:05:09.395 00:05:06.277 00:05:06.179 00:04:58.838 00:05:11.965 00:05:03.724 00:05:03.772 00:05:05.704 00:04:56.831
26 161 Ronald Araya Garcia 01:01:27.438 12 00:05:21.883 00:05:08.957 00:05:13.630 00:05:04.616 00:05:09.944 00:05:08.182 00:04:59.407 00:05:06.863 00:05:07.330 00:05:02.38 00:05:08.308 00:04:56.280
27 147 Omar Hazael Marin Escobar 01:01:28.997 12 00:05:21.535 00:05:06.765 00:05:14.893 00:05:09.669 00:05:05.220 00:05:06.948 00:04:59.550 00:05:12.216 00:05:02.424 00:05:03.344 00:05:06.294 00:05:00.139
28 84 Gerardo Zamora Gallo 01:01:29.275 12 00:05:22.175 00:05:05.253 00:05:16.305 00:05:09.738 00:05:06.706 00:05:04.995 00:04:59.389 00:05:10.473 00:05:00.859 00:05:09.190 00:05:04.923 00:04:59.269
29 159 Samuel Alvarez Gomez 01:01:29.305 12 00:05:24.510 00:05:06.456 00:05:14.351 00:05:09.928 00:05:06.535 00:05:05.765 00:05:00.164 00:05:11.141 00:05:04.545 00:05:01.758 00:05:05.652 00:04:58.500
30 72 Víctor Álvarez Romero 01:01:41.334 12 00:05:25.453 00:05:05.395 00:05:14.174 00:05:09.734 00:05:06.791 00:05:06.64 00:04:59.126 00:05:11.467 00:05:05.104 00:05:00.55 00:05:02.914 00:05:15.57
31 154 Fernando David Garcia Aguirre 01:01:41.568 12 00:05:23.237 00:05:06.203 00:05:13.781 00:05:09.388 00:05:08.319 00:05:04.839 00:04:58.993 00:05:13.81 00:05:04.208 00:05:01.834 00:05:03.422 00:05:14.263
32 157 Izair Mendoza Velazquez 01:01:42.143 12 00:05:20.658 00:05:04.807 00:05:16.308 00:05:11.20 00:05:06.370 00:05:05.34 00:05:00.813 00:05:11.511 00:05:04.292 00:05:01.117 00:05:07.356 00:05:12.857
33 153 Rafael Aturo Gracia Aguirre 01:01:46.538 12 00:05:20.100 00:05:06.705 00:05:17.665 00:05:04.248 00:05:08.460 00:05:05.620 00:05:02.893 00:05:08.172 00:05:05.968 00:04:54.376 00:05:17.6 00:05:15.325
34 138 Carlos Elías Hernández Bautista 01:02:18.72 12 00:05:16.949 00:05:11.352 00:05:12.251 00:05:13.310 00:05:05.217 00:05:03.318 00:05:04.98 00:05:09.920 00:05:06.498 00:04:59.334 00:05:08.57 00:05:47.768
35 165 Miguel Angel Velazquez Guevara 01:03:36.307 12 00:05:23.462 00:05:06.67 00:05:14.819 00:05:09.257 00:05:06.937 00:05:05.731 00:04:59.515 00:05:08.794 00:05:08.123 00:05:09.690 00:05:47.640 00:06:16.272
36 60 Aldo Velázquez Avalos 01:04:55.147 12 00:05:23.248 00:05:05.182 00:05:15.287 00:05:09.603 00:05:06.858 00:05:04.598 00:04:59.924 00:05:09.231 00:05:10.579 00:05:29.511 00:06:32.85 00:06:29.41
37 116 Axel Armando del Arco 01:01:23.284 11 00:05:21.465 00:05:07.696 00:05:15.638 00:05:09.958 00:05:06.972 00:05:05.477 00:10:09.375 00:05:06.382 00:05:02.264 00:05:04.32 00:04:54.25  
38 101 Luis Alberto Medina Martín 01:01:25.549 11 00:05:45.797 00:05:52.116 00:06:11.768 00:06:31.490 00:06:35.415 00:05:08.645 00:05:07.712 00:05:04.791 00:05:06.569 00:05:04.664 00:04:56.582  
39 29 Sergio Basilio Murillo 01:01:44.97 11 00:05:24.224 00:05:07.129 00:05:13.807 00:05:08.990 00:05:06.996 00:05:03.522 00:05:31.874 00:06:18.45 00:06:21.880 00:06:18.566 00:06:09.64  
40 11 Victor Miguel Hernández Maldonado 01:10:42.359 11 00:05:25.381 00:05:57.110 00:06:19.270 00:06:22.915 00:06:25.690 00:06:19.567 00:06:32.608 00:06:20.565 00:06:43.490 00:06:32.446 00:07:43.317  
41 19 Mauricio Gabriel Palma Jimenez 01:13:25.665 11 00:06:03.63 00:06:14.846 00:05:56.621 00:06:04.580 00:06:09.520 00:05:47.823 00:06:00.229 00:06:05.462 00:06:06.191 00:06:11.203 00:12:46.127  
42 24 Miguel Ángel Palma Jiménez 01:13:27.351 11 00:06:03.712 00:06:16.103 00:05:55.979 00:06:05.170 00:06:08.304 00:05:47.192 00:06:02.228 00:06:04.293 00:06:06.107 00:06:12.178 00:12:46.85  
43 171 Arturo Escobar Medina 00:57:20.92 10 00:05:22.390 00:05:06.411 00:05:15.428 00:05:09.566 00:05:06.744 00:05:06.491 00:05:54.509 00:06:58.389 00:06:52.209 00:06:27.955    
44 52 Jose Martinez 01:01:23.149 10 00:05:23.593 00:05:06.93 00:15:30.855 00:05:02.914 00:05:02.135 00:05:13.612 00:04:56.733 00:05:08.438 00:05:04.899 00:04:53.877    
45 160 Victor Rafael Perez Hernandez 01:01:25.341 10 00:05:21.724 00:05:07.522 00:05:14.202 00:05:09.133 00:05:07.76 00:06:10.715 00:14:07.839 00:05:05.495 00:05:07.118 00:04:54.517    
46 172 Julio Cesar Resendiz Tovar 01:58:19.501 10 01:09:57.474 00:05:14.770 00:05:28.647 00:05:03.719 00:05:23.759 00:05:34.245 00:05:31.711 00:05:32.614 00:05:24.508 00:05:08.54    
47 38 Alan Daniel Saldivar Munguía 00:40:59.924 7 00:05:21.272 00:05:05.579 00:05:15.308 00:05:04.129 00:05:12.284 00:05:05.504 00:09:55.848          
48 120 Antonio Pérez Serrano 00:15:45.103 3 00:05:25.47 00:05:06.47 00:05:14.9                  
49 63 Luis Gonzalez 01:20:39.967 3 01:09:50.554 00:05:19.564 00:05:29.849                  
50 50 Daniel Perez Paz 00:19:35.525 2 00:06:24.297 00:13:11.228                    
51 61 Gabriel Fuentes Fuentes 00:00:00.0 0                        
52 118 Michel Ollin Martínez Morales 00:00:00.0 0                        
53 145 Cesar Navarro 00:00:00.0 0                        
- 175 Aldo Adrian Rodriguez Escobar 01:01:24.363 11 00:05:22.570 00:05:02.559 00:05:18.345 00:05:09.457 00:05:06.679 00:05:04.20 00:09:55.224 00:05:22.563 00:05:02.802 00:05:05.165 00:04:54.979  
- 139 César Luis Bobadilla Arizmendi 00:17:29.287 3 00:06:24.992 00:05:27.680 00:05:36.615