Resultados Cycling Series 2022 - Fecha 9 / PRO 1 Varonil

Lugar No. Nombre Tiempo Vueltas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 103 Ignacio de Jesús Prado 00:43:31.317 12 00:03:39.815 00:03:35.296 00:03:29.921 00:03:34.944 00:03:37.236 00:03:40.688 00:03:38.506 00:03:40.865 00:03:46.272 00:03:40.529 00:03:34.113 00:03:33.132
2 77 Carlos Manuel Hernandez 00:46:17.10 12 00:03:45.881 00:03:40.892 00:03:38.830 00:04:00.800 00:03:47.275 00:03:53.569 00:03:56.238 00:03:51.545 00:03:45.963 00:03:47.204 00:04:08.997 00:03:59.816
3 135 Jesus Alfredo Lomeli Millan 00:46:17.137 12 00:03:40.480 00:03:40.118 00:03:47.144 00:03:52.699 00:03:51.944 00:03:55.438 00:03:56.548 00:03:50.422 00:03:45.744 00:03:48.315 00:04:09.250 00:03:59.35
4 27 Gerardo Alberto Arellano Martinez 00:46:17.230 12 00:03:47.270 00:03:40.466 00:03:39.780 00:03:55.739 00:03:51.640 00:03:53.252 00:03:56.89 00:03:51.709 00:03:46.846 00:03:46.853 00:04:07.827 00:03:59.759
5 117 Cristopher Hans Torres 00:46:17.495 12 00:03:44.482 00:03:42.386 00:03:41.548 00:03:55.294 00:04:05.906 00:04:08.85 00:03:38.871 00:03:51.185 00:03:52.692 00:03:49.466 00:03:54.77 00:03:53.503
6 70 Kevin Cabrera Rojas 00:46:18.495 12 00:03:40.905 00:03:44.415 00:03:44.416 00:03:53.548 00:03:53.548 00:03:54.237 00:03:54.238 00:03:50.97 00:03:47.110 00:03:47.111 00:04:08.788 00:04:00.82
7 61 Julio César Benítez Rubio 00:46:41.440 12 00:03:44.871 00:03:42.735 00:03:44.116 00:03:50.683 00:04:08.528 00:04:05.617 00:04:02.167 00:03:45.779 00:03:52.69 00:03:56.816 00:03:55.190 00:03:52.869
8 11 Mario Alberto Contreras Reyes 00:47:32.686 12 00:03:45.415 00:03:41.513 00:03:45.298 00:03:51.828 00:04:06.660 00:04:05.639 00:03:57.371 00:04:14.982 00:04:08.407 00:04:11.67 00:03:51.873 00:03:52.633
9 63 Alexis Josue Salazar Breton 00:47:34.595 12 00:03:45.686 00:03:35.369 00:03:50.841 00:03:52.908 00:04:05.237 00:04:04.944 00:04:02.123 00:04:08.246 00:04:08.988 00:04:12.133 00:03:51.911 00:03:56.209
10 38 César Vaquera 00:47:35.445 12 00:03:46.403 00:03:40.698 00:03:38.989 00:04:00.827 00:04:03.459 00:04:06.669 00:04:01.698 00:04:09.351 00:04:06.736 00:04:11.534 00:03:51.791 00:03:57.290
11 74 Jose Martinez 00:47:35.656 12 00:03:44.791 00:03:38.656 00:03:49.63 00:03:53.457 00:04:04.559 00:04:07.470 00:03:55.604 00:04:14.244 00:04:07.549 00:04:12.328 00:03:50.722 00:03:57.213
12 75 Francisco Lara Carbajal 00:47:35.657 12 00:03:41.151 00:03:43.618 00:03:48.91 00:03:53.809 00:04:04.263 00:04:06.502 00:04:01.805 00:04:09.256 00:04:06.509 00:04:11.853 00:03:51.679 00:03:57.121
13 73 Rodrigo Medina Moran 00:47:36.118 12 00:03:43.620 00:03:39.563 00:03:47.654 00:03:54.807 00:04:04.850 00:04:06.857 00:03:56.956 00:04:11.195 00:04:10.850 00:04:11.274 00:03:51.797 00:03:56.695
14 65 Aldo Adrián Rodriguez Escobar 00:47:36.537 12 00:03:45.85 00:03:36.977 00:03:47.322 00:03:56.341 00:04:03.514 00:04:07.596 00:04:00.395 00:04:08.682 00:04:08.694 00:04:12.313 00:03:50.242 00:03:59.376
15 142 Axel Armando del Arco Juarez 00:47:39.996 12 00:03:42.524 00:03:44.487 00:03:44.76 00:03:53.695 00:04:03.964 00:04:03.312 00:04:04.198 00:04:08.291 00:04:08.56 00:04:14.523 00:03:51.240 00:04:01.630
16 69 Enrique Chávez Jiménez 00:47:41.95 12 00:03:40.690 00:03:40.154 00:03:51.782 00:03:51.700 00:04:05.276 00:04:08.489 00:04:00.339 00:04:09.326 00:04:08.388 00:04:09.610 00:03:53.968 00:04:01.373
17 64 Leonardo Torres Antonio 00:47:41.875 12 00:03:46.256 00:03:36.456 00:03:49.602 00:03:52.823 00:04:04.494 00:04:07.505 00:04:01.238 00:04:08.154 00:04:08.503 00:04:11.432 00:03:52.41 00:04:03.371
18 42 Federico Morales 00:47:48.510 12 00:03:46.338 00:03:40.492 00:03:44.996 00:03:52.847 00:04:04.863 00:04:05.391 00:04:04.89 00:04:07.721 00:04:09.346 00:04:11.851 00:03:59.242 00:04:01.334
19 100 Fernando Romero 00:48:16.941 12 00:03:45.838 00:03:47.66 00:04:16.842 00:04:05.919 00:04:02.995 00:04:04.26 00:04:00.392 00:04:02.416 00:04:02.9 00:04:05.160 00:04:00.848 00:04:03.430
20 98 José Julián López Ortiz 00:48:17.44 12 00:03:45.496 00:03:47.349 00:04:20.696 00:04:01.756 00:04:03.723 00:04:02.528 00:04:01.241 00:04:01.412 00:04:03.649 00:04:04.923 00:04:00.798 00:04:03.473
21 123 Rigel Duran 00:48:18.514 12 00:03:46.522 00:03:51.513 00:04:14.966 00:04:03.3 00:04:02.574 00:04:04.337 00:04:00.148 00:04:01.253 00:04:03.336 00:04:04.911 00:04:00.799 00:04:05.152
22 138 Mauricio Robledo Diaz 00:48:18.609 12 00:03:46.465 00:03:46.384 00:04:12.143 00:04:09.950 00:04:03.26 00:04:04.455 00:04:00.301 00:04:01.760 00:04:03.79 00:04:04.176 00:04:01.51 00:04:05.819
23 99 Hernán Mendoza Espinosa 00:47:49.673 11 00:03:58.158 00:04:29.228 00:04:27.63 00:04:25.742 00:04:21.927 00:04:34.946 00:04:23.14 00:04:17.113 00:04:25.40 00:04:18.801 00:04:08.641  
24 113 Eduardo Ávalos Islas 00:48:52.212 11 00:04:04.300 00:04:32.262 00:04:27.831 00:04:28.601 00:04:31.734 00:04:35.978 00:04:31.491 00:04:22.938 00:04:22.183 00:04:25.635 00:04:29.259  
25 137 Armando Pagaza 00:49:59.190 10 00:03:44.689 00:07:28.490 00:05:14.600 00:06:43.982 00:04:06.255 00:04:09.22 00:04:09.749 00:06:55.526 00:03:01.264 00:04:25.613    
26 54 David Páez Poblano 00:48:37.896 9 00:05:28.887 00:05:39.808 00:05:38.676 00:05:38.309 00:05:26.47 00:05:19.872 00:05:17.552 00:05:04.626 00:05:04.119      
27 41 Gerardo Camacho 00:47:55.195 8 00:05:40.156 00:06:13.848 00:05:53.565 00:05:54.336 00:06:06.347 00:06:03.520 00:05:57.987 00:06:05.436        
28 31 Miguel Angel Velazquez Guevara 00:26:06.172 6 00:03:44.376 00:03:41.947 00:04:18.246 00:04:43.153 00:04:58.46 00:04:40.404            
29 88 Brandon Tellez 00:08:28.75 2 00:03:45.152 00:04:42.923                    
30 78 Carlos Elias Hernandez 00:32:38.964 6 00:03:45.624 00:03:38.522 00:03:47.384 00:03:55.868 00:09:03.210 00:08:28.356            
31 116 Rafael Cruz Urbina 00:29:15.636 4 00:03:46.815 00:04:00.745 00:04:30.205 00:16:57.871