Resultados Duatlón Etapa 10 - Varonil - 2019

Lug Num Nombre Tiempo
1 229 David Nunez 01:15:13.59
2 232 Eduardo Nunez 01:15:33.453
3 31 Erick Israel Pérez Huerta 01:20:20.570
4 163 Mario Salazar Valdez 01:21:49.873
5 162 Efrén Leandro Kolovós 01:22:33.683
6 217 Cesar Betancourt Rosales 01:25:08.685
7 74 Julio César Maldonado Ortega 01:26:28.289
8 73 Cruz Armando Meneses Arellano 01:26:28.412
9 143 Manuel Alejandro Martínez Rodea 01:27:32.881
10 243 Gustavo Adolfo Mora Salinas 01:28:27.183
11 221 Ulises Hernandez Aguilar 01:28:43.685
12 153 Guadalupe Morales Morales 01:29:35.685
13 194 Roberto Cano Hurtado 01:29:40.83
14 185 Carlos Manuel Pérez García 01:29:44.973
15 57 Alan Alejandro Chacon Flores 01:31:40.367
16 32 Jose Augusto Perez Brito 01:31:45.670
17 117 Mario Barranco 01:32:22.0
18 241 Raul Gullen Rojas 01:32:22.101
19 151 Miguel Angel Espinoza Vázquez 01:33:13.3
20 202 Orlando Flores 01:33:16.574
21 102 Hugo Nirto Lopez 01:33:29.192
22 40 Jorge Iván Padilla González 01:33:47.502
23 196 Ivan Carranza Solorzano 01:34:42.203
24 171 Isidro Flores Soto 01:34:58.580
25 127 Erick Rodriguez Echevarria 01:35:04.201
26 59 Alejandro Jeronimo Olguin 01:35:13.701
27 148 David Guillen Rojas 01:36:44.994
28 191 Gerardo Hernández Cruz 01:36:45.787
29 20 Ruben Adrián Corona Barba 01:37:10.288
30 130 Eduardo Morales Peralta 01:37:11.112
31 177 Jesús Alejandro Medina Ceballos 01:37:26.113
32 126 Alejandro Limon Garcia 01:37:49.546
33 209 Fernando Mendez 01:38:23.109
34 22 Luis Ángel Lara Llanes 01:38:48.703
35 111 Jorge Iván Patiño Franco 01:39:11.909
36 133 Miguel Hernández Leal 01:39:12.492
37 24 Vincent Rodriguez 01:39:13.790
38 33 Miguelangel Ramirez Gonzalez 01:39:13.872
39 116 Alejandro Kiel 01:39:23.211
40 86 Alberto Cuetara Hernandez 01:39:24.787
41 124 Maximino Hernandez Morales 01:39:25.310
42 189 Roberto Renteria Martínez 01:39:39.207
43 240 Hector Merlos Ramirez 01:39:39.909
44 79 Filiberto Gabriel Cruz Monroy 01:40:14.214
45 142 Luis Enrique Navarrete Castro 01:40:32.223
46 164 Jose Ricardo Muñoz Ramirez 01:40:34.397
47 118 Luis Alfonso Hernandez Salazar 01:40:36.822
48 246 David Perez Merida 01:40:48.712
49 205 Miguel Angel Garcia Ayala 01:41:25.110
50 237 Angel David Gutierrez Villeda 01:42:03.18
51 7 Abraham Shabot Mansur 01:42:08.621
52 125 Irving Filiberto Sanchez Alarcon 01:42:14.717
53 169 Victor Javier Hernández Novoa 01:42:31.601
54 165 Benjamin Barreto Hernandez 01:43:09.615
55 230 Raul Esteban Diaz de Guzman Montiel 01:43:40.301
56 39 José Julián Mendez 01:44:35.27
57 244 Mauricio Rodriguez Millan 01:44:46.605
58 135 Daniel Rafael Navarrete Morales 01:44:48.24
59 35 Alfredo Novela Gonzalez 01:44:56.327
60 13 Erik Sánchez Alatriste 01:44:56.602
61 98 Victor Hugo Cárdenas 01:45:14.816
62 131 Mario1683@hotmail.Com 01:45:34.322
63 11 Miguel Angel Macias Ramirez 01:45:38.325
64 179 David Rodriguez Giron 01:45:48.308
65 42 Francisco Espejel 01:45:50.922
66 84 Ulises Rangel Olvera 01:46:07.502
67 144 Luis Antonio Lopez Villicaña Herrera 01:46:37.428
68 172 Rodrigo Martínez Medina 01:46:43.129
69 235 Carlos Alejandro Rivas Leon 01:46:46.608
70 160 Julio Cesar Garcia Sanchez 01:47:09.707
71 204 César Jean Morales Rivera 01:47:21.12
72 234 Luis Nicasio Hernandez Arreola 01:48:10.713
73 236 Josue Alejandro Gutierrez Villeda 01:48:32.731
74 75 Francisco Manuel Rodriguez de la Vega 01:48:33.118
75 50 Adrian Sanchez Calderon 01:48:36.33
76 70 Juan Antonio Nava Ramírez 01:49:15.112
77 218 Alfonso Rivera Fuentes 01:49:20.918
78 245 Sergio Gonzalez Mora 01:49:57.839
79 41 Aldo Fabian Vazquez Jasso 01:50:06.837
80 201 Ramon Ibarra Gallaga 01:50:15.415
81 37 Jorge Allende Muñoz 01:50:24.721
82 67 Saul Alvaro Fonseca Velazquez 01:50:43.641
83 51 Guido Marcelo Montaño Quiroga 01:50:47.822
84 203 Antonio Montealvo Rojas 01:51:01.338
85 3 Isaac Rayek Khabie 01:51:10.846
86 180 David Rodriguez Argumedo 01:51:40.29
87 137 Sergio Carlos Navarrete Morales 01:51:47.125
88 206 Alfonso Nuñez Jeronimo 01:51:48.85
89 167 Francisco Javier Pineda Adaya 01:51:50.850
90 23 Juan Pablo Hernandez Sasso 01:51:52.450
91 134 Luis Alberto Carpio Pavón 01:51:59.843
92 115 Daniel Alejandro Rodriguez Novoa 01:52:03.438
93 5 Jacobo Rayek Tuachi 01:52:40.345
94 45 Omar Corona Escamilla 01:53:48.648
95 65 Christian Muñoz 01:53:55.37
96 6 Rommel Jesús Becerra Arévalo 01:54:16.853
97 49 Fidel Macedonio Martinez 01:54:34.830
98 141 Luis Alberto Navarrete Castro 01:54:57.47
99 183 Wallace Diaz Cabrera 01:55:05.352
100 107 Ivan Reyes 01:55:07.728
101 193 Carlos Enrique Sánchez Martínez 01:55:20.752
102 199 Ricardo Sánchez Pompa 01:55:25.530
103 170 Aaron Nicolas Morales Castro 01:55:44.149
104 18 Raul Knivel Garduño Diaz 01:56:51.946
105 109 Mauricio Juarez 01:57:08.835
106 138 Victor Manuel Ramirez Navarrete 01:57:22.438
107 208 Juan Carlos Niembro Castro 01:57:48.357
108 159 Emilio Israel Acosta Ibañez 01:58:17.255
109 187 Jose Carlos Cedillo 01:59:05.441
110 113 Oscar Alberto Carmona Cruz 01:59:26.344
111 53 Carlos Martínez Cosío 01:59:54.49
112 147 Gerardo Medina Luna 02:00:48.365
113 108 Rodrigo Flores Barroeta 02:01:14.366
114 12 Oscar Valdez Romero 02:01:17.166
115 192 Luis Alejandro Amezquita Canseco 02:01:28.968
116 93 Óscar Juarez Carrera 02:01:42.562
117 139 Jose Rodrigo Ayala Navarrete 02:01:42.941
118 200 Juan Sebastián Pérez Fernandez 02:01:44.62
119 85 Alberto Cuetara Martinez 02:01:53.371
120 238 Jovanny Fabian Vayas Perez 02:03:03.586
121 128 Luis Antonio Alonso Ortíz 02:04:45.575
122 207 Daniel Rodriguez Piña 02:05:57.282
123 168 Luis Fernando Navarrete Castro 02:05:58.775
124 72 Alejandro Saldivar Buitron 02:08:31.679
125 96 Pedro Garcia Soria 02:08:40.275
126 195 Baltazar Pedro Arriaga Castillo 02:09:17.864
127 17 Aarón Sanches Flores 02:09:24.477
128 197 Mauro Couto Castorena 02:16:30.201
129 119 Miguel Alberto Nieto Tello 02:16:36.381
130 26 Ramón Martínez Serrano 02:18:48.815
131 239 Miguel Aviles Aguila 02:18:59.801
132 28 Omar Alberto Mota Lopez 02:19:36.988
133 88 Victor Hugo López Rodriguez 02:20:14.390
134 132 Pablo Javier Juarez Villarreal 02:27:36.949
135 10 Sebastian Alberto Chavez Lopez 02:29:59.0