Resultados Multisports Series 2020 - Fecha 1 - PRO Varonil

 

Lug Num Nombre Carrera Ciclismo Carrera Tiempo
1 307 David Nunez 00:09:35.164 00:24:23.932 00:05:06.819 00:39:05.915
2 275 Rene Martinez Garcia 00:10:02.683 00:23:46.494 00:05:36.909 00:39:26.86
3 207 José Angel Alaniz Ordoñez 00:09:50.567 00:23:56.590 00:05:39.929 00:39:27.86
4 319 David Alexander Estrada Otero 00:10:05.234 00:24:20.446 00:05:31.793 00:39:57.473
5 308 Eduardo Nunez 00:09:44.179 00:24:46.17 00:05:54.235 00:40:24.431
6 228 Dino Rodriguez Sanchez 00:10:23.399 00:25:33.54 00:05:27.24 00:41:23.477
7 120 Oscar Daniel Quiroz Abrego 00:09:51.127 00:26:00.912 00:05:39.409 00:41:31.448
8 226 Jesus Gildardo Espiritu Romulo 00:09:56.547 00:26:47.955 00:05:04.214 00:41:48.716
9 233 Cesar Ortega Cabral 00:10:28.772 00:26:18.726 00:05:13.707 00:42:01.205
10 223 Arturo Hernandez Salgado 00:09:41.149 00:27:47.87 00:05:08.447 00:42:36.683
11 298 Brian Omar Orozco Espinoza 00:10:42.232 00:26:28.107 00:05:32.64 00:42:42.403
12 239 Juan José Isaac Hernández Sánchez 00:09:48.905 00:27:50.501 00:05:36.912 00:43:16.318
--- 272 Edson Brandon Gomez Ruiz 00:09:59.205     00:09:59.205