Resultados Multisports Series 2020 - Fecha 2 | 35-43 Años Femenil



| Lug. | Num. | Nombre | Ciclismo | Carrera | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Karla Soraya Munguia Velez | 00:29:57.839 | 00:11:07.997 | 00:41:05.836 |
| 2 | 45 | Karla Negrete Baez | 00:31:56.807 | 00:12:45.329 | 00:44:42.136 |
| 3 | 42 | Juana María Acevedo Cervantes | 00:32:59.311 | 00:12:46.257 | 00:45:45.568 |
| 4 | 30 | Masayo Mendez Castelan | 00:35:15.403 | 00:12:31.135 | 00:47:46.538 |
| 5 | 73 | Liliana Vazquez Mora | 00:34:26.154 | 00:13:55.304 | 00:48:21.458 |
| 6 | 49 | Zaira Medina | 00:35:28.539 | 00:14:29.551 | 00:49:58.90 |
| 7 | 15 | Nívea García Fonseca | 00:39:06.617 | 00:11:45.474 | 00:50:52.91 |
| 8 | 4 | Elena Berenice Silva Bermudez | 00:38:16.846 | 00:14:32.511 | 00:52:49.357 |
| 9 | 99 | Berenice Saavedra Diaz | 00:39:44.457 | 00:13:49.233 | 00:53:33.690 |
| 10 | 39 | Sarai González Sánchez | 00:38:15.414 | 00:15:19.542 | 00:53:34.956 |
| 11 | 108 | Blanca Diana Ramirez Zuñiga | 00:42:05.561 | 00:11:37.894 | 00:53:43.455 |
| 12 | 215 | Mayra Maribel Galicia Estrada | 00:43:00.423 | 00:15:30.887 | 00:58:31.310 |
| 13 | 209 | Tania Rodríguez Alcalá | 00:43:49.259 | 00:14:52.308 | 00:58:41.567 |
| 14 | 33 | María Elizabeth Juarez Arroyo | 00:42:36.473 | 00:16:37.741 | 00:59:14.214 |
| 15 | 20 | María Fuentes Manrique | 00:39:25.131 | 00:19:50.140 | 00:59:15.271 |
| 16 | 55 | Alexandra Valois Salazar | 00:42:29.355 | 00:19:21.299 | 01:01:50.654 |
| 17 | 143 | Griselda Galicia | 00:43:36.26 | 00:18:21.990 | 01:01:58.16 |
| 18 | 259 | Jana Marlene Ceja Trejo | 00:44:26.570 | 00:18:35.539 | 01:03:02.109 |
| 19 | 264 | Susana Cloref Perez Rosas | 00:42:25.559 | 00:21:34.854 | 01:04:00.413 |
| 20 | 80 | Eloisa Rosales Suarez | 00:49:04.412 | 00:18:53.722 | 01:07:58.134 |
| 21 | 202 | Karina Heyva Ortega | 00:50:39.809 | 00:19:56.239 | 01:10:36.48 |
| 22 | 198 | Elizabeth Esmeralda Ramos Cruz | 00:56:42.47 | 00:14:48.891 | 01:11:30.938 |
| --- | 238 | Alejandra Bulle Goyri Diaz | 00:28:02.502 | 00:11:55.263 | 00:39:57.765 |
