 
    Resultados Multisports Series 2020 - Fecha 2 | 35-43 Años Varonil



| Lug. | Num. | Nombre | Ciclismo | Carrera | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | Efren Leandro Kolovós | 00:26:20.972 | 00:09:37.370 | 00:35:58.342 | 
| 2 | 179 | Julio Cesar Maldonado Ortega | 00:26:24.795 | 00:11:14.743 | 00:37:39.538 | 
| 3 | 34 | Rodolfo Juárez Robledo | 00:28:09.505 | 00:10:56.993 | 00:39:06.498 | 
| 4 | 7 | Rafael Sánchez Contreras | 00:28:52.11 | 00:10:49.325 | 00:39:41.336 | 
| 5 | 235 | Daniel Tenorio Garces | 00:28:57.790 | 00:10:46.859 | 00:39:44.649 | 
| 6 | 105 | Roberto Cervantes Pérez | 00:28:12.861 | 00:11:34.279 | 00:39:47.140 | 
| 7 | 260 | Edwin Gaspar Solis | 00:29:43.715 | 00:10:32.140 | 00:40:15.855 | 
| 8 | 82 | Jorge Ivan Padilla Gonzalez | 00:28:59.1 | 00:11:29.243 | 00:40:28.244 | 
| 9 | 247 | Miguel Jimenez Galindo | 00:29:50.661 | 00:10:49.486 | 00:40:40.147 | 
| 10 | 203 | Jaime Salgado Ortiz | 00:29:04.179 | 00:12:16.401 | 00:41:20.580 | 
| 11 | 123 | Alejandro Cortes Gonzalez | 00:31:54.350 | 00:09:27.973 | 00:41:22.323 | 
| 12 | 63 | Oswaldo Alvarado Prieto | 00:28:54.391 | 00:12:52.655 | 00:41:47.46 | 
| 13 | 159 | David Gerardo Sandoval Rojas | 00:30:51.692 | 00:11:04.768 | 00:41:56.460 | 
| 14 | 165 | Luis Enrique Solano González | 00:31:13.340 | 00:12:31.563 | 00:43:44.903 | 
| 15 | 126 | Isaac Torres Hernandez | 00:29:58.353 | 00:14:27.253 | 00:44:25.606 | 
| 16 | 84 | Gerardo Valle Mondragon | 00:34:13.387 | 00:10:26.582 | 00:44:39.969 | 
| 17 | 130 | Miguel Ángel Carrillo Valderrama | 00:31:22.610 | 00:13:32.993 | 00:44:55.603 | 
| 18 | 5 | Jhonatan Vega Mejia | 00:32:31.597 | 00:12:31.470 | 00:45:03.67 | 
| 19 | 13 | Ricardo Valdes Medina | 00:30:41.439 | 00:15:01.190 | 00:45:42.629 | 
| 20 | 253 | Hugo Navarro Perez | 00:32:52.610 | 00:13:36.653 | 00:46:29.263 | 
| 21 | 85 | Salvador Adrián Sánchez Lopez | 00:32:11.980 | 00:14:54.982 | 00:47:06.962 | 
| 22 | 104 | Arturo Torres Matus | 00:33:30.466 | 00:14:21.11 | 00:47:51.477 | 
| 23 | 229 | Israel Alejandro Osorio Cruz | 00:32:42.81 | 00:15:10.279 | 00:47:52.360 | 
| 24 | 244 | Yoseph Freyr Sánchez Martínez | 00:30:52.910 | 00:17:19.273 | 00:48:12.183 | 
| 25 | 206 | Mauricio Gonzalez Perez | 00:34:35.412 | 00:14:15.772 | 00:48:51.184 | 
| 26 | 107 | Moises Senties Perez | 00:33:48.920 | 00:15:07.17 | 00:48:55.937 | 
| 27 | 197 | David Jonathan Ramirez Garcia | 00:36:27.907 | 00:12:59.660 | 00:49:27.567 | 
| 28 | 162 | Ivan Clover Cupiche | 00:37:40.35 | 00:12:25.46 | 00:50:05.81 | 
| 29 | 232 | Joel Santiago | 00:34:26.800 | 00:16:14.279 | 00:50:41.79 | 
| 30 | 205 | Ismael Torres Albarran | 00:34:06.214 | 00:16:51.439 | 00:50:57.653 | 
| 31 | 26 | Pedro Garcia Soria | 00:38:43.144 | 00:12:18.420 | 00:51:01.564 | 
| 32 | 16 | Jose Carlos Cedillo | 00:38:03.569 | 00:13:01.903 | 00:51:05.472 | 
| 33 | 263 | Oscar Salamanca Sachez | 00:37:31.912 | 00:13:57.323 | 00:51:29.235 | 
| 34 | 110 | Jose Luis Aguilar Aguilar | 00:33:36.316 | 00:17:59.825 | 00:51:36.141 | 
| 35 | 56 | Luis Gerardo Chávez Amezcua | 00:37:54.334 | 00:13:54.670 | 00:51:49.4 | 
| 36 | 27 | Roberto Mayo Valadez | 00:34:19.500 | 00:17:39.690 | 00:51:59.190 | 
| 37 | 142 | Juan Antonio Nava Ramírez | 00:38:36.395 | 00:13:50.193 | 00:52:26.588 | 
| 38 | 266 | Arturo Victoria Perez | 00:37:36.820 | 00:14:50.652 | 00:52:27.472 | 
| 39 | 149 | Domingo Perez Alamillo | 00:38:59.400 | 00:14:28.346 | 00:53:27.746 | 
| 40 | 35 | Alfredo Vallejo Robles | 00:34:28.293 | 00:19:31.898 | 00:54:00.191 | 
| 41 | 88 | Israel Ruano Izquierdo | 00:37:43.142 | 00:17:44.110 | 00:55:27.252 | 
| 42 | 265 | Alejandro Hernandez Vazquez | 00:43:31.790 | 00:12:29.466 | 00:56:01.256 | 
| 43 | 44 | Juan Carlos Hernandez Preciado | 00:41:42.615 | 00:15:54.145 | 00:57:36.760 | 
| 44 | 48 | José de Jesús Flores Becerra | 00:41:46.396 | 00:15:54.900 | 00:57:41.296 | 
| 45 | 125 | Juan Raul Perez Mejia y Cardoso | 00:41:06.524 | 00:17:24.31 | 00:58:30.555 | 
| 46 | 79 | Juan Carlos Bruno Cuevas | 00:45:01.983 | 00:15:38.480 | 01:00:40.463 | 
| 47 | 3 | Ivan Martinez | 00:42:17.316 | 00:19:26.78 | 01:01:43.394 | 
| 48 | 32 | Gerardo Sánchez Alvarado | 00:45:24.169 | 00:16:38.667 | 01:02:02.836 | 
| 49 | 141 | Ricardo Yañez | 00:46:56.579 | 00:16:47.721 | 01:03:44.300 | 
| 50 | 213 | Luis Walter Díaz Onofre | 00:38:40.104 | 00:26:25.972 | 01:05:06.76 | 
| 51 | 220 | Jose Alberto Márquez Balderas | 00:52:43.413 | 00:14:57.815 | 01:07:41.228 | 
| 52 | 21 | César Fuentes Manrique | 00:50:46.704 | 00:18:58.973 | 01:09:45.677 | 
| 53 | 199 | Heriberto Salgado Ortiz | 00:59:31.719 | 00:14:47.310 | 01:14:19.29 | 
| 54 | 78 | Javier García Ramírez | 00:42:38.924 | 00:42:38.924 | |
| --- | 31 | Ricardo Mendez Castelan | 00:38:05.932 | 00:38:05.932 | 

 
                 
    