Resultados Multisports Series 2022 - Fecha 3 / 37-47 Varonil

Lugar No. Nombre Tiempo Vueltas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
1 20 Efrén Leandro Kolovos 00:58:14.539 9 00:05:51.652 00:05:39.716 00:05:40.858 00:06:05.464 00:10:05.201 00:06:55.136 00:06:00.797 00:06:01.462 00:05:54.253
2 130 Rodolfo Juárez Robledo 00:58:47.277 9 00:05:31.916 00:05:38.55 00:05:41.561 00:05:51.460 00:11:14.453 00:07:24.552 00:05:51.263 00:05:50.579 00:05:43.438
3 146 Arafat Trujano 00:58:48.561 9 00:05:40.161 00:05:49.748 00:05:43.256 00:06:01.381 00:10:34.371 00:07:08.62 00:06:02.685 00:05:54.117 00:05:54.780
4 161 Samuel Arturo Noguera Calva 00:58:53.352 9 00:05:45.807 00:05:43.961 00:05:43.202 00:06:01.991 00:11:10.274 00:06:58.520 00:05:52.52 00:05:48.239 00:05:49.306
5 85 Omar Jair Garduño Montalvo 01:00:09.811 9 00:05:42.334 00:05:48.64 00:05:42.339 00:06:11.633 00:11:40.966 00:07:00.362 00:06:02.887 00:06:02.250 00:05:58.976
6 213 Alvaro García Córdova 01:00:09.968 9 00:05:44.419 00:05:44.673 00:05:43.804 00:06:03.827 00:10:40.822 00:07:31.297 00:06:33.680 00:06:06.429 00:06:01.17
7 13 Erick Pérez Huerta 01:00:11.187 9 00:05:46.264 00:05:56.861 00:06:08.630 00:06:20.982 00:09:57.246 00:07:27.858 00:06:24.448 00:06:07.493 00:06:01.405
8 158 Gerardo Vidal Arellano 01:00:11.945 9 00:05:43.856 00:05:48.495 00:05:39.874 00:06:05.403 00:11:31.460 00:07:17.382 00:06:02.936 00:06:01.147 00:06:01.392
9 260 Carlos Lara Nava 01:03:04.204 9 00:05:42.4 00:06:01.576 00:06:07.292 00:06:19.678 00:12:13.53 00:07:54.189 00:06:22.612 00:06:14.824 00:06:08.976
10 89 Ernesto Alberto Echevarría Galván 01:03:10.444 9 00:05:39.151 00:05:49.877 00:05:43.312 00:05:58.411 00:14:09.69 00:07:46.431 00:06:09.138 00:05:52.753 00:06:02.302
11 252 Eduardo Charraga Espinosa 01:03:10.766 9 00:05:51.786 00:06:10.18 00:06:10.646 00:06:29.787 00:12:45.306 00:07:49.475 00:05:58.739 00:05:52.93 00:06:02.916
12 214 Salvador Gonzalez Gallardo 01:03:11.159 9 00:05:46.55 00:05:43.212 00:05:44.112 00:06:05.128 00:13:09.924 00:08:15.742 00:06:25.954 00:05:58.824 00:06:02.208
13 206 Jorge Ivan Padilla Gonzalez 01:03:19.162 9 00:06:21.559 00:06:21.94 00:06:17.224 00:06:42.720 00:11:33.241 00:07:50.305 00:06:09.462 00:05:53.460 00:06:10.97
14 215 Daniel Tenorio Garcés 01:04:36.884 9 00:05:49.418 00:06:12.297 00:06:10.202 00:06:41.85 00:12:07.582 00:07:56.428 00:06:19.138 00:06:18.257 00:07:02.477
15 69 Juan Carlos Pescador Piedra 01:04:41.129 9 00:06:08.970 00:06:21.416 00:06:23.326 00:06:28.883 00:12:42.948 00:07:13.345 00:06:33.360 00:06:23.936 00:06:24.945
16 135 Daniel Mendoza Bolaños 01:05:01.377 9 00:06:21.264 00:06:22.380 00:06:18.237 00:06:42.196 00:12:11.79 00:07:47.456 00:06:20.514 00:06:28.122 00:06:30.129
17 51 Eduardo Ruben Becerril 01:05:22.618 9 00:06:29.135 00:06:10.197 00:06:20.636 00:06:29.796 00:13:26.836 00:07:36.885 00:06:20.747 00:05:55.670 00:06:32.716
18 188 Jose Ricardo Muñoz Ramirez 01:05:23.119 9 00:07:06.939 00:06:17.280 00:06:17.488 00:06:23.835 00:12:18.589 00:07:55.763 00:06:26.456 00:06:21.32 00:06:15.737
19 31 Christian Muñoz Ramírez 01:05:26.87 9 00:07:07.33 00:06:17.551 00:06:16.327 00:06:22.150 00:12:05.127 00:08:12.818 00:06:31.688 00:06:10.801 00:06:22.592
20 12 Aaron Felipe Flores Lopez 01:05:27.967 9 00:06:31.287 00:06:12.150 00:06:17.700 00:06:44.627 00:13:09.145 00:07:36.558 00:06:21.909 00:06:12.382 00:06:22.209
21 94 Iván Cariño Tapia 01:06:15.477 9 00:05:42.779 00:05:47.8 00:05:46.168 00:06:03.109 00:14:39.590 00:08:00.643 00:06:21.416 00:06:00.626 00:07:54.138
22 68 Horacio Sierra Jardines 01:06:17.489 9 00:06:35.319 00:06:20.217 00:06:23.137 00:06:26.75 00:12:42.939 00:08:00.93 00:06:40.146 00:06:38.755 00:06:30.808
23 107 Jhonatan Vega Mejia 01:06:19.254 9 00:06:32.540 00:06:14.175 00:06:14.876 00:06:48.956 00:11:53.450 00:07:57.813 00:07:04.833 00:06:38.492 00:06:54.119
24 289 Joel Millán Rosas 01:06:50.528 9 00:06:21.265 00:06:19.485 00:06:19.207 00:06:31.6 00:13:27.234 00:08:08.790 00:06:51.703 00:06:14.960 00:06:36.878
25 197 Victor Trejo Martinez 01:07:24.566 9 00:06:25.579 00:06:21.698 00:06:37.645 00:06:51.248 00:12:31.853 00:08:00.702 00:06:47.549 00:06:54.780 00:06:53.512
26 95 Jaime Leon Oteo Sánchez 01:07:31.139 9 00:06:44.530 00:06:33.556 00:06:33.765 00:06:21.180 00:13:10.616 00:08:40.518 00:06:28.742 00:06:40.470 00:06:17.762
27 37 Javier Ramírez Avilés 01:07:55.11 9 00:06:21.109 00:06:24.469 00:06:13.802 00:06:31.14 00:13:47.427 00:08:35.677 00:06:36.906 00:06:41.86 00:06:43.521
28 48 Miguel González Chávez 01:08:37.292 9 00:06:51.4 00:06:33.356 00:06:16.645 00:06:23.926 00:13:08.806 00:08:39.549 00:06:43.659 00:07:08.860 00:06:51.487
29 136 José Ronay Grajales Alarcón 01:08:37.716 9 00:07:06.229 00:06:16.850 00:06:18.969 00:06:24.596 00:13:46.946 00:08:21.929 00:06:48.714 00:06:47.483 00:06:46.0
30 142 Carlos Castillo Avila 01:09:11.760 9 00:06:31.825 00:06:12.290 00:06:16.176 00:06:37.784 00:14:32.870 00:08:10.754 00:07:04.299 00:06:56.176 00:06:49.586
31 126 Antonio René Martínez Bernal 01:09:48.94 9 00:07:05.471 00:06:17.572 00:06:18.129 00:06:17.148 00:15:17.851 00:08:49.591 00:06:40.525 00:06:29.23 00:06:32.784
32 209 Rodrigo Merchán González 01:09:49.985 9 00:06:22.107 00:06:22.293 00:06:18.260 00:06:37.394 00:16:06.209 00:08:40.136 00:06:10.217 00:06:30.258 00:06:43.111
33 28 Hugo Cruz Quevedo 01:10:12.514 9 00:06:31.231 00:06:41.158 00:06:37.475 00:06:46.102 00:13:44.642 00:08:25.943 00:07:15.344 00:07:02.606 00:07:08.13
34 189 Heber Luis Carmona Rodriguez 01:11:05.877 9 00:06:37.926 00:07:06.274 00:07:26.717 00:07:28.806 00:12:35.286 00:08:19.307 00:07:09.669 00:07:06.709 00:07:15.183
35 172 Edgar Arenas Anieva 01:11:24.527 9 00:06:53.350 00:06:58.713 00:06:54.452 00:06:49.432 00:14:51.466 00:07:57.965 00:06:10.166 00:07:00.744 00:07:48.239
36 147 Daniel García Sarabia 01:11:28.929 9 00:06:35.692 00:06:49.289 00:06:22.348 00:06:33.26 00:13:02.355 00:09:36.524 00:07:39.325 00:07:29.651 00:07:20.719
37 144 Raul Lopez Garcia 01:14:37.765 9 00:06:33.467 00:06:38.152 00:06:36.630 00:06:37.14 00:18:42.943 00:08:54.513 00:06:35.913 00:06:39.574 00:07:19.559
38 242 Aldo Reyes Rivera 01:14:42.220 9 00:06:43.404 00:07:21.807 00:06:40.804 00:07:32.740 00:16:00.182 00:08:54.914 00:07:18.935 00:07:00.159 00:07:09.275
39 154 Ricardo Antonio Yáñez Ocegueda 01:14:42.883 9 00:06:32.751 00:06:46.988 00:06:38.437 00:07:41.249 00:16:14.109 00:09:01.291 00:06:55.560 00:07:28.441 00:07:24.57
40 282 Gustavo Hernandez Perez 01:14:44.313 9 00:07:16.565 00:06:48.14 00:06:41.58 00:06:48.15 00:16:45.605 00:09:16.16 00:06:57.732 00:07:00.74 00:07:11.234
41 75 Juan Carlos Hernandez Chapina 01:15:59.893 9 00:07:32.231 00:07:28.283 00:07:08.865 00:07:22.127 00:15:31.420 00:09:45.806 00:07:41.769 00:06:45.98 00:06:44.294
42 243 Luis Arturo Caceres Batres 01:16:20.834 9 00:07:50.588 00:07:12.592 00:07:05.296 00:07:05.196 00:14:50.667 00:09:52.855 00:07:24.118 00:07:34.456 00:07:25.66
43 131 Alfredo Vallejo 01:16:22.905 9 00:06:21.891 00:06:25.774 00:07:00.328 00:07:03.709 00:18:39.968 00:09:03.506 00:07:09.578 00:06:55.901 00:07:42.250
44 225 Nayn Gerardo Flores Cruz 01:16:22.966 9 00:07:32.756 00:07:17.197 00:07:19.529 00:07:21.450 00:14:56.818 00:09:00.256 00:07:27.675 00:07:45.638 00:07:41.647
45 198 Mauricio López García 01:17:06.458 9 00:07:46.661 00:07:30.914 00:07:20.456 00:07:50.32 00:14:33.165 00:09:53.666 00:07:35.901 00:07:15.633 00:07:20.30
46 129 José Antonio Hernández Pérez 01:17:37.316 9 00:07:15.769 00:06:48.196 00:06:41.584 00:06:59.645 00:17:32.947 00:10:09.177 00:07:15.357 00:07:28.591 00:07:26.50
47 11 Guillermo Ontiveros Ruíz 01:17:39.595 9 00:07:43.641 00:07:33.254 00:07:21.370 00:07:35.174 00:13:25.510 00:09:06.591 00:08:11.690 00:08:23.5 00:08:19.360
48 123 Benjamín Nivón Ramírez 01:18:08.609 9 00:06:36.602 00:06:48.301 00:06:22.812 00:07:12.924 00:16:22.537 00:10:52.454 00:07:55.571 00:08:11.810 00:07:45.598
49 56 Diego Humberto Rodriguez Rosas 01:18:58.587 9 00:07:33.499 00:07:27.211 00:07:27.992 00:07:59.679 00:18:03.857 00:09:31.351 00:07:43.210 00:04:17.965 00:08:53.823
50 46 Mario Alberto Ortega Rangel 01:19:18.174 9 00:06:59.424 00:07:44.228 00:07:25.37 00:07:25.66 00:16:46.954 00:09:42.388 00:07:34.515 00:07:43.32 00:07:57.530
51 160 Edgar Millán Hernández 01:19:19.184 9 00:08:07.548 00:07:26.950 00:07:06.325 00:07:32.406 00:15:58.320 00:09:50.645 00:07:40.426 00:07:44.962 00:07:51.602
52 118 Edgar Alva Bucio 01:19:25.380 9 00:07:29.124 00:07:31.995 00:07:07.101 00:07:26.685 00:15:50.668 00:09:36.66 00:08:01.104 00:08:25.284 00:07:57.353
53 112 Christian Baruch Gonzalez Fragoso 01:19:36.782 9 00:07:07.316 00:06:56.13 00:07:00.398 00:07:50.359 00:18:28.409 00:09:56.620 00:07:45.791 00:07:16.61 00:07:15.815
54 34 Rodrigo Jesús Gutiérrez Tovar 01:19:38.492 9 00:07:18.246 00:07:43.557 00:07:20.935 00:07:49.110 00:15:55.584 00:10:12.324 00:07:37.658 00:07:58.137 00:07:42.941
55 169 Roberto Sonado Gonzales 01:19:42.267 9 00:07:40.94 00:07:21.605 00:07:07.323 00:07:18.207 00:16:48.833 00:09:53.513 00:07:58.417 00:07:22.68 00:08:12.207
56 297 Armando Israel Garcia Torres 01:20:57.788 9 00:08:16.631 00:07:29.997 00:07:40.31 00:08:23.96 00:15:21.471 00:09:27.671 00:08:09.747 00:08:25.415 00:07:43.729
57 192 Diego Marrique Valle 01:21:08.789 9 00:08:19.270 00:07:16.899 00:07:03.370 00:07:30.918 00:18:32.684 00:09:29.546 00:07:32.903 00:07:37.745 00:07:45.454
58 57 Oscar Daniel Lopez Becerril 01:21:54.321 9 00:07:55.134 00:07:22.645 00:07:25.138 00:08:06.396 00:17:43.192 00:09:28.642 00:07:45.859 00:07:52.962 00:08:14.353
59 44 Joel Santiago Segura 01:22:28.873 9 00:08:16.532 00:07:16.814 00:07:04.743 00:07:41.218 00:18:12.385 00:10:36.829 00:07:50.801 00:07:48.768 00:07:40.783
60 109 Luis Tenorio Aceves 01:23:26.538 9 00:09:02.572 00:06:50.97 00:07:26.426 00:07:34.259 00:19:01.797 00:10:36.32 00:07:09.946 00:07:55.151 00:07:50.258
61 27 Rodrigo Flores Barroeta Castillo 01:24:22.297 9 00:07:24.210 00:07:37.205 00:07:04.392 00:07:45.878 00:20:04.393 00:10:07.764 00:08:18.45 00:07:56.748 00:08:03.662
62 49 Ricardo Fabio Naguilar Pena 01:26:18.490 9 00:08:15.901 00:07:30.98 00:07:41.753 00:08:21.2 00:19:14.894 00:10:30.658 00:08:00.829 00:08:06.78 00:08:37.277
63 265 Moíses Valdes Huerta 01:26:23.121 9 00:09:05.313 00:08:16.861 00:08:15.93 00:08:48.572 00:18:12.702 00:10:07.919 00:07:39.160 00:08:04.613 00:07:52.888
64 116 Francisco Javier Garcia Corona 01:26:30.255 9 00:09:04.602 00:08:16.830 00:08:13.671 00:08:40.576 00:14:59.360 00:09:58.286 00:08:39.626 00:09:11.297 00:09:26.7
65 152 Rafael García Olague 01:26:43.382 9 00:07:43.573 00:08:09.619 00:08:20.524 00:08:35.826 00:18:25.856 00:09:41.312 00:08:23.360 00:08:28.71 00:08:55.241
66 276 César Becerril Mondragón 01:26:59.477 9 00:07:10.257 00:08:02.280 00:08:06.114 00:08:28.363 00:19:44.831 00:10:32.951 00:08:17.756 00:08:18.877 00:08:18.48
67 201 Luis Jimenez Guzman 01:27:50.6 9 00:08:19.830 00:07:42.509 00:08:43.557 00:08:59.647 00:16:12.190 00:10:47.402 00:08:55.214 00:08:56.783 00:09:12.874
68 6 Oscar Salamanca Sanchez 01:27:58.943 9 00:08:47.276 00:08:35.682 00:09:52.503 00:08:46.822 00:15:02.848 00:10:59.1 00:08:20.206 00:08:41.201 00:08:53.404
69 60 Santiago Kasbarian 01:31:16.821 9 00:08:15.297 00:07:17.665 00:07:44.858 00:08:40.646 00:23:22.550 00:10:57.626 00:08:26.782 00:07:45.20 00:08:46.377
70 77 Marco Antonio Cortes Ruiz 01:31:57.190 9 00:07:46.177 00:07:49.801 00:07:02.634 00:08:30.618 00:23:59.801 00:10:31.516 00:08:16.404 00:08:47.185 00:09:13.54
71 299 Luis Miguel Jaramilloo Ortega 01:35:38.728 9 00:08:29.542 00:08:06.567 00:08:16.384 00:08:28.258 00:22:58.117 00:12:01.418 00:08:49.503 00:09:07.822 00:09:21.117
72 164 Sebastian Alberto Chavez Lopez 01:36:24.900 9 00:09:03.208 00:08:19.64 00:08:25.874 00:08:48.592 00:20:29.182 00:12:18.973 00:09:25.526 00:09:39.123 00:09:55.358
73 220 Jose Ivan Alvarez Martinez 01:37:23.892 9 00:09:51.118 00:09:46.511 00:09:40.607 00:09:54.430 00:15:38.930 00:10:50.386 00:10:29.225 00:10:34.164 00:10:38.521
74 117 Juan Miguel González 01:06:47.138 8 00:05:58.987 00:05:53.862 00:06:01.82 00:06:11.737 00:13:51.987 00:14:23.331 00:06:02.875 00:08:23.277  
75 151 Jesus Fernando Vences Vazquez 01:31:51.446 8 00:08:44.581 00:09:09.928 00:09:31.617 00:10:01.256 00:20:19.695 00:11:25.530 00:10:45.462 00:11:53.377  
76 1 Julio César Aguirre Ordóñez 01:34:20.527 8 00:10:53.308 00:10:40.969 00:10:58.342 00:10:54.50 00:14:33.175 00:12:44.263 00:11:37.90 00:11:59.330  
77 115 Homero Beristain Garnica 01:38:36.777 8 00:09:38.894 00:10:09.463 00:10:27.78 00:10:49.50 00:21:34.467 00:13:00.714 00:11:58.792 00:10:58.319  
78 287 Carlos Francisco Ruiz Gonzalez 00:57:31.828 7 00:05:48.679 00:06:03.709 00:05:58.698 00:06:15.341 00:15:40.166 00:07:28.536 00:10:16.699    
79 266 Victor Breton Valdez 01:40:25.819 7 00:12:22.129 00:11:59.349 00:12:59.544 00:23:07.811 00:17:30.918 00:11:04.767 00:11:21.301    
80 298 Jorge Cardoso Padilla 00:35:27.582 2 00:24:40.223 00:10:47.359              
81 26 Rodrigo Manuel Martiarena Rojas 02:08:04.492 0