Resultados Running Etapa 8 - Senior Femenil

Lugar No. Nombre Tiempo
1 243 Neri Penelope Chagoya Rojas 00:34:49.889
2 209 Silvia Veronica Romero Mata 00:37:27.609
3 74 Diana Lucia Gregorio Gonzalez 00:37:59.246
4 76 Nallely Cerecedo Arpidez 00:38:42.471
5 61 Nayeli Paola Ávalos Reyes 00:39:26.467
6 64 Graciela Ivon Perez Gonzalez 00:39:44.546
7 17 Roxana Cruz Aranda 00:41:06.464
8 217 Angelica Maria Simon Medina 00:41:43.313
9 40 Beatriz Lara Elinos 00:42:25.957
10 23 Karla Villagran 00:42:57.484
11 70 Nancy Martinez Oliva 00:44:16.253
12 133 Lucia Gomez Martinez 00:44:32.769
13 100 Yosselyn Ruiz Mora 00:44:36.463
14 175 Mónica Vanessa Galicia Magaña 00:45:06.648
15 141 Carolina Ortega 00:45:19.554
16 95 Karla Gabriela Montiel Molina 00:46:10.976
17 240 Vanessa Gutierrez Madrigal 00:46:59.275
18 208 Erika Roque Suarez 00:48:12.872
19 39 Libia Alicia Montes Loyola 00:48:23.894
20 210 Fernanda Landero Avila 00:48:30.476
21 14 Anel Yeni Martínez Romero 00:49:17.274
22 160 Rocio Escobedo Aguilar 00:50:08.581
23 187 Karina Huerta Benitez 00:50:19.884
24 107 Alin Rodriguez Aviña 00:50:24.656
25 229 Paola Cruz Garcia 00:50:28.24
26 153 Isabel Chávez Hernandez 00:50:38.876
27 60 Mayra Maribel Galicia Estrada 00:50:47.402
28 121 Cyntiha Ramírez Alonso 00:52:07.465
29 144 Aurora Chavez Hernandez 00:53:46.282
30 152 Adriana Ramirez Perez 00:54:01.963
31 16 Ana Patricia Arellano Vázquez 00:54:09.901
32 228 Aurora Paredes Mendoza 00:54:20.895
33 230 Yadira Susana Caballero Jiménez 00:54:21.970
34 129 María Fernanda Guerra Nicolás 00:54:50.185
35 109 Beatriz Adriana Gonzalez Mendoza 00:56:33.875
36 27 Verónica García Ortiz 00:57:34.761
37 159 Evelyn Valladolid 00:57:51.902
38 116 Virginia Perez Gonzalez 00:57:54.234
39 102 Blanca Yesenia Espinoza Benitez 00:58:55.883
40 108 Ana Laura Gomez Gutierrez 00:59:24.799
41 110 Carmen Méndez Nuñez 01:00:45.357
42 147 Paula Teresa Carvallo Calderon 01:02:01.949
43 79 Carolina Acosta Segovia 01:03:27.566
44 9 Paulina Carrillo Pineda 01:03:39.864
45 24 Beatriz Elena Orantes Ortiz 01:04:01.440
46 123 Jesica Ramirez Alonso 01:07:02.584
47 54 Bet Zabel Miranda Jeronimo 01:08:29.327
48 51 Stephany Sepúlveda Romero 01:12:23.389
--- 235 Dalia Karina de la Torre Rodríguez 00:37:45.588
--- 225 Maicol Leroy Aguilar Ortiz 00:34:39.82