Resultados Running Series 2022 - Fecha 1 / Senior Femenil

Lugar No. Nombre Tiempo
1 320 Alberta Cruz Sanchez 00:28:57.364
2 275 Alberta Celis Pérez 00:31:31.885
3 206 Maria del Carmen Costa Padilla 00:32:48.137
4 116 Lorena Campos 00:33:40.668
5 69 Silvia Veronica Romero Mata 00:33:48.822
6 291 Dolores Alicia Mendez Gonzalez 00:34:28.179
7 299 Melissa Fernández 00:34:40.776
8 332 Meztli Paloma Morales Fonseca 00:34:43.315
9 154 Yescika Pérez Roblero 00:35:07.254
10 281 Jazmín Sánchez 00:35:12.574
11 5 Ana Karen Arellano Hernández 00:35:43.905
12 56 Karla Grisel Gutiérrez García 00:35:49.880
13 233 Yadira Ramírez Leyva 00:36:16.534
14 341 Anameli Jara Hernandez 00:37:00.71
15 185 Gabriela Torres Mendoza 00:37:26.42
16 359 Luz Elena Rodriguez Garcia 00:37:59.248
17 29 Izchel Sarahí Fernández Gallegos 00:38:10.454
18 190 Mayra Clua Armas 00:38:37.43
19 58 Sharon Mayte Leal Santillan 00:38:58.38
20 321 Diona Gabriela Benítez Mejía 00:39:22.663
21 107 Fernanda Landero 00:39:44.126
22 303 María de Lourdes Zuñiga Araujo 00:39:53.809
23 82 Gladys Alejandra Mejia Anguiano 00:41:11.192
24 216 Laura Patricia Reyes Osornio 00:41:17.126
25 126 Norma Miriam Noriega Juárez 00:42:18.380
26 15 Xasibe Andrea Tequipanecatl Cortes 00:42:29.332
27 176 Rosario Castillo Valdivia 00:42:29.730
28 231 Karla Gabriela Montiel Molina 00:42:33.33
29 152 Gabriela Valles Sandoval 00:43:37.159
30 28 Clarisa Araceli Moisen Saenz 00:43:57.757
31 141 Yosselyn Ruiz Mora 00:44:35.731
32 214 Ana Karina Flores Osornio 00:44:39.122
33 24 Anely Cruz Aquino 00:45:05.246
34 92 Jazmin Lopez Cesareo 00:45:14.223
35 347 Cristina Patricio Calderon 00:45:19.607
36 34 Yuridia Martinez Valencia 00:46:00.513
37 26 Norma Judith de Jesús Vázquez 00:46:20.12
38 282 Claudia Gabriela Villeda Mejía 00:46:32.953
39 105 Michelle Guerra Bonnafoux 00:47:06.0
40 345 Anel Yeni Martínez Romero 00:47:12.200
41 175 Alejandra Sánchez Olvera 00:47:13.200
42 14 Grecia Mejia Vega 00:47:14.200
43 325 Brenda Belem Buendia Jimenez 00:47:16.200
44 336 Gabriela Aurora Gómez Cohetero 00:47:17.200
45 222 Araceli Cobarruvias Soria 00:47:22.500
46 151 Fanny Victoria Nolasco Garcia 00:47:23.500
47 287 Anayeli Granados Santos 00:47:25.500
48 170 Veronica Arriaga Santiz 00:47:31.600
49 59 Alejandra Betsabe Garcia Ramos 00:47:35.800
50 71 Nayla Montserrat Guzmán Escobar 00:47:36.800
51 230 Laura Nieto Morones 00:47:42.600
52 93 Victoria Berenice Armengod Olivares 00:47:58.800
53 21 Jessica Martinez 00:48:04.400
54 313 Laura Rios Gil 00:48:08.400
55 192 Laura Jacqueline Cruces Sosa 00:48:14.200
56 94 Ximena García Sánchez 00:48:25.100