Resultados Running Series 2022 - Fecha 1 / Veteranos Varonil



| Lugar | No. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Ricardo Mate Rodríguez | 00:28:27.621 |
| 2 | 138 | Emilio Morales Torres | 00:29:03.182 |
| 3 | 312 | José Manuel Bedolla Ortiz | 00:29:25.370 |
| 4 | 51 | Miguel Ángel Morales Valenzuela. | 00:29:31.362 |
| 5 | 354 | Carlos Contreras Moedano | 00:29:42.298 |
| 6 | 161 | Jorge Hernández Nevero | 00:30:02.70 |
| 7 | 239 | Bernardo Rojas Mendez | 00:30:09.505 |
| 8 | 146 | Miguel Angel Espinoza Vazquez | 00:30:12.870 |
| 9 | 229 | Alejandro Nieto Vázquez | 00:31:53.151 |
| 10 | 2 | Juan Ascencio Olalde | 00:32:04.524 |
| 11 | 252 | Roberto Nakata | 00:32:49.500 |
| 12 | 203 | David Morgado Leonardo | 00:32:51.355 |
| 13 | 202 | Marcelo Santiago Martínez | 00:33:23.623 |
| 14 | 167 | Luis Teodoro Tapia Padilla | 00:34:31.212 |
| 15 | 365 | Rafael Andrade Loredo | 00:34:32.312 |
| 16 | 338 | Marcos David Torres Rodriguez | 00:35:04.909 |
| 17 | 20 | José Guadalupe Meléndez Torres | 00:35:13.553 |
| 18 | 35 | Hector Gomez Vázquez | 00:36:02.774 |
| 19 | 327 | Erik Alberto Bobadilla Jimenez | 00:36:08.950 |
| 20 | 234 | Carlos García Sandoval | 00:36:40.225 |
| 21 | 40 | Javier Tellez | 00:36:45.465 |
| 22 | 55 | Miguel Ángel Rodríguez Varela | 00:36:50.664 |
| 23 | 263 | Benjamín Monroy Guadarrama | 00:37:23.373 |
| 24 | 75 | Miguel Ángel Gutierrez Bolaños | 00:37:28.192 |
| 25 | 328 | Jesús Villanueva Martínez | 00:38:47.60 |
| 26 | 96 | Enrique Trinidad García | 00:41:06.275 |
| 27 | 260 | Jorge Rodriguez Garcia | 00:41:11.966 |
| 28 | 323 | Refael de la Cruz Bautista | 00:42:34.258 |
| 29 | 331 | Dolores Toral Musillo | 00:42:36.935 |
| 30 | 279 | Roberto Pineda | 00:43:03.69 |
| 31 | 318 | Manuel Alberto Gerrero Olivos | 00:44:12.494 |
| 32 | 80 | Juan Carlos Mejía López | 00:48:26.88 |
| 33 | 89 | Fernando Arista Godinez | 00:48:27.158 |
| 34 | 316 | Javier Contreras Calzada | 00:50:59.946 |
| 35 | 148 | Andrés Meza Gutiérrez | 00:52:35.600 |
| 36 | 165 | Julio Salinas Cruz | 00:52:49.600 |
