Resultados Running Series 2022 - Fecha 10 / Master Varonil



| Lugar | No. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Miguel Galicia Juárez | 00:43:00.439 |
| 2 | 358 | Eduardo Hernández Morales | 00:43:52.698 |
| 3 | 289 | Pablo Martinez Medina | 00:44:19.340 |
| 4 | 278 | Carlos Roberto Sánchez Centeno | 00:44:56.36 |
| 5 | 79 | Alberto Magaña Salazar | 00:45:09.770 |
| 6 | 208 | Rodrigo Guzmán Preciado | 00:46:38.584 |
| 7 | 268 | Bulfrano Wences Carranza | 00:48:16.455 |
| 8 | 316 | Horacio Lozano Cobo | 00:48:39.862 |
| 9 | 174 | Juan Manuel Rivas Gonzalez | 00:49:20.223 |
| 10 | 234 | Carlos González Torres | 00:49:40.898 |
| 11 | 195 | Francisco Javier Gutierrez Cruz | 00:49:58.809 |
| 12 | 66 | Ernesto Hernández Camargo | 00:50:01.837 |
| 13 | 297 | Lester Alejandro Lastiri Fregoso | 00:50:55.832 |
| 14 | 110 | Carlos Ayala Rivera | 00:51:43.764 |
| 15 | 372 | Emmanuel Angeles Cevon | 00:53:21.615 |
| 16 | 257 | Miguel Angel Perez Maldonado | 00:54:09.678 |
| 17 | 248 | David Morales Tovar | 00:54:36.313 |
| 18 | 247 | David Jonatan Ramírez García | 00:55:35.728 |
| 19 | 330 | Nelson Eric Guerrero González | 00:55:59.889 |
| 20 | 200 | Cristian Enrique García Chupín | 00:56:25.696 |
| 21 | 28 | Gilberto Veloz Barba | 00:56:43.237 |
| 22 | 274 | Miguel Ángel Gómez Pamatz | 00:57:34.843 |
| 23 | 328 | Antonio Castañeda Quiterio | 00:58:03.137 |
| 24 | 123 | Bruno Estevez Crescencio | 00:58:56.390 |
| 25 | 33 | Víctor Estrella | 00:59:05.288 |
| 26 | 293 | Juan Carlos Garcia Vera | 00:59:46.942 |
| 27 | 38 | Juan Miguel | 01:01:06.489 |
| 28 | 96 | Raúl García Ortega | 01:02:04.701 |
| 29 | 20 | Edgar Cruz Silva | 01:02:50.414 |
| 30 | 159 | Jose Alberto Vargas García | 01:04:35.781 |
| 31 | 238 | Armando Zárate Salazar | 01:04:47.132 |
| 32 | 340 | Ricardo Manuel Meléndez Torres | 01:07:47.926 |
| 33 | 229 | Alejandro Augusto Mendoza Villarruel | 01:08:07.348 |
| 34 | 264 | Andrés Ivan Vargas Martínez | 01:09:37.675 |
| 35 | 344 | Marcelo Santiago Maldonado | 01:11:32.603 |
| 36 | 25 | Agustin Jimenez | 01:12:43.324 |
| 37 | 120 | Freddy López Villafuerte | 01:15:19.48 |
| 38 | 118 | Luis López Villafuerte | 01:15:20.162 |
| 39 | 144 | Omar Eduardo Morales Díaz | 01:15:29.10 |
| 40 | 294 | Jose Luis Texis Villagran | 01:17:03.429 |
| 41 | 119 | Edgar Maya Pérez | 01:18:05.652 |
