Resultados Running Series 2022 - Fecha 2 / Veteranos Femenil



| Lugar | No. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 346 | Rosalba Gutierrez Alvarado | 00:22:15.178 |
| 2 | 341 | Maura Lucia Ramos López | 00:24:23.959 |
| 3 | 392 | Ana María Velázquez Vázquez | 00:24:29.106 |
| 4 | 10 | Yolanda Hernandez | 00:24:38.263 |
| 5 | 83 | Laura Gabriela Lara Hernandez | 00:25:29.374 |
| 6 | 381 | Dolores Toral Murillo | 00:25:33.390 |
| 7 | 202 | María del Rosario Arroyo Alvarez | 00:26:52.751 |
| 8 | 193 | Norma Delia Gil Ponce de León | 00:28:14.883 |
| 9 | 156 | Yolanda Zamorano Gonzalez | 00:28:32.303 |
| 10 | 331 | Maria del Carmen Contreras Rodriguez | 00:29:22.173 |
| 11 | 292 | Liliana Guerrero | 00:29:27.171 |
| 12 | 84 | Angélica María Lara Hernández | 00:30:23.258 |
| 13 | 112 | Gabriela Fernandez Galván | 00:30:46.638 |
| 14 | 150 | Elsa Areceli Mejia Mejia | 00:33:03.837 |
| 15 | 232 | Estela Soriano Equihua | 00:33:21.587 |
| 16 | 272 | Patricia Zenteno Juarez | 00:33:41.554 |
| 17 | 313 | Lourdes Duarte | 00:39:19.772 |
| 18 | 174 | Magdalena Chávez Castro | 00:39:22.580 |
| 19 | 297 | Sandra Minerva Santiago Martinez | 00:39:58.893 |
| 20 | 374 | Maria de Lourdes Cruz Zarate | 00:40:35.316 |
| 21 | 239 | Leonila Coraza Cruz | 00:42:17.451 |
| 22 | 164 | Mónica Becerra Cortes | 00:43:26.845 |
| 23 | 61 | Elizabeth Sandra Ramirez Tellez | 00:43:35.348 |
| 24 | 229 | Raquel Solórzano Trelles | 00:56:18.767 |
| 25 | 323 | Magdalena Peña Jaramillo | 00:00:00.0 |
