 
    Resultados Running Series 2022 - Fecha 5 / Libre Femenil



| Lugar | No. | Nombre | Tiempo | 
|---|---|---|---|
| 1 | 185 | Berenice Betsabé Barrera Pacheco | 00:19:30.170 | 
| 2 | 82 | Edereidian Milagros Juárez Juárez | 00:19:50.867 | 
| 3 | 5 | Karina Monserrat Nieto Mejía | 00:20:13.296 | 
| 4 | 30 | Edna Fabiola Suazo Giles | 00:22:19.443 | 
| 5 | 109 | Damara Barrera Alvarez | 00:23:07.209 | 
| 6 | 208 | Donají Azucena García Ortiz | 00:23:42.919 | 
| 7 | 249 | Aline Alondra Hernandez Cruz | 00:27:35.631 | 
| 8 | 198 | Viviana Morales Pérez | 00:28:41.227 | 
| 9 | 297 | Alejandra Espinoza Mercado | 00:29:04.256 | 
| 10 | 90 | Ximena Yael Alpuche Hurtado | 00:29:13.61 | 
| 11 | 215 | Magaly Hernández Mendoza | 00:29:56.233 | 
| 12 | 302 | Jazmin Elena Maya Hernández | 00:29:58.655 | 
| 13 | 142 | Laura Itzel Zárate Vázquez del Mercado | 00:30:19.307 | 
| 14 | 71 | Andrea Miranda Romero | 00:30:43.28 | 
| 15 | 74 | Michelle Aldana Camacho | 00:30:58.595 | 
| 16 | 37 | Natalia Noya Camacho | 00:31:31.528 | 
| 17 | 161 | Fernanda Santos Ayala | 00:31:41.886 | 
| 18 | 307 | Diana Lara Soto | 00:31:59.817 | 
| 19 | 245 | Carol Lizbeth Téllez Martínez | 00:32:16.492 | 
| 20 | 137 | Michelle Montes Mendoza | 00:32:58.537 | 
| 21 | 85 | Mónica Montserrat Méndez Hernández | 00:33:53.176 | 
| 22 | 117 | Laura del Carmen Avalos Alvarado | 00:34:01.359 | 
| 23 | 98 | Janetzy Yarah Rico Olguin | 00:34:50.582 | 
| 24 | 217 | Patricia Lucero Pérez Jiménez | 00:34:51.776 | 
| 25 | 240 | Jaquelín Rangel Hernandez | 00:35:47.781 | 
| 26 | 180 | Alondra Lizet Ramon Prado | 00:36:49.7 | 
| 27 | 73 | Ilse Mariana Gutiérrez Soriano | 00:37:18.863 | 
| 28 | 10 | Brenda Martínez Pérez Dagdug | 00:39:06.171 | 
| 29 | 259 | Adriana Guadalupe Huerta Rosas | 00:39:36.63 | 
| 30 | 101 | Gabriela Martínez Alfaro | 00:39:56.689 | 
| 31 | 177 | Litzy Salazar Tapia | 00:40:28.398 | 
| 32 | 239 | Guadalupe Montserrat Ibarra Tovar | 00:41:50.640 | 

 
                 
    