 
    Resultados Running Series 2022 - Fecha 5 / Senior Femenil



| Lugar | No. | Nombre | Tiempo | 
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Alma Rosa Bautista Neri | 00:21:53.711 | 
| 2 | 89 | Fabiola Alejandra Ortiz Regino | 00:22:21.454 | 
| 3 | 273 | Anameli Jara Hernandez | 00:24:56.421 | 
| 4 | 301 | Nallely Cerecedo | 00:27:07.64 | 
| 5 | 97 | Maribel Sanchez Torres | 00:27:46.513 | 
| 6 | 225 | Santillan Noya Verónica Azucena | 00:28:32.122 | 
| 7 | 128 | Brenda Jiménez Moreno | 00:29:11.809 | 
| 8 | 33 | Adriana Renteria Martinez | 00:29:13.752 | 
| 9 | 120 | Liliana Rodriguez Galeano | 00:29:26.99 | 
| 10 | 124 | Maria Magdalena Limón González | 00:29:33.586 | 
| 11 | 68 | Karla Gabriela Montiel Molina | 00:30:13.287 | 
| 12 | 132 | Martha Marisol Capilla Gutiérrez | 00:31:38.551 | 
| 13 | 200 | Mariana Villanueva Ramírez | 00:31:38.788 | 
| 14 | 167 | Andrea Sánchez Rodríguez | 00:31:39.592 | 
| 15 | 247 | Alejandra Sánchez Olvera | 00:31:41.397 | 
| 16 | 46 | Dafne Sarasuadi Navarro Alaniz | 00:31:59.959 | 
| 17 | 255 | Norma Raquel Guillen Ugalde | 00:32:38.134 | 
| 18 | 129 | Fanny Escalona Moreno | 00:32:57.99 | 
| 19 | 179 | Dulce Maria Beltran Platas | 00:35:21.645 | 
| 20 | 182 | Juana Beltran Platas | 00:35:22.349 | 
| 21 | 193 | Alin Rodríguez Aviña | 00:35:29.494 | 
| 22 | 143 | Jessica Martinez | 00:35:51.312 | 
| 23 | 45 | Anabel Rodriguez Carrizosa | 00:36:15.492 | 
| 24 | 295 | Sherezada Marin Flores | 00:36:59.35 | 
| 25 | 99 | Beatriz Espinoza Vivero | 00:37:31.50 | 
| 26 | 236 | Pamela Yanis Navarrete Estrada | 00:37:59.356 | 
| 27 | 130 | Wendy Lucero Escalona Moreno | 00:38:12.978 | 
| 28 | 223 | Dulce Virginia Blanco López | 00:39:17.383 | 
| 29 | 263 | Blanca Araceli Escalera | 00:39:27.111 | 
| 30 | 154 | Julieta Itati Chavez Nuñez | 00:42:03.795 | 
| 31 | 184 | Marisela Hernández Peña | 00:42:50.960 | 
| 32 | 183 | Veronica Hernández Peña | 00:53:59.817 | 

 
                 
    