Resultados Running Series 2022 - Fecha 5 / Senior Varonil



| Lugar | No. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 291 | Santos Bustos Lopez | 00:19:15.554 |
| 2 | 228 | Angel Bernardo Vargas Rojas | 00:19:51.135 |
| 3 | 144 | Israel Nolasco Sosa | 00:20:23.25 |
| 4 | 229 | Christian Alejandro Gómez Hernández | 00:22:34.964 |
| 5 | 147 | Alfonso Exiga Sierra | 00:23:00.597 |
| 6 | 188 | Jesús Felipe Perea Zurita | 00:23:05.222 |
| 7 | 257 | Omar Melchor Delfino | 00:23:10.216 |
| 8 | 173 | César Aguilar Rodríguez | 00:23:15.640 |
| 9 | 211 | Aldo Alejandro Aguilar Mendoza | 00:23:19.329 |
| 10 | 178 | Víctor Hugo Ruiz Matías | 00:23:46.107 |
| 11 | 298 | Daniel Hernández Ramírez | 00:25:05.137 |
| 12 | 222 | César Luna León | 00:25:13.607 |
| 13 | 13 | César Joaquín García Rodríguez | 00:25:19.252 |
| 14 | 202 | Enrique Montes Sanchez | 00:25:21.497 |
| 15 | 42 | Edgar Flores Sandoval | 00:25:34.802 |
| 16 | 3 | Erick Hernandez Armendariz | 00:26:30.563 |
| 17 | 250 | Adrian Portillo Castrejon | 00:27:25.941 |
| 18 | 269 | Eric Mendoza Morales | 00:27:27.786 |
| 19 | 160 | Carlos Quintanar de los Santos | 00:28:06.539 |
| 20 | 6 | Sergio Alberto Pineda Rodríguez | 00:29:05.585 |
| 21 | 19 | Dante Hernandez | 00:29:18.255 |
| 22 | 32 | Juan Luis Ruiz Sanchez | 00:29:20.951 |
| 23 | 280 | Jose Luis Gil Marroquin Lencioni | 00:29:27.763 |
| 24 | 231 | Daniel García Alvarado | 00:29:58.452 |
| 25 | 57 | Alejandro Omar Arroyo Romero | 00:30:10.796 |
| 26 | 292 | Edder Ricardo Ruiz Nieto | 00:30:26.320 |
| 27 | 127 | Jesús Cendón González | 00:31:54.515 |
| 28 | 72 | Jonathan Benjamin Barron Garcia | 00:32:44.636 |
| 29 | 192 | Francisco Jesús Beltrán Carranza | 00:37:30.552 |
| 30 | 296 | Daniel Emmanuel Ortiz Castillo | 00:43:51.945 |
