Resultados Running Series 2022 - Fecha 6 / Libre Femenil



| Lugar | No. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Marlen Caballero Olguin | 00:22:53.884 |
| 2 | 5 | Donají Azucena García Ortiz | 00:22:57.63 |
| 3 | 52 | Monserrat Aguilar Pichardo | 00:24:59.355 |
| 4 | 54 | Danya Berenice Flores Jiménez | 00:26:11.165 |
| 5 | 94 | María Fernanda Rivera Nuñez | 00:26:55.974 |
| 6 | 264 | Lizeth Odalis Herrera Flores | 00:27:06.326 |
| 7 | 25 | Yessica Soria Nieto | 00:27:51.867 |
| 8 | 158 | Viviana Morales Pérez | 00:28:12.506 |
| 9 | 130 | Sandra Serafin López | 00:28:26.362 |
| 10 | 65 | Andrea Pulido Román | 00:29:01.653 |
| 11 | 51 | Melissa Karina Valdovinos Pacheco | 00:29:14.499 |
| 12 | 208 | Valeria García Sánchez | 00:30:55.876 |
| 13 | 152 | Angelica Michelle Tapia Rico | 00:31:01.163 |
| 14 | 265 | Monserrat Fuentes Ortiz | 00:31:22.471 |
| 15 | 55 | Mixtty Nicole Morin Garcia | 00:31:25.545 |
| 16 | 190 | Jazmin Elena Maya Hernández | 00:31:27.918 |
| 17 | 91 | Ivonne Janeth Moncada Ramírez | 00:32:01.590 |
| 18 | 257 | Patricia Lucero Pérez Jiménez | 00:32:38.507 |
| 19 | 234 | Gaby | 00:34:22.136 |
| 20 | 85 | Alejandra Mendez Lopez | 00:35:24.902 |
| 21 | 26 | Elena Tonantzin Martinez Padron | 00:37:24.12 |
| 22 | 241 | Adriana Guadalupe Huerta Rosas | 00:37:25.339 |
| 23 | 56 | Jessica Alejandra Garcia Cruz | 00:38:45.67 |
| 24 | 143 | Monserrat Rivas Torres | 00:40:09.320 |
