Resultados Running Series 2022 - Fecha 6 / Master Varonil



| Lugar | No. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Jesús Enrique Garza Torres | 00:20:45.924 |
| 2 | 149 | Cruz Marroquín Guillermo | 00:21:45.562 |
| 3 | 217 | Genaro Hueman Vazquez Mayorga | 00:22:08.605 |
| 4 | 111 | Octavio Contreras Tafolla | 00:22:18.855 |
| 5 | 28 | Roberto Nevero Contreras | 00:23:59.321 |
| 6 | 192 | Crescencio Ruiz Camacho | 00:23:59.946 |
| 7 | 247 | Israel Sanchez | 00:24:38.801 |
| 8 | 133 | Miguel Angel Perez Maldonado | 00:24:49.99 |
| 9 | 227 | Jose Ignacio Sanchez | 00:24:58.92 |
| 10 | 97 | Miguel Ángel González Bautisa | 00:25:00.698 |
| 11 | 134 | Alejo Fernández Mejía | 00:25:06.656 |
| 12 | 132 | Antonio Villegas Medina | 00:25:47.422 |
| 13 | 175 | Rogelio Cabrera Núñez | 00:25:52.744 |
| 14 | 10 | Gilberto Veloz Barba | 00:26:18.604 |
| 15 | 45 | Francisco José Alonso Garza | 00:26:29.82 |
| 16 | 160 | Daniel Morales Peralta | 00:26:39.781 |
| 17 | 99 | Luis Armando Avila Esparza | 00:27:33.205 |
| 18 | 205 | Ricardo Rojo Hernández | 00:28:13.331 |
| 19 | 231 | Alfredo Tapia Rodríguez | 00:28:53.556 |
| 20 | 4 | David Castelan Guerrero | 00:29:33.858 |
| 21 | 145 | Alfonso Ruiz Toxky | 00:29:34.299 |
| 22 | 155 | Javier Ortiz Zurroza | 00:29:36.619 |
| 23 | 46 | Ulises Ruiz Nieto | 00:30:53.881 |
| 24 | 105 | Juan Francisco Bautista Fernandez | 00:31:04.363 |
| 25 | 162 | Mauricio Toca Sepúlveda | 00:31:42.116 |
| 26 | 164 | Gerardo Iván Trejo Roque | 00:32:23.315 |
| 27 | 225 | Moises Flores Ramirez | 00:33:47.555 |
| 28 | 232 | Carlos Rodriguez Mancilla | 00:33:48.405 |
| 29 | 137 | Alfredo Mendoza Diaz | 00:34:09.708 |
| 30 | 6 | Jorge Rodrigo Palacios Morales | 00:34:18.620 |
| 31 | 244 | José Luis Huerta Arriaga | 00:35:16.777 |
| 32 | 136 | Marco Cortes | 00:35:45.713 |
| 33 | 174 | Christian Francisco Monroy Vara | 00:36:43.349 |
| 34 | 248 | Gualberto Contreras Estrada | 00:36:44.518 |
| 35 | 71 | Francisco Robledo Hernández | 00:37:14.150 |
| 36 | 119 | Víctor Jesús López Carreon | 00:38:11.413 |
| 37 | 62 | Álvaro Ali Neri Ibañez | 00:38:12.116 |
| 38 | 14 | Alfonso Omar Ramirez Alvarez | 00:47:26.734 |
