Resultados Running Series 2022 - Fecha 9 / Libre Femenil



| Lugar | No. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 398 | Aranza Reyes Garcia | 00:30:08.50 |
| 2 | 15 | Lizeth Herrera | 00:30:42.954 |
| 3 | 126 | Mireille F García Ramos | 00:31:23.336 |
| 4 | 369 | Laura Itzel Zárate Vázquez del Mercado | 00:31:59.986 |
| 5 | 1 | Valeria García Sánchez | 00:32:12.64 |
| 6 | 345 | Marlene Calixto Torres | 00:32:26.521 |
| 7 | 128 | Rocio Rivera Santiago | 00:32:31.781 |
| 8 | 14 | Monserrat Fuentes | 00:32:36.130 |
| 9 | 253 | Karla Tominez Rivera | 00:32:56.240 |
| 10 | 363 | Mixtty Nicole Morin Garcia | 00:32:57.421 |
| 11 | 171 | Samantha Samaniego Gomez | 00:33:01.699 |
| 12 | 250 | Isabel Aguilar Barba | 00:33:37.304 |
| 13 | 182 | Ana Yairin Perez Martinez | 00:34:08.844 |
| 14 | 355 | Maria del Carmen González Jarquín | 00:34:19.677 |
| 15 | 322 | Noatzin Gómez Ruiz | 00:35:21.814 |
| 16 | 358 | Lucero Patricia Pérez Jiménez | 00:35:22.611 |
| 17 | 157 | Juileta Zamudio | 00:36:37.396 |
| 18 | 200 | Jessica Guadalupe Martínez Reyed | 00:37:17.551 |
| 19 | 133 | Zamara Vega González | 00:38:22.755 |
| 20 | 299 | Itzel Maya Vázquez | 00:39:19.188 |
| 21 | 177 | Tania Mejia Ojeda | 00:39:29.50 |
| 22 | 364 | Jessica Alejandra Garcia Cruz | 00:39:50.367 |
| 23 | 382 | Maria del Carmen Paniagua Rosas | 00:45:27.995 |
| 24 | 90 | Natalia Noya Camacho | 00:46:43.291 |
| 25 | 173 | Karla Camila de Vicente Samaniego | 00:48:24.134 |
| 26 | 117 | Guadalupe Jazmin Perez Martinez | 00:51:47.667 |
| 27 | 79 | Diana Paola Monroy Oaxaca | 00:52:17.390 |
