Cargando...

 

Resultados Skating Series 2022 - Fecha 4 / Challenge 2 Femenil

Lugar No. Nombre Tiempo Vueltas T1 T2 T3 T4 T5
1 116 Daniela Miztli Belaunzaran Quintana 00:19:23.404 5 00:03:36.45 00:04:01.375 00:04:05.300 00:04:02.626 00:03:38.58
2 9 Sandra Esmeralda Herrera Alonso 00:19:24.221 5 00:03:35.824 00:04:01.81 00:04:04.998 00:04:03.382 00:03:38.936
3 51 Karina Iranzú González 00:19:31.393 5 00:03:44.734 00:04:02.828 00:04:01.877 00:04:00.188 00:03:41.766
4 47 Samantha Georgina Casimiro Grifaldo 00:19:31.933 5 00:03:35.676 00:04:01.303 00:04:05.531 00:04:02.849 00:03:46.574
5 91 Ana Karen Castro 00:21:32.877 5 00:04:00.922 00:04:15.173 00:04:27.640 00:04:19.858 00:04:29.284
6 112 Esmeralda Yazmin Mercado Garcia 00:22:06.647 5 00:03:58.708 00:04:27.252 00:04:34.883 00:04:34.255 00:04:31.549
7 35 Rebeca Esquivel 00:24:44.24 5 00:04:44.207 00:04:59.780 00:04:58.911 00:04:57.530 00:05:03.596
8 37 Ariadna Berenice Uicab Rivera 00:25:42.98 5 00:04:39.373 00:05:05.583 00:05:11.155 00:05:18.5 00:05:27.982
9 77 Daniela Betancourt Zaragoza 00:28:58.964 5 00:04:58.348 00:05:55.843 00:05:53.339 00:06:03.565 00:06:07.869
10 97 Martha Andrea Trejo Arroyo 00:29:30.961 5 00:04:35.61 00:06:01.971 00:06:02.316 00:06:37.79 00:06:14.534
11 87 Estrella Hernández Vega 00:23:54.978 4 00:05:37.348 00:06:10.679 00:06:00.847 00:06:06.104  
12 117 Jimena Argueta Perez 00:23:40.118 3 00:07:52.879 00:07:08.277 00:08:38.962    
13 86 Regina Hernández Franco 00:23:43.48 3 00:08:17.248 00:06:58.194 00:08:27.606    
14 15 Lesly Zenyacen Marín Hernández 00:22:20.853 1 00:22:20.853        
15 20 Ana Karen Ramírez Jiménez 00:22:28.379 1 00:22:28.379        
16 124 Yatziri Anahi Miranda Chavarria 00:25:08.904 1 00:25:08.904