
Descargar PDF - Guía de Atleta - 24 Horas Bici 2022
Descargar PDF - Guía de Entrega de Paquetes
DOCUMENTOS QUE LLEVAR
Cada atleta deberá presentar una identificación oficial VIGENTE y entregar una copia de esta, así como firmar PERSONALMENTE el formato exoneración de responsabilidad en el módulo correspondiente, los días de la entrega de paquetes. En participación por equipos un representante puede recoger todos los paquetes con la premisa de que entregará la exoneración debidamente firmada y copia de la identificación oficial y vigente de cada integrante; NO SE ENTREGARÁ EL PAQUETE SI LA FIRMA Y DIRECCIÓN ESCRITOS EN LA EXONERACIÓN NO COINCIDEN TOTALMENTE CON LOS DATOS PRESENTES EN LA IDENTIFICACIÓN. Ej. Si tu categoría es de 6 integrantes deberás entregar 6 exoneraciones con datos diferentes en cada una y 6 copias diferentes de identificación oficial.
Recoge tu paquete:
- Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez ubicado en Viaducto S/N Granjas México, 08400 Ciudad de México, CDMX. Zona de pits.
- Lugar: Bicimaniacos Bike Store. Cumbres de Maltrata 160, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México, CDMX
- Viernes: 12 de Agosto de 10:00 a 19:00
➢ Si adquiriste el Pase de Estacionamiento VIP o Giro Central VIP Zone este trámite es PERSONAL sólo se puede entregar el paquete al titular de la compra (si compraste más de un pase no es necesario que los demás asistan, sólo el titular).
➢ Es indispensable mostrar una identificación oficial vigente para cualquier trámite.
➢ ¡Perderás el derecho de competidor si no recoges tu paquete en tiempo y forma, anticípate!
PARA RECOGER TU PAQUETE
- FIRMA DE EXONERACIÓN (en caso de ser menor de edad, un adulto debe de firmar tu exoneración)
- IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
- ENTREGA DE PAQUETES. Pasa a la fila que te corresponda, según tu número de competidor. Entrega tu documentación (exoneración firmada, muestra tu identificación original) y recoge tu paquete de competidor.
- ENTREGA DE PLAYERAS. Se hará al finalizar el evento
- MÓDULO DE ACLARACIONES. Si tienes algún problema o duda respecto a tu registro, acude a el, donde el personal de Tiempos y Resultados podrá ayudarte.
- CHECA TU CHIP. Es importante que verifiques tus datos en este punto.
PROGRAMA OFICIAL
VIERNES 12 DE AGOSTO BICIMANIACOS BIKE STORE
DE | A | CATEGORIA | ACTIVIDAD |
10:00 | 18:00 | 24 hrs bici | Entrega de Paquetes (También Giro Central VIP Zone y Estacionamiento) |
10:00 | 18:00 | Cycling Series Fecha 7 |
Inscripciones y Entrega de paquetes |
SÁBADO 13 DE AGOSTO AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ
DE | A | CATEGORIA | ACTIVIDAD |
6:00 | 7:00 | Running Series | Entrega de paquetes |
7:05 | 7:07 | Running Series | Arranque femenil y varonil |
7:10 | 8:10 | Cycling Series | Entrega de Paquetes |
8:20 | Cycling Series | Arranque Cycling Series Fecha 7 | |
9:00 | 24 Horas Bici | Apertura de PITS | |
10:30 | 11:20 | 24 Horas Bici | Calentamiento |
11:20 | 11:55 | 24 Horas Bici | Formacion de Parrilla |
12:00 | 24 Horas Bici | Arranque (TODOS ARRANCAN CON JERSEY OFICIAL DE 24 HORAS) |
DOMINGO 14 DE AGOSTO
DE | A | CATEGORIA | ACTIVIDAD |
12:00 | 24 hrs bici | Fin de carrera | |
12:15 | 12:25 | 24 hrs bici | Premiación absolutos |
12:25 | 13:10 | 24 hrs bici | Premiación categorías |
RECOMENDACIONES
Te sugerimos llegar por Viaducto Río de la Piedad y acceder al estacionamiento por puerta 6 (este estacionamiento NO esta controlado por el evento de 24 Horas Bici). Para llegar a la zona de registro y Pits debes acceder caminando por el túnel que se encuentra frente a sala de armas. (Estacionamiento VIP entra por puerta 7 directo a zona de pits)
PASE DE ESTACIONAMIENTO VIP
Si cuentas con pase de estacionamiento VIP el acceso será por la puerta numero 7 la cual te guiara al túnel que te llevara a la zona de Paddock donde podrás estacionarte a unos pasos de tu Pit. Habrà una persona con los nombres de los participantes quien les dará un tarjetón para acceso a los que compraron el estacionamiento VIP Mas información al correo: info@activamexico.com
GIRO CENTRAL VIP ZONE
Deberás recoger tu brazalete de suite VIP en la zona de registro, este es de uso individual e intransferible en caso de que se detecte una alteración al brazalete este perderá su validez.
GIRO CENTRAL VIP ZONE
La zona VIP es un espacio cómodo, tranquilo y acogedor en el que podrás descansar y convivir. Tendrás derecho a 3 platos fuertes en un horario específico del evento y snacks e hidratación ilimitados.
Los platos fuertes se dividen en:
➢ Comida Sábado
➢ Cena Sábado
➢ Desayuno Domingo
Puedes consultar el menú Bufete y los snacks disponibles que Giro Central tiene para ti en www.activamexico.com Precio por persona $1,450.00 Mas información: www.activamexico.com
RECOMENDACIONES DE COMPETENCIA
- No olvides traer tu kit de camping!
- Sleepingbag
- Tienda de campaña (En PITS debe de tener un tamaño para 2 personas)
- Hielera
- Almohada
- Cobertor (entre otros)
CONSULTA EL REGLAMENTO DE PITS Y REGLAMENTO EN
24horasbici.com o activamexico.com
Te recomendamos traer diferentes cambios de ropa como:
- Jersey
- Bib Short
- Calcetas
- Underwear
- Impermeable
No olvides traer tu bebida isotónica favorita, nutrición y comida que necesitarás durante la competencia. Te recomendamos descansar bien y dormir a tus horas la semana previa al evento.
Si tienes alguna duda, por favor contàctanos al correo: info@activamexico.com
USO DE PITS FORMULA 1
Los participantes de las 24 Horas Bici en el Autódromo Hnos. Rodríguez podrán utilizar los garajes de la Fórmula 1 para zona de equipo, acampar, comer, etc.
La asignación de los garajes se anunciará la semana del evento al finalizar las inscripciones y será en base al momento de registro y cantidad de integrantes por equipo.
Los Equipos fueron distribuidos en los PITS de manera previa al evento, consulta el listado en todas las redes sociales de 24 Horas Bici y Activa México.
Consulta el reglamento de PITS para garantizar limpieza, sana convivencia y seguridad de los participantes en www.activamexico.com y 24horasbici.com
Los equipos pueden ingresar a los garajes desde las 9:00 am del sábado 13 de agosto.
Favor de mantener el área dentro del garaje limpia y recogida.
Traemos de promover la buena convivencia entre los compañeros de pits, por comodidad, evitemos tener bicicletas dentro de ellos
VISITANTES:
Toda persona dentro del evento debe portar un brazalete de acceso, los visitantes pueden ingresar a zona de PITS con la premisa de mantener orden y respetar a los demás asistentes.
En esta ocasión, por temas de salud derivados de la pandemia COVID-19 solicitamos que todos los competidores sean considerados en la cantidad de visitantes y personas externas al evento dentro de los PITS. Los brazaletes de visitante son gratuitos.
Es prioridad el cuidado del bienestar y salud de cada uno de los asistentes, porta tu cubrebocas y mantén todas tus precauciones durante el evento.
No olvides leer el reglamento en www.24horasbici.com
Descargar PDF - Guía de Atleta - 24 Horas Bici 2022
Descargar PDF - Guía de Entrega de Paquetes
Listado de Equipos:
No. Comp. | Equipo | Nombre del Responsable | Integrantes |
1 | Jose Zapata | Team Zapata | T6 |
2 | Team Black shark | Team Black shark | T6 |
3 | Entrena Mèxico 24 Horas | Entrena Mèxico 24 Horas | T6 |
4 | OgRollers | OgRollers | T6 |
5 | CBS Segura | CBS Segura | T6 |
6 | Bicimaniacos | Bicimaniacos | T6 |
7 | Time to ride | Time to ride | T6 |
8 | 8 fantàsticos | 8 fantàsticos | T8 |
9 | Sofía Sánchez Morales | Las Bestias | T6 |
10 | Jorge Sánchez Carranza | BlackBucks | T6 |
11 | Pamela Aguilar Lemus | Nutri Performance | T1 |
12 | Josue Morado | Morado Racing | T2 |
13 | Victor Bernal | Victor Bernal | T1 |
14 | Rosalia Corona | Guirosc Rosalia | T1 |
15 | Guillermo Soto Perez | Guirosc Memo | T1 |
16 | Eduardo Alejos Rodas | TRR | T1 |
17 | Juan Pablo Lyon | Los 4 Mosqueteros | T4 |
18 | Manuel Valerio | Team Valerio | T6 |
19 | Diego Alvarez | Salitros | T4 |
20 | Salvador Cosio | Scosio Team | T1 |
21 | Hector Hernandez Salmeron | Biciconcept | T8 |
22 | Edgar Eli Monterola Galicia | Team Eli | T1 |
23 | David Delgado Jara | Team david | T1 |
24 | Axel Rivero Navarrete | Arsen RT | T6 |
25 | Ivan Osmany Higuera Miranda | Las Vacas Lokas | T4 |
26 | Alberto Rodríguez | Chab8`s Crew 1 | T8 |
27 | America Fragoso | Desconocidos 1 | T6 |
28 | America Fragoso | Desconocidos 2 | T6 |
29 | Alain Garcia Aguirre | AG Coach Training | T1 |
30 | Erik Durán | Lidenskap og styrke | T1 |
31 | Jose Luis Novelo | Rhinos | T4 |
32 | Jafet Monte Gonzalez | Triaholics | T2 |
33 | Javier Morales Gutierrez | E3 Multisport | T1 |
34 | Bulmaro Alvarez | E3 Multisport 1 | T1 |
35 | Luis Angel Lara Llanes | Ciclovida & Nutrirte | T2 |
36 | Jorge Ozorno Dominguez | Urban Jungle | T1 |
37 | Daniel Gomez | BlackMafia | T6 |
38 | Oyuki Morales | 8 Fantàsticos A | T8 |
39 | Miguel Angel Garcia Diaz | Urban Jungle | T1 |
40 | Luis Octavio Reyes Espindola | Locre | T1 |
41 | Miguel Contreras Téllez | The Champs Team | T6 |
42 | Leslie Montoya | CuadroCC Nutriperformance | T6 |
43 | Leslie Montoya | CuadroCC Nutriperformance 1 | T6 |
44 | Hector Rafael Santoyo Ibarra | Securitas | T8 |
45 | Fernando García Chaparro | Chab8's Crew 2 | T1 |
46 | Miriam Isela Díaz | Performance Elite Sports | T1 |
47 | Marimar Arnabar | Biking | T6 |
48 | Ruben Cortes Medellin | JIVE SPEED TRI TEAM | T8 |
49 | Estrella Iriana Meléndez López | Faucon | T6 |
50 | Natasha Osman | VCT T3MPE | T6 |
51 | Antonio Murillo Mancera | Mario`s Bar | T1 |
52 | Alejandro Espinosa | Atascaburras | T6 |
53 | Julio Gerez Saborit | Gedisa | T1 |
54 | Luis Alberto Rios Nava | Triaholics Red | T4 |
55 | Sara Miguel Martinez | Biking Red | T8 |
56 | Cecilia Bravo Garza | Rubias Nutriperformance | T6 |
57 | Karelyn Morales Arroyo | Colima | T4 |
58 | Paola Pacheco Castro | Squirtles Marathonia | T2 |
59 | Jonathan Hidalgo Espinosa | LIV2WIN 1 | T4 |
60 | Jonathan Hidalgo Espinosa | LIV2WIN 2 | T4 |
61 | Monica Cruz Romero | Glosbe | T6 |
62 | Monica Ruiz | G4 | T4 |
63 | Eduardo Matus Cerecero | R2 | T2 |
64 | Jeronimo Farfan Cordova | la bonne équipe | T6 |
65 | Laura Chang Maceda | Mova FC | T6 |
66 | Eduardo Lozano | Squadra Transvision | T4 |
67 | Salomon Baltazar Reyes | Banda Gangrena | T4 |
68 | Cesar Santiago Lopez Rosales | Chayotes Bike | T6 |
69 | Gabriel Velez Gomez | MATLAZINCAS BIKE | T6 |
70 | Gustavo Antonio Gomez García | Harden Hub Cycling Club | T6 |
71 | Gustavo Antonio Gomez García | Harden Cobra Cycling Club | T8 |
72 | Alfredo Landeros Rosales | Tuzo Riders | T8 |
73 | Victor Lindoro | Trek Queretaro | T4 |
74 | Ricardo Lozano | Vespa y mas | T6 |
75 | Hector Jimenez | BIKING Blue | T8 |
76 | César Salvador Valdez Chávez | Chupes Bike | T8 |
77 | Daniel Andres Padilla Chavez | TEAM CLEMONT | T6 |
78 | Daniel Andres Padilla Chavez | TEAM CLEMONT 2 | T8 |
79 | Sergio Vera Lopez | IronDevils | T1 |
80 | Fernando Gutiérrez Aguirre | La Pandilla | T6 |
81 | Alejandro Aja Fresnedo | Chill to Kill A | T6 |
82 | Ruth Rodriguez Torres | Feliz con días malos | T8 |
83 | Daniel Serrano Villamayor | Triarca | T6 |
84 | Armando Pérez Guerra | AGUANTA VARA | T1 |
85 | Ana Victoria Adame Moreno | Rodadores | T8 |
86 | Pavel Guzman Velasquez | PFtri | T1 |
87 | Francisco Garcia Ozuna | Ultra Specialized HSF | T4 |
88 | Ruth Rodriguez Torres | Equipo feliz | T8 |
89 | Hortencia Edith Espinosa Torres | ELBRUS-TEAM | T2 |
90 | Juan José Vazquez Cea | Huizi Bikes | T6 |
91 | Carlos Marcial Fiallos | Aguerridos | T6 |
92 | Georgina García González | FÉNIK AZUL | T8 |
93 | Marco Antonio Olvera González | FÉNIK VERDE | T8 |
94 | Francisco Javier Olmos González | FÉNIK GOLD | T8 |
95 | Angelica Larios | Los 8 Magnificos | T8 |
96 | Adrian Duran | Accent Cycling Benotto | T1 |
97 | Erika Cruz | Diamond Dogs | T6 |
98 | Arely Zetina | Chab8s Crew 3 | T8 |
99 | Ruth Rodriguez Torres | Varonil Feliz | T8 |
100 | Regina Ferrer Philibert | CuartaT | T2 |
101 | Orlando Jasso Campos | Timon y Pumba | T2 |
102 | Pablo Meza Moctezuma | RPM | T6 |
103 | Andres Olea | BroveVatio | T8 |
104 | Camilo Kejner | Angel Ventures | T6 |
105 | Adriana Perez | Cr@zybank Team | T8 |
106 | Franco Ambrosi | El santo Cycling | T8 |
107 | Jose Arturo Espinosa Salas | Bullsharks 2 | T4 |
108 | Antonio Rodriguez | GUERRERO | T6 |
109 | Luis Diaz | Ruk Racing | T8 |
110 | Karen Chacón | Clitoral mass | T6 |
111 | HECTOR HERNANDEZ CAPISTRAN | Farolillos Rojos | T6 |
112 | Allan Villanueva | Al-limite A | T8 |
113 | Sergio Paredes | Esprit - Smartwatts | T4 |
114 | Eduardo Lastra Vargas | ChilltoKillx2 | T6 |
115 | Lorena Morales García | Los 115 | T8 |
116 | Allan Villanueva | Al-limite Elite Mix | T8 |
117 | Santiago Hernandez Vera | RPM | T4 |
118 | Claudia Maribel Monroy Claudio | GLOBO´S TEAM | T1 |
119 | Lorena Hernandez | Accent Cycling | T8 |
120 | Rogelio Lilly | Chatos | T4 |
121 | Alberto Cuetara | Team Fly | T1 |
122 | Alder Douglas Aguilar | Alder Douglas | T1 |
123 | Jaime Salgado Ortiz | RAPTOR BIKE | T2 |
124 | Bernardo Guzman | CCC | T8 |
125 | Carlos Cedillo | InBike | T6 |
126 | Johnny Alexander Padron Sanchez | Confiteria El Loro | T1 |
127 | Javier Morales Pérez | E3 MultiSport 3 | T6 |
128 | Sara Guevara | #DesordenCrew | T6 |
129 | Enrique Corona Anaya | AS+ | T1 |
130 | Alejandro Calva | Demon's bike | T4 |
131 | Juan Manuel Nieves Santander | Athlos Team | T6 |
132 | Humberto Picones Espinosa | Resistencia | T2 |
133 | Allan Villanueva | Al-limite six pack | T6 |
134 | Marco Olvera | Fenik Rojo | T8 |
135 | Gustavo Arturo Nieto | E3.2 MULTISPORT | T8 |
136 | Joel Manrique Pasos | Los Kyklos | T8 |
137 | Karin Levy | Tumsa | T4 |
138 | Mariano Alvarez | 6RPM | T6 |
139 | Santiago Gerez Levy | UFWings | T1 |
140 | Luigi Amaya | BikeLab Cycling Team | T8 |
141 | Edna Gonzalez | Rarámuri Pro Team Mexico | T2 |
142 | Cindy Villegas Gonzalez | Acabikes | T6 |
143 | Carlos Herrera Luna | Gallaga-Luna M68 | T2 |
144 | Fernanda Sanfeliz | KRÓNOS | T6 |
145 | Doreli Scarlett Argandar Flores | RPM Girls | T8 |
146 | Carlos Ferreyra | Bro | T1 |
147 | Roberto Ochoa | NutriMix | T6 |
148 | Ricardo Desachy | Endorfina5P | T6 |
149 | Manuel Salvador Tovar Cardona | w3pRO | T8 |
150 | Miguel Angel Rodriguez | Fran The Tanks´s Team | T2 |
151 | Jose Agustin Espindola | Nutriperformance Triathlon | T6 |
152 | Daniel Salazar | 6k24h | T6 |
153 | Miguel Aguilar Olivares | Mike | T1 |
154 | Paulina Ortiga | Muchas pierna! | T4 |
155 | Hector Manuel Perez Diaz | Mazatla | T2 |
156 | Talita Silveira | TriOn3 | T8 |
157 | Adrian Delgado | Harden Hub Cycling Club 1 | T1 |
158 | Diego Delgado | Harden Hub Cycling Club 2 | T1 |
159 | Jose Luis Flores | SPORT NUTRITION | T1 |
160 | Margot Duek | Los pollos | T2 |
161 | Andres Rodriguez | grinffonwheels | T1 |
162 | Carlos Ruesga | Pave | T2 |
163 | Lorena Rayo Moreno | Trimosphere | T6 |
164 | Juan Carlos Hernandez Acevedo | BM TEAM | T8 |
165 | Karen Fabiola Michel | Confirmar | T1 |
166 | Enrique Teramoto Ohara | Confirmar | T1 |
167 | Juan Carlos Mendoza | Confirmar | T6 |
168 | Salvador Garza | Confirmar | T6 |
Asignación de Pits:
30 | Equipo 14 | Ricardo Paván |
Equipo 15 | Triaholics 2 | |
Equipo 16 | ||
Equipo 17 | Triaholics | |
Equipo 20 | Rhinos | |
Equipo 132 | Al-limite Elite | |
29 | Equipo 18 | Los Sobrevivientes |
Equipo 22 | Papá George | |
Equipo 25 | LOCRE | |
Equipo 26 | MERAKI | |
Equipo 34 | FIT N WILD WARRIORS TEAM | |
Equipo 35 | FIT N WILD WARRIORS TEAM 2 | |
Equipo 37 | Que corran todos los demás | |
28 | Equipo 32 | Team Clemont A |
Equipo 33 | Team Clemont B | |
Equipo 38 | Free Bikes | |
Equipo 44 | RAYMOND_ROUSSEL | |
Equipo 45 | elequipo | |
27 | Equipo 23 | TriOn3 |
Equipo 24 | TriOn3 | |
Equipo 28 | TriOn3 | |
26 | Equipo 36 | TriOn3 |
Equipo 39 | LAS MARÍAS TriOn3 | |
Equipo 115 | ||
25 | Equipo 40 | Pillos Team |
Equipo 41 | Pillos Team | |
Equipo 42 | Pillos Team | |
Equipo 43 | Animales Nocturnos CDCH | |
Equipo 52 | Triv’s’ | |
Equipo 48 | Rosalia Corona | |
Equipo 61 | Vacas locas | |
Equipo 62 | THE KOMs | |
24 | Equipo 44 | Raymond Roussel |
Equipo 47 | Raptor Bike | |
Equipo 53 | SALTA TEAM | |
Equipo 54 | Saltas indestructibles | |
Equipo 55 | Salta TEAM 3 | |
23 | Equipo 51 | Athlos Team 1 |
Equipo 56 | Athlos Team 2 | |
Equipo 57 | Athlos Team | |
Equipo 60 | Athlos Team 40 y 20 | |
22 | Equipo 50 | Foucon |
Equipo 58 | TEAM TRIATLON MEXICO | |
Equipo 74 | Meléndez | |
Equipo 130 | Cycling Queens | |
21 | Equipo 21 | Moobike |
Equipo 64 | Moobike | |
Equipo 66 | Moobike | |
Equipo 72 | Moobike | |
Equipo 75 | Moobike | |
Equipo 76 | Moobike | |
Equipo 81 | Moobike | |
20 | Equipo 67 | Los primos |
Equipo 69 | FalKOM | |
Equipo 19 | ||
Equipo 78 | HUIZI BIKES | |
Equipo 79 | HUIZI ROLLERS | |
Equipo 116 | HIDROCHILLIS | |
19 | Equipo 85 | Toxicas |
Equipo 86 | Toxicos 1 | |
Equipo 97 | FÉNIK TRIATHLON | |
Equipo 89 | Nixus | |
Equipo 90 | TRAC | |
18 | Equipo 70 | Eudemonía |
Equipo 77 | Sagasetta | |
Equipo 87 | Da Vinci Cycling Club | |
Equipo 88 | Cr@zyBankTeam | |
Equipo 98 | Race Against The Machine | |
17 | Equipo 59 | Seis Morras |
Equipo 71 | La Gruppeta - Club de Cyclisme | |
Equipo 92 | Harden Killer | |
Equipo 93 | Harden Morras | |
16 | Equipo 94 | Harden HVCC |
Equipo 108 | Harden Kaiizen Duo | |
Equipo 124 | Harden Hub - Medingenium | |
15 | Equipo 102 | Las Bullsharks |
Equipo 103 | DECA Bullsharks | |
Equipo 104 | La bull y su cachorro | |
Equipo 105 | BullSharks Flyers | |
Equipo 106 | Goodbike bullsharks | |
Equipo 109 | Las chingonas bullsharks | |
Equipo 117 | LOS PAPUS BULLSHARK | |
14 | Equipo 80 | PROODA |
Equipo 82 | Nonsense | |
Equipo 83 | Team Postigo | |
Equipo 99 | WHITE SHARKS | |
Equipo 111 | Chain Reaction | |
Equipo 125 | Cycle Inc | |
13 | Equipo 127 | TsuNami TriWave |
Equipo 126 | Waai Triwave | |
Equipo 131 | TriRide by Triwave | |
Equipo 136 | Wimbi by TriWave | |
Equipo 138 | Watts n' Roll | |
12 | Equipo 84 | Aguelotes |
Equipo 91 | Team Hugo | |
Equipo 100 | PR Team | |
Equipo 101 | Lentos pero Contentos | |
Equipo 96 | Race Against The Machine | |
Equipo 119 | PAIN SQUAD / TRIWAVE | |
11 | Equipo 110 | Perceverance |
Equipo 112 | Fuga | |
Equipo 113 | EmPedales | |
10 | Equipo 114 | La Tour de Farsa |
Equipo 118 | ZANCADAS DE ESPERANZA | |
Equipo 120 | KyV Ciclovida T2 | |
Equipo 121 | AlEm Ciclovida T2 | |
Equipo 122 | LAPS Ciclovida T4 | |
9 | Equipo 65 | M2M |
Equipo 123 | Masters Team Pachuca | |
Equipo 135 | Drinking Team | |
Equipo 151 | MARFACI | |
Equipo 157 | Alpunto | |
8 | Equipo 95 | Espiritu Biker |
Equipo 133 | BC Mavericks 24/8 - CC | |
Equipo 129 | M&Ms | |
Equipo 123 | Masters Team Pachuca | |
7 | Equipo 12 | Banda Gangrena |
Equipo 13 | Piernas bronceadas | |
Equipo 63 | JMJ Sport Coaching | |
Equipo 128 | GRUPETA CELAYA | |
Equipo 134 | Cayetano Vega Bicicletas | |
Equipo 139 | E3 Multisport | |
Equipo 149 | Celaya | |
Equipo 150 | Tricotomía Racing Team | |
6 | Equipo 140 | BIKING 1 |
Equipo 141 | BIKING FEM 2 | |
Equipo 142 | Biking3 | |
Equipo 143 | BIKING 4 | |
5 | Equipo 144 | BIKING FEM 1 |
Equipo 145 | BIKING 2 GREGARIOS DE LUJO | |
Equipo 146 | Biking mixto | |
4 | Equipo 137 | PEDALES BY ESPRIT |
Equipo 148 | Esprit one | |
Equipo 155 | ESPRIT- SPEED | |
Equipo 147 | Healthtri | |
Equipo 49 | Fer y Ana | |
3 | Equipo 68 | Sirenito Cycling Club |
Equipo 152 | sirenito cycling club vip | |
Equipo 153 | Se ponchan llantas gratis | |
Equipo 154 | Black Bucks | |
Equipo 156 | Sr. Lauro | |
2 | ||
1 | Equipo 15... | Valerio-Pagaza |
Omar Mota | ||
Erick Huerta |